benjamins

Championnat Jeunes de l'Hérault 2022 - Ben mixte
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Perf
1
PLEUT Mael
1 PLEUT Mael 1713 F BenM FRA OCC 19½ 22
1 N 1 12 GUANNEL Lony 1199 E BenM FRA OCC 3 15 15½
2 B 1 13 BARBIER Abel 1199 E BenM FRA OCC 3 14½ 16
3 N 1 4 ROUBAUD Louis-Alexandre 1165 F BenM FRA OCC 4 19½ 21
4 N 1 2 LAVILLEDIEU Lily-Mei 1577 F BenF FRA OCC 5 18½ 20½
5 B 1 10 BAILLE Alban 1010 N BenM FRA OCC 3 21 23
6 N ½ 3 DARTHENAY Antoine 1329 F BenM FRA OCC 18½ 19
1713 F BenM OCC + 12N + 13B +  4N +  2N + 10B =  3N 19½ 22 1755
2
LAVILLEDIEU Lily-Mei
2 LAVILLEDIEU Lily-Mei 1577 F BenF FRA OCC 5 18½ 20½
1 B 1 14 KIGEL Michelle 1199 E BenF FRA OCC 2 18½ 20
2 N 1 9 FORMELLA Malia 1199 E BenF FRA OCC 3 21 23½
3 N 1 10 BAILLE Alban 1010 N BenM FRA OCC 3 21 23
4 B 0 1 PLEUT Mael 1713 F BenM FRA OCC 19½ 22
5 N 1 4 ROUBAUD Louis-Alexandre 1165 F BenM FRA OCC 4 19½ 21
6 B 1 7 LAMARQUE Julie 1212 F BenF FRA OCC 20 22
1577 F BenF OCC + 14B +  9N + 10N -  1B +  4N +  7B 5 18½ 20½ 1549
3
DARTHENAY Antoine
3 DARTHENAY Antoine 1329 F BenM FRA OCC 18½ 19
1 N 1 19 LAAROUSSI Sajida 1199 E BenF FRA OCC 1 14 14½
2 B 0 4 ROUBAUD Louis-Alexandre 1165 F BenM FRA OCC 4 19½ 21
3 N 1 7 LAMARQUE Julie 1212 F BenF FRA OCC 20 22
4 B 1 11 JASKOWIAK Leo 1098 F BenM FRA OCC 3 15 16½
5 N 1 9 FORMELLA Malia 1199 E BenF FRA OCC 3 21 23½
6 B ½ 1 PLEUT Mael 1713 F BenM FRA OCC 19½ 22
1329 F BenM OCC + 19N -  4B +  7N + 11B +  9N =  1B 18½ 19 1404
4
ROUBAUD Louis-Alexandre
4 ROUBAUD Louis-Alexandre 1165 F BenM FRA OCC 4 19½ 21
1 B 1 18 BERTUCCHI DUFRENE Felix 1199 E BenM FRA OCC 2 12 12½
2 N 1 3 DARTHENAY Antoine 1329 F BenM FRA OCC 18½ 19
3 B 0 1 PLEUT Mael 1713 F BenM FRA OCC 19½ 22
4 N 1 14 KIGEL Michelle 1199 E BenF FRA OCC 2 18½ 20
5 B 0 2 LAVILLEDIEU Lily-Mei 1577 F BenF FRA OCC 5 18½ 20½
6 N 1 10 BAILLE Alban 1010 N BenM FRA OCC 3 21 23
1165 F BenM OCC + 18B +  3N -  1B + 14N -  2B + 10N 4 19½ 21 1358
5
CADILHAC-SEFFINO Lea
5 CADILHAC-SEFFINO Lea 1109 F BenF FRA OCC 4 16½ 18
1 N 1 16 CLAMENS Titouan 1199 E BenM FRA OCC 2 13½ 14
2 B ½ 7 LAMARQUE Julie 1212 F BenF FRA OCC 20 22
3 N 1 6 SENEGAS Angelo 1203 F BenM FRA OCC 4 14½ 16
4 B 0 9 FORMELLA Malia 1199 E BenF FRA OCC 3 21 23½
5 N ½ 8 MISERAZZI Leo 1199 E BenM FRA OCC 14 14½
6 B 1 11 JASKOWIAK Leo 1098 F BenM FRA OCC 3 15 16½
1109 F BenF OCC + 16N =  7B +  6N -  9B =  8N + 11B 4 16½ 18 1251
6
SENEGAS Angelo
6 SENEGAS Angelo 1203 F BenM FRA OCC 4 14½ 16
1 N 1 17 PAYET Elliot 1199 E BenM FRA OCC 2 13 14½
2 B 0 10 BAILLE Alban 1010 N BenM FRA OCC 3 21 23
3 B 0 5 CADILHAC-SEFFINO Lea 1109 F BenF FRA OCC 4 16½ 18
4 N 1 12 GUANNEL Lony 1199 E BenM FRA OCC 3 15 15½
5 B 1 15 SINZELLE Clemence 1199 E BenF FRA OCC 2 16 17½
6 N 1 9 FORMELLA Malia 1199 E BenF FRA OCC 3 21 23½
1203 F BenM OCC + 17N - 10B -  5B + 12N + 15B +  9N 4 14½ 16 1184
7
LAMARQUE Julie
7 LAMARQUE Julie 1212 F BenF FRA OCC 20 22
1 B 1 8 MISERAZZI Leo 1199 E BenM FRA OCC 14 14½
2 N ½ 5 CADILHAC-SEFFINO Lea 1109 F BenF FRA OCC 4 16½ 18
3 B 0 3 DARTHENAY Antoine 1329 F BenM FRA OCC 18½ 19
4 N 1 13 BARBIER Abel 1199 E BenM FRA OCC 3 14½ 16
5 B 1 14 KIGEL Michelle 1199 E BenF FRA OCC 2 18½ 20
6 N 0 2 LAVILLEDIEU Lily-Mei 1577 F BenF FRA OCC 5 18½ 20½
1212 F BenF OCC +  8B =  5N -  3B + 13N + 14B -  2N 20 22 1298
8
MISERAZZI Leo
8 MISERAZZI Leo 1199 E BenM FRA OCC 14 14½
1 N 0 7 LAMARQUE Julie 1212 F BenF FRA OCC 20 22
2 B 1 16 CLAMENS Titouan 1199 E BenM FRA OCC 2 13½ 14
3 B 0 9 FORMELLA Malia 1199 E BenF FRA OCC 3 21 23½
4 N 1 19 LAAROUSSI Sajida 1199 E BenF FRA OCC 1 14 14½
5 B ½ 5 CADILHAC-SEFFINO Lea 1109 F BenF FRA OCC 4 16½ 18
6 N 1 15 SINZELLE Clemence 1199 E BenF FRA OCC 2 16 17½
1199 E BenM OCC -  7N + 16B -  9B + 19N =  5B + 15N 14 14½ 1098
9
FORMELLA Malia
9 FORMELLA Malia 1199 E BenF FRA OCC 3 21 23½
1 N 1 11 JASKOWIAK Leo 1098 F BenM FRA OCC 3 15 16½
2 B 0 2 LAVILLEDIEU Lily-Mei 1577 F BenF FRA OCC 5 18½ 20½
3 N 1 8 MISERAZZI Leo 1199 E BenM FRA OCC 14 14½
4 N 1 5 CADILHAC-SEFFINO Lea 1109 F BenF FRA OCC 4 16½ 18
5 B 0 3 DARTHENAY Antoine 1329 F BenM FRA OCC 18½ 19
6 B 0 6 SENEGAS Angelo 1203 F BenM FRA OCC 4 14½ 16
1199 E BenF OCC + 11N -  2B +  8N +  5N -  3B -  6B 3 21 23½ 1250
10
BAILLE Alban
10 BAILLE Alban 1010 N BenM FRA OCC 3 21 23
1 B > 0 EXEMPT SenM FRA
2 N 1 6 SENEGAS Angelo 1203 F BenM FRA OCC 4 14½ 16
3 B 0 2 LAVILLEDIEU Lily-Mei 1577 F BenF FRA OCC 5 18½ 20½
4 N 1 15 SINZELLE Clemence 1199 E BenF FRA OCC 2 16 17½
5 N 0 1 PLEUT Mael 1713 F BenM FRA OCC 19½ 22
6 B 0 4 ROUBAUD Louis-Alexandre 1165 F BenM FRA OCC 4 19½ 21
1010 N BenM OCC EXE +  6N -  2B + 15N -  1N -  4B 3 21 23 1176
11
JASKOWIAK Leo
11 JASKOWIAK Leo 1098 F BenM FRA OCC 3 15 16½
1 B 0 9 FORMELLA Malia 1199 E BenF FRA OCC 3 21 23½
2 B > 0 EXEMPT SenM FRA
3 N 1 18 BERTUCCHI DUFRENE Felix 1199 E BenM FRA OCC 2 12 12½
4 N 0 3 DARTHENAY Antoine 1329 F BenM FRA OCC 18½ 19
5 B 1 17 PAYET Elliot 1199 E BenM FRA OCC 2 13 14½
6 N 0 5 CADILHAC-SEFFINO Lea 1109 F BenF FRA OCC 4 16½ 18
1098 F BenM OCC -  9B EXE + 18N -  3N + 17B -  5N 3 15 16½ 1004
12
GUANNEL Lony
12 GUANNEL Lony 1199 E BenM FRA OCC 3 15 15½
1 B 0 1 PLEUT Mael 1713 F BenM FRA OCC 19½ 22
2 N 0 15 SINZELLE Clemence 1199 E BenF FRA OCC 2 16 17½
3 B 1 19 LAAROUSSI Sajida 1199 E BenF FRA OCC 1 14 14½
4 B 0 6 SENEGAS Angelo 1203 F BenM FRA OCC 4 14½ 16
5 N 1 18 BERTUCCHI DUFRENE Felix 1199 E BenM FRA OCC 2 12 12½
6 N 1 14 KIGEL Michelle 1199 E BenF FRA OCC 2 18½ 20
1199 E BenM OCC -  1B - 15N + 19B -  6B + 18N + 14N 3 15 15½ 1085
13
BARBIER Abel
13 BARBIER Abel 1199 E BenM FRA OCC 3 14½ 16
1 B 1 15 SINZELLE Clemence 1199 E BenF FRA OCC 2 16 17½
2 N 0 1 PLEUT Mael 1713 F BenM FRA OCC 19½ 22
3 B 0 14 KIGEL Michelle 1199 E BenF FRA OCC 2 18½ 20
4 B 0 7 LAMARQUE Julie 1212 F BenF FRA OCC 20 22
5 N 1 16 CLAMENS Titouan 1199 E BenM FRA OCC 2 13½ 14
6 N 1 17 PAYET Elliot 1199 E BenM FRA OCC 2 13 14½
1199 E BenM OCC + 15B -  1N - 14B -  7B + 16N + 17N 3 14½ 16 1110
14
KIGEL Michelle
14 KIGEL Michelle 1199 E BenF FRA OCC 2 18½ 20
1 N 0 2 LAVILLEDIEU Lily-Mei 1577 F BenF FRA OCC 5 18½ 20½
2 B 1 17 PAYET Elliot 1199 E BenM FRA OCC 2 13 14½
3 N 1 13 BARBIER Abel 1199 E BenM FRA OCC 3 14½ 16
4 B 0 4 ROUBAUD Louis-Alexandre 1165 F BenM FRA OCC 4 19½ 21
5 N 0 7 LAMARQUE Julie 1212 F BenF FRA OCC 20 22
6 B 0 12 GUANNEL Lony 1199 E BenM FRA OCC 3 15 15½
1199 E BenF OCC -  2N + 17B + 13N -  4B -  7N - 12B 2 18½ 20 1052
15
SINZELLE Clemence
15 SINZELLE Clemence 1199 E BenF FRA OCC 2 16 17½
1 N 0 13 BARBIER Abel 1199 E BenM FRA OCC 3 14½ 16
2 B 1 12 GUANNEL Lony 1199 E BenM FRA OCC 3 15 15½
3 N 1 16 CLAMENS Titouan 1199 E BenM FRA OCC 2 13½ 14
4 B 0 10 BAILLE Alban 1010 N BenM FRA OCC 3 21 23
5 N 0 6 SENEGAS Angelo 1203 F BenM FRA OCC 4 14½ 16
6 B 0 8 MISERAZZI Leo 1199 E BenM FRA OCC 14 14½
1199 E BenF OCC - 13N + 12B + 16N - 10B -  6N -  8B 2 16 17½ 984
16
CLAMENS Titouan
16 CLAMENS Titouan 1199 E BenM FRA OCC 2 13½ 14
1 B 0 5 CADILHAC-SEFFINO Lea 1109 F BenF FRA OCC 4 16½ 18
2 N 0 8 MISERAZZI Leo 1199 E BenM FRA OCC 14 14½
3 B 0 15 SINZELLE Clemence 1199 E BenF FRA OCC 2 16 17½
4 B > 0 EXEMPT SenM FRA
5 B 0 13 BARBIER Abel 1199 E BenM FRA OCC 3 14½ 16
6 N 1 19 LAAROUSSI Sajida 1199 E BenF FRA OCC 1 14 14½
1199 E BenM OCC -  5B -  8N - 15B EXE - 13B + 19N 2 13½ 14 765
17
PAYET Elliot
17 PAYET Elliot 1199 E BenM FRA OCC 2 13 14½
1 B 0 6 SENEGAS Angelo 1203 F BenM FRA OCC 4 14½ 16
2 N 0 14 KIGEL Michelle 1199 E BenF FRA OCC 2 18½ 20
3 B > 0 EXEMPT SenM FRA
4 B 1 18 BERTUCCHI DUFRENE Felix 1199 E BenM FRA OCC 2 12 12½
5 N 0 11 JASKOWIAK Leo 1098 F BenM FRA OCC 3 15 16½
6 B 0 13 BARBIER Abel 1199 E BenM FRA OCC 3 14½ 16
1199 E BenM OCC -  6B - 14N EXE + 18B - 11N - 13B 2 13 14½ 840
18
BERTUCCHI DUFRENE Felix
18 BERTUCCHI DUFRENE Felix 1199 E BenM FRA OCC 2 12 12½
1 N 0 4 ROUBAUD Louis-Alexandre 1165 F BenM FRA OCC 4 19½ 21
2 B 1 19 LAAROUSSI Sajida 1199 E BenF FRA OCC 1 14 14½
3 B 0 11 JASKOWIAK Leo 1098 F BenM FRA OCC 3 15 16½
4 N 0 17 PAYET Elliot 1199 E BenM FRA OCC 2 13 14½
5 B 0 12 GUANNEL Lony 1199 E BenM FRA OCC 3 15 15½
6 B > 0 EXEMPT SenM FRA
1199 E BenM OCC -  4N + 19B - 11B - 17N - 12B EXE 2 12 12½ 721
19
LAAROUSSI Sajida
19 LAAROUSSI Sajida 1199 E BenF FRA OCC 1 14 14½
1 B 0 3 DARTHENAY Antoine 1329 F BenM FRA OCC 18½ 19
2 N 0 18 BERTUCCHI DUFRENE Felix 1199 E BenM FRA OCC 2 12 12½
3 N 0 12 GUANNEL Lony 1199 E BenM FRA OCC 3 15 15½
4 B 0 8 MISERAZZI Leo 1199 E BenM FRA OCC 14 14½
5 B > 0 EXEMPT SenM FRA
6 B 0 16 CLAMENS Titouan 1199 E BenM FRA OCC 2 13½ 14
1199 E BenF OCC -  3B - 18N - 12N -  8B EXE - 16B 1 14 14½ 219