poussins

Chpt Occitanie Jeunes - U10
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1
MARTINEZ Julien
1 MARTINEZ Julien 1332 F PouM FRA OCC 30 33
1 N 1 49 GRACIA BELLO Abril 1009 E PouF FRA OCC 3 24½ 26½
2 B 1 9 GARCIA TAUBER Esteban 1009 E PouM FRA OCC 5 28 30
3 N 1 28 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PouM FRA OCC 4 24 27
4 B 1 23 BENYETTOU Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 29½ 31½
5 N ½ 2 CASSAGNERES Charlie 1204 F PouM FRA OCC 27½ 29½
6 B 1 8 MAURY Tom 1250 F PouM FRA OCC 5 33½ 37½
7 N 1 4 RIBON Benjamin 1009 E PouM FRA OCC 30½ 33½
1332 F PouM OCC + 49N +  9B + 28N + 23B =  2N +  8B +  4N 30 33 1513
2
CASSAGNERES Charlie
2 CASSAGNERES Charlie 1204 F PouM FRA OCC 27½ 29½
1 N 1 59 GRAVE Louwen 1009 E PouM FRA OCC 3 21½ 22
2 B 1 71 LAVENIR BREGOU Pierre Oscar 1009 E PouM FRA OCC 2 24½ 26½
3 N 1 20 CHASSANY Oihan 1009 E PouM FRA OCC 30 33
4 B 1 46 BERALS Anael 1009 E PouM FRA OCC 3 27 28½
5 B ½ 1 MARTINEZ Julien 1332 F PouM FRA OCC 30 33
6 N 1 5 YAZYKOV Anna 1169 F PouF FRA OCC 30½ 32½
7 N 1 8 MAURY Tom 1250 F PouM FRA OCC 5 33½ 37½
1204 F PouM OCC + 59N + 71B + 20N + 46B =  1B +  5N +  8N 27½ 29½ 1456
3
CASSAM-CHENAI Lea
3 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PouF FRA OCC 6 25½ 28½
1 N 1 58 PERRIER Theodore 1009 E PouM FRA OCC 3 22 23
2 B 1 25 PARKHOMENKO Dmytro 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
3 N 0 8 MAURY Tom 1250 F PouM FRA OCC 5 33½ 37½
4 B 1 48 MOREL Ysaline 1009 E PouF FRA OCC 3 26 28
5 N 1 21 DELOZE ZAHUT Jonah 1008 F PouM FRA OCC 24½ 27½
6 B 1 24 LANGE Augustin 1009 E PouM FRA OCC 4 29 30½
7 N 1 12 BAUDEAN Amael 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 28½
1009 E PouF OCC + 58N + 25B -  8N + 48B + 21N + 24B + 12N 6 25½ 28½ 1322
4
RIBON Benjamin
4 RIBON Benjamin 1009 E PouM FRA OCC 30½ 33½
1 N 1 40 COTIN Nolan 1009 E PouM FRA OCC 4 19½ 21
2 B 1 66 DAVALOS Nael 1009 E PouM FRA OCC 3 18½ 20½
3 B 1 11 BONNAFOUS Tom 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 29½
4 N ½ 5 YAZYKOV Anna 1169 F PouF FRA OCC 30½ 32½
5 B 1 7 BEDUS EVERAERD Perle 1051 F PouF FRA OCC 26½ 28
6 N 1 31 ALLALI Yassine 1009 E PouM FRA OCC 4 22½ 24½
7 B 0 1 MARTINEZ Julien 1332 F PouM FRA OCC 30 33
1009 E PouM OCC + 40N + 66B + 11B =  5N +  7B + 31N -  1B 30½ 33½ 1306
5
YAZYKOV Anna
5 YAZYKOV Anna 1169 F PouF FRA OCC 30½ 32½
1 N 1 38 HOFFMANN MAUREL Hector 1009 E PouM FRA OCC 4 20½ 21½
2 B 1 79 LONGY Clementine 1009 E PouF FRA OCC 2 20 20½
3 N 1 22 COTTRON Lenzo 1009 E PouM FRA OCC 23½ 24½
4 B ½ 4 RIBON Benjamin 1009 E PouM FRA OCC 30½ 33½
5 N 1 19 AZZI Yanis 1009 E PouM FRA OCC 5 23½ 25½
6 B 0 2 CASSAGNERES Charlie 1204 F PouM FRA OCC 27½ 29½
7 N 1 9 GARCIA TAUBER Esteban 1009 E PouM FRA OCC 5 28 30
1169 F PouF OCC + 38N + 79B + 22N =  4B + 19N -  2B +  9N 30½ 32½ 1304
6
GUIU Jade
6 GUIU Jade 1009 E PouF FRA OCC 27½ 30½
1 N 1 36 FENOTA Mark 1199 E PouM FRA OCC 4 20½ 22
2 B 1 32 ANZA-HAFSA Salim 1009 E PouM FRA OCC 4 22½ 24
3 N 1 12 BAUDEAN Amael 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 28½
4 B 1 47 DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PouM FRA OCC 3 26 29
5 N 0 8 MAURY Tom 1250 F PouM FRA OCC 5 33½ 37½
6 B ½ 14 BAROUKH Pau 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
7 N 1 20 CHASSANY Oihan 1009 E PouM FRA OCC 30 33
1009 E PouF OCC + 36N + 32B + 12N + 47B -  8N = 14B + 20N 27½ 30½ 1299
7
BEDUS EVERAERD Perle
7 BEDUS EVERAERD Perle 1051 F PouF FRA OCC 26½ 28
1 N 1 84 KRIM Jad 1009 E PouM FRA OCC 19 20
2 B 1 55 MALLARD Jan 1009 E PouM FRA OCC 3 22½ 23
3 N 1 17 DECAUX Hayden 1009 E PouM FRA OCC 5 24½ 27½
4 B 1 21 DELOZE ZAHUT Jonah 1008 F PouM FRA OCC 24½ 27½
5 N 0 4 RIBON Benjamin 1009 E PouM FRA OCC 30½ 33½
6 B ½ 20 CHASSANY Oihan 1009 E PouM FRA OCC 30 33
7 N 1 37 BAILLA Yasmine 1009 E PouF FRA OCC 4 20½ 22
1051 F PouF OCC + 84N + 55B + 17N + 21B -  4N = 20B + 37N 26½ 28 1206
8
MAURY Tom
8 MAURY Tom 1250 F PouM FRA OCC 5 33½ 37½
1 B 1 26 GRANIER Hugo 1009 E PouM FRA OCC 4 24½ 25
2 N 1 33 GHYSELINK Evan 1009 E PouM FRA OCC 4 21½ 22
3 B 1 3 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PouF FRA OCC 6 25½ 28½
4 N 1 18 DECAUX Loucyan 1009 E PouM FRA OCC 5 24½ 27
5 B 1 6 GUIU Jade 1009 E PouF FRA OCC 27½ 30½
6 N 0 1 MARTINEZ Julien 1332 F PouM FRA OCC 30 33
7 B 0 2 CASSAGNERES Charlie 1204 F PouM FRA OCC 27½ 29½
1250 F PouM OCC + 26B + 33N +  3B + 18N +  6B -  1N -  2B 5 33½ 37½ 1299
9
GARCIA TAUBER Esteban
9 GARCIA TAUBER Esteban 1009 E PouM FRA OCC 5 28 30
1 B 1 15 WERNERT Marcel 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
2 N 0 1 MARTINEZ Julien 1332 F PouM FRA OCC 30 33
3 B 1 78 RODRIGUES Lise 1009 E PouF FRA OCC 2 22 23½
4 B 1 32 ANZA-HAFSA Salim 1009 E PouM FRA OCC 4 22½ 24
5 N 1 46 BERALS Anael 1009 E PouM FRA OCC 3 27 28½
6 N 1 23 BENYETTOU Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 29½ 31½
7 B 0 5 YAZYKOV Anna 1169 F PouF FRA OCC 30½ 32½
1009 E PouM OCC + 15B -  1N + 78B + 32B + 46N + 23N -  5B 5 28 30 1213
10
CHIEZE Theodore
10 CHIEZE Theodore 1009 E PouM FRA OCC 5 27 29½
1 N 0 13 PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
2 B 1 29 PIETRI Mathis 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 26½
3 N 1 69 SOULUE Sacha 1009 E PouM FRA OCC 21½ 23
4 B 1 16 PAGE Hugo 1009 E PouM FRA OCC 5 25 28
5 N 0 14 BAROUKH Pau 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
6 B 1 25 PARKHOMENKO Dmytro 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
7 N 1 24 LANGE Augustin 1009 E PouM FRA OCC 4 29 30½
1009 E PouM OCC - 13N + 29B + 69N + 16B - 14N + 25B + 24N 5 27 29½ 1228
11
BONNAFOUS Tom
11 BONNAFOUS Tom 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 29½
1 N 1 16 PAGE Hugo 1009 E PouM FRA OCC 5 25 28
2 B 1 48 MOREL Ysaline 1009 E PouF FRA OCC 3 26 28
3 N 0 4 RIBON Benjamin 1009 E PouM FRA OCC 30½ 33½
4 B 1 25 PARKHOMENKO Dmytro 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
5 N 0 24 LANGE Augustin 1009 E PouM FRA OCC 4 29 30½
6 B 1 29 PIETRI Mathis 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 26½
7 N 1 27 MICHON Samuel 1009 E PouM FRA OCC 4 24 27
1009 E PouM OCC + 16N + 48B -  4N + 25B - 24N + 29B + 27N 5 26½ 29½ 1166
12
BAUDEAN Amael
12 BAUDEAN Amael 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 28½
1 B 1 72 MARTINS-GOMES Sergio 1009 E PouM FRA OCC 2 23½ 24½
2 N 1 77 NIMALARAJ Mathees 1009 E PouM FRA OCC 2 22 25
3 B 0 6 GUIU Jade 1009 E PouF FRA OCC 27½ 30½
4 N 1 51 HOUBART Alois 1009 E PouM FRA OCC 3 23½ 26½
5 B 1 17 DECAUX Hayden 1009 E PouM FRA OCC 5 24½ 27½
6 N 1 15 WERNERT Marcel 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
7 B 0 3 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PouF FRA OCC 6 25½ 28½
1009 E PouM OCC + 72B + 77N -  6B + 51N + 17B + 15N -  3B 5 26½ 28½ 1206
13
PRIOL RAMIERE Sullivan
13 PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
1 B 1 10 CHIEZE Theodore 1009 E PouM FRA OCC 5 27 29½
2 N 0 20 CHASSANY Oihan 1009 E PouM FRA OCC 30 33
3 B 1 33 GHYSELINK Evan 1009 E PouM FRA OCC 4 21½ 22
4 N ½ 54 THIRION RUTYNA Antonin 1009 E PouM FRA OCC 3 22½ 24½
5 N 1 47 DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PouM FRA OCC 3 26 29
6 B 1 36 FENOTA Mark 1199 E PouM FRA OCC 4 20½ 22
7 N ½ 14 BAROUKH Pau 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
1009 E PouM OCC + 10B - 20N + 33B = 54N + 47N + 36B = 14N 5 25½ 28½ 1178
14
BAROUKH Pau
14 BAROUKH Pau 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
1 B 1 74 MANDART Lou 1009 E PouM FRA OCC 2 23 24½
2 N 0 24 LANGE Augustin 1009 E PouM FRA OCC 4 29 30½
3 B 1 72 MARTINS-GOMES Sergio 1009 E PouM FRA OCC 2 23½ 24½
4 N 1 26 GRANIER Hugo 1009 E PouM FRA OCC 4 24½ 25
5 B 1 10 CHIEZE Theodore 1009 E PouM FRA OCC 5 27 29½
6 N ½ 6 GUIU Jade 1009 E PouF FRA OCC 27½ 30½
7 B ½ 13 PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
1009 E PouM OCC + 74B - 24N + 72B + 26N + 10B =  6N = 13B 5 25½ 27½ 1193
15
WERNERT Marcel
15 WERNERT Marcel 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
1 N 0 9 GARCIA TAUBER Esteban 1009 E PouM FRA OCC 5 28 30
2 B 1 49 GRACIA BELLO Abril 1009 E PouF FRA OCC 3 24½ 26½
3 N 1 71 LAVENIR BREGOU Pierre Oscar 1009 E PouM FRA OCC 2 24½ 26½
4 B 1 22 COTTRON Lenzo 1009 E PouM FRA OCC 23½ 24½
5 N 1 30 BOSSE Loevan 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 25
6 B 0 12 BAUDEAN Amael 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 28½
7 B 1 35 COPET Gabin 1009 E PouM FRA OCC 4 21 22
1009 E PouM OCC -  9N + 49B + 71N + 22B + 30N - 12B + 35B 5 25½ 27½ 1178
16
PAGE Hugo
16 PAGE Hugo 1009 E PouM FRA OCC 5 25 28
1 B 0 11 BONNAFOUS Tom 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 29½
2 N 1 56 BERTHOU Leon 1009 E PouM FRA OCC 3 22 25
3 B 1 35 COPET Gabin 1009 E PouM FRA OCC 4 21 22
4 N 0 10 CHIEZE Theodore 1009 E PouM FRA OCC 5 27 29½
5 B 1 34 BOUGUEN Ezio 1009 E PouM FRA OCC 4 21 23
6 N 1 47 DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PouM FRA OCC 3 26 29
7 B 1 23 BENYETTOU Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 29½ 31½
1009 E PouM OCC - 11B + 56N + 35B - 10N + 34B + 47N + 23B 5 25 28 1171
17
DECAUX Hayden
17 DECAUX Hayden 1009 E PouM FRA OCC 5 24½ 27½
1 B 1 65 SICRE Gabriel 1009 E PouM FRA OCC 3 19 20½
2 N 1 52 TEILHET CONORD Johan 1009 E PouM FRA OCC 3 23 24½
3 B 0 7 BEDUS EVERAERD Perle 1051 F PouF FRA OCC 26½ 28
4 B 1 62 AUDIGER Louis 1099 E PouM FRA OCC 3 20 22
5 N 0 12 BAUDEAN Amael 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 28½
6 B 1 32 ANZA-HAFSA Salim 1009 E PouM FRA OCC 4 22½ 24
7 N 1 31 ALLALI Yassine 1009 E PouM FRA OCC 4 22½ 24½
1009 E PouM OCC + 65B + 52N -  7B + 62B - 12N + 32B + 31N 5 24½ 27½ 1127
18
DECAUX Loucyan
18 DECAUX Loucyan 1009 E PouM FRA OCC 5 24½ 27
1 N 1 69 SOULUE Sacha 1009 E PouM FRA OCC 21½ 23
2 B 1 44 TUPAN LOESENER Leon 1009 E PouM FRA OCC 22 24
3 N 1 19 AZZI Yanis 1009 E PouM FRA OCC 5 23½ 25½
4 B 0 8 MAURY Tom 1250 F PouM FRA OCC 5 33½ 37½
5 N 0 23 BENYETTOU Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 29½ 31½
6 B 1 46 BERALS Anael 1009 E PouM FRA OCC 3 27 28½
7 N 1 30 BOSSE Loevan 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 25
1009 E PouM OCC + 69N + 44B + 19N -  8B - 23N + 46B + 30N 5 24½ 27 1163
19
AZZI Yanis
19 AZZI Yanis 1009 E PouM FRA OCC 5 23½ 25½
1 B 1 75 MACARY Etienne 1009 E PouM FRA OCC 2 23 24
2 N 1 51 HOUBART Alois 1009 E PouM FRA OCC 3 23½ 26½
3 B 0 18 DECAUX Loucyan 1009 E PouM FRA OCC 5 24½ 27
4 N 1 53 GOURGUES Lucas 1009 E PouM FRA OCC 3 22½ 24½
5 B 0 5 YAZYKOV Anna 1169 F PouF FRA OCC 30½ 32½
6 N 1 50 FABRE Paulin 1009 E PouM FRA OCC 3 24½ 26½
7 B 1 26 GRANIER Hugo 1009 E PouM FRA OCC 4 24½ 25
1009 E PouM OCC + 75B + 51N - 18B + 53N -  5B + 50N + 26B 5 23½ 25½ 1129
20
CHASSANY Oihan
20 CHASSANY Oihan 1009 E PouM FRA OCC 30 33
1 N 1 29 PIETRI Mathis 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 26½
2 B 1 13 PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
3 B 0 2 CASSAGNERES Charlie 1204 F PouM FRA OCC 27½ 29½
4 N 1 57 POUJET Louise 1009 E PouF FRA OCC 3 22 24
5 B 1 43 PAKAINA Aselo 1009 E PouM FRA OCC 25 28
6 N ½ 7 BEDUS EVERAERD Perle 1051 F PouF FRA OCC 26½ 28
7 B 0 6 GUIU Jade 1009 E PouF FRA OCC 27½ 30½
1009 E PouM OCC + 29N + 13B -  2B + 57N + 43B =  7N -  6B 30 33 1150
21
DELOZE ZAHUT Jonah
21 DELOZE ZAHUT Jonah 1008 F PouM FRA OCC 24½ 27½
1 N 1 53 GOURGUES Lucas 1009 E PouM FRA OCC 3 22½ 24½
2 B 1 50 FABRE Paulin 1009 E PouM FRA OCC 3 24½ 26½
3 N 1 54 THIRION RUTYNA Antonin 1009 E PouM FRA OCC 3 22½ 24½
4 N 0 7 BEDUS EVERAERD Perle 1051 F PouF FRA OCC 26½ 28
5 B 0 3 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PouF FRA OCC 6 25½ 28½
6 B ½ 45 CLAVERIE Martin 1009 E PouM FRA OCC 21½ 23½
7 N 1 43 PAKAINA Aselo 1009 E PouM FRA OCC 25 28
1008 F PouM OCC + 53N + 50B + 54N -  7N -  3B = 45B + 43N 24½ 27½ 1041
22
COTTRON Lenzo
22 COTTRON Lenzo 1009 E PouM FRA OCC 23½ 24½
1 N 1 83 RIHI Liam 1009 E PouM FRA OCC 20 20½
2 B 1 76 REMOND Rachel 1009 E PouF FRA OCC 2 22½ 23½
3 B 0 5 YAZYKOV Anna 1169 F PouF FRA OCC 30½ 32½
4 N 0 15 WERNERT Marcel 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
5 B 1 39 PERRIN-PIOT Amaury 1009 E PouM FRA OCC 4 20½ 21½
6 N ½ 43 PAKAINA Aselo 1009 E PouM FRA OCC 25 28
7 N 1 45 CLAVERIE Martin 1009 E PouM FRA OCC 21½ 23½
1009 E PouM OCC + 83N + 76B -  5B - 15N + 39B = 43N + 45N 23½ 24½ 1037
23
BENYETTOU Louis
23 BENYETTOU Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 29½ 31½
1 N 1 27 MICHON Samuel 1009 E PouM FRA OCC 4 24 27
2 B 1 73 MARSALET Agathe 1009 E PouF FRA OCC 2 23 26
3 N 1 24 LANGE Augustin 1009 E PouM FRA OCC 4 29 30½
4 N 0 1 MARTINEZ Julien 1332 F PouM FRA OCC 30 33
5 B 1 18 DECAUX Loucyan 1009 E PouM FRA OCC 5 24½ 27
6 B 0 9 GARCIA TAUBER Esteban 1009 E PouM FRA OCC 5 28 30
7 N 0 16 PAGE Hugo 1009 E PouM FRA OCC 5 25 28
1009 E PouM OCC + 27N + 73B + 24N -  1N + 18B -  9B - 16N 4 29½ 31½ 1156
24
LANGE Augustin
24 LANGE Augustin 1009 E PouM FRA OCC 4 29 30½
1 N 1 85 ALIES Yannick 1009 E PouM FRA OCC 18½ 19½
2 B 1 14 BAROUKH Pau 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
3 B 0 23 BENYETTOU Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 29½ 31½
4 N 1 37 BAILLA Yasmine 1009 E PouF FRA OCC 4 20½ 22
5 B 1 11 BONNAFOUS Tom 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 29½
6 N 0 3 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PouF FRA OCC 6 25½ 28½
7 B 0 10 CHIEZE Theodore 1009 E PouM FRA OCC 5 27 29½
1009 E PouM OCC + 85N + 14B - 23B + 37N + 11B -  3N - 10B 4 29 30½ 1122
25
PARKHOMENKO Dmytro
25 PARKHOMENKO Dmytro 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
1 B 1 34 BOUGUEN Ezio 1009 E PouM FRA OCC 4 21 23
2 N 0 3 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PouF FRA OCC 6 25½ 28½
3 B 1 63 ESTEVES GROUSSAC Lino 1009 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
4 N 0 11 BONNAFOUS Tom 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 29½
5 B 1 56 BERTHOU Leon 1009 E PouM FRA OCC 3 22 25
6 N 0 10 CHIEZE Theodore 1009 E PouM FRA OCC 5 27 29½
7 B 1 50 FABRE Paulin 1009 E PouM FRA OCC 3 24½ 26½
1009 E PouM OCC + 34B -  3N + 63B - 11N + 56B - 10N + 50B 4 26 29 1073
26
GRANIER Hugo
26 GRANIER Hugo 1009 E PouM FRA OCC 4 24½ 25
1 N 0 8 MAURY Tom 1250 F PouM FRA OCC 5 33½ 37½
2 B 1 87 ZYCH Milan 1009 E PouM FRA OCC 1 17½ 19
3 N 1 76 REMOND Rachel 1009 E PouF FRA OCC 2 22½ 23½
4 B 0 14 BAROUKH Pau 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
5 N 1 44 TUPAN LOESENER Leon 1009 E PouM FRA OCC 22 24
6 B 1 28 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PouM FRA OCC 4 24 27
7 N 0 19 AZZI Yanis 1009 E PouM FRA OCC 5 23½ 25½
1009 E PouM OCC -  8N + 87B + 76N - 14B + 44N + 28B - 19N 4 24½ 25 1037
27
MICHON Samuel
27 MICHON Samuel 1009 E PouM FRA OCC 4 24 27
1 B 0 23 BENYETTOU Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 29½ 31½
2 N 1 41 BARRIAC Lino 1009 E PouM FRA OCC 4 15½ 16½
3 N 0 30 BOSSE Loevan 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 25
4 B 1 40 COTIN Nolan 1009 E PouM FRA OCC 4 19½ 21
5 N 1 62 AUDIGER Louis 1099 E PouM FRA OCC 3 20 22
6 B 1 61 CHEVILLET Lorris 1009 E PouM FRA OCC 3 21 23
7 B 0 11 BONNAFOUS Tom 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 29½
1009 E PouM OCC - 23B + 41N - 30N + 40B + 62N + 61B - 11B 4 24 27 1018
28
CADILHAC-SEFFINO Jules
28 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PouM FRA OCC 4 24 27
1 B 1 64 PASCHOUD Zoe 1009 E PouF FRA OCC 3 19½ 20½
2 N 1 39 PERRIN-PIOT Amaury 1009 E PouM FRA OCC 4 20½ 21½
3 B 0 1 MARTINEZ Julien 1332 F PouM FRA OCC 30 33
4 N 0 43 PAKAINA Aselo 1009 E PouM FRA OCC 25 28
5 B 1 57 POUJET Louise 1009 E PouF FRA OCC 3 22 24
6 N 0 26 GRANIER Hugo 1009 E PouM FRA OCC 4 24½ 25
7 B 1 67 RANNOU MARKAVIC Luka 1009 E PouM FRA OCC 3 18 19½
1009 E PouM OCC + 64B + 39N -  1B - 43N + 57B - 26N + 67B 4 24 27 1007
29
PIETRI Mathis
29 PIETRI Mathis 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 26½
1 B 0 20 CHASSANY Oihan 1009 E PouM FRA OCC 30 33
2 N 0 10 CHIEZE Theodore 1009 E PouM FRA OCC 5 27 29½
3 B 1 60 FRESSENCOURT Marie Melusine 1009 E PouF FRA OCC 3 21 23
4 N 1 63 ESTEVES GROUSSAC Lino 1009 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
5 B 1 53 GOURGUES Lucas 1009 E PouM FRA OCC 3 22½ 24½
6 N 0 11 BONNAFOUS Tom 1009 E PouM FRA OCC 5 26½ 29½
7 B 1 56 BERTHOU Leon 1009 E PouM FRA OCC 3 22 25
1009 E PouM OCC - 20B - 10N + 60B + 63N + 53B - 11N + 56B 4 23½ 26½ 1037
30
BOSSE Loevan
30 BOSSE Loevan 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 25
1 B 0 43 PAKAINA Aselo 1009 E PouM FRA OCC 25 28
2 N 1 80 MOCKBEL Clemence 1009 E PouF FRA OCC 2 17½ 18
3 B 1 27 MICHON Samuel 1009 E PouM FRA OCC 4 24 27
4 N 1 64 PASCHOUD Zoe 1009 E PouF FRA OCC 3 19½ 20½
5 B 0 15 WERNERT Marcel 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
6 N 1 60 FRESSENCOURT Marie Melusine 1009 E PouF FRA OCC 3 21 23
7 B 0 18 DECAUX Loucyan 1009 E PouM FRA OCC 5 24½ 27
1009 E PouM OCC - 43B + 80N + 27B + 64N - 15B + 60N - 18B 4 23½ 25 1002
31
ALLALI Yassine
31 ALLALI Yassine 1009 E PouM FRA OCC 4 22½ 24½
1 N 0 71 LAVENIR BREGOU Pierre Oscar 1009 E PouM FRA OCC 2 24½ 26½
2 B 1 59 GRAVE Louwen 1009 E PouM FRA OCC 3 21½ 22
3 N 1 55 MALLARD Jan 1009 E PouM FRA OCC 3 22½ 23
4 B 1 50 FABRE Paulin 1009 E PouM FRA OCC 3 24½ 26½
5 N 1 61 CHEVILLET Lorris 1009 E PouM FRA OCC 3 21 23
6 B 0 4 RIBON Benjamin 1009 E PouM FRA OCC 30½ 33½
7 B 0 17 DECAUX Hayden 1009 E PouM FRA OCC 5 24½ 27½
1009 E PouM OCC - 71N + 59B + 55N + 50B + 61N -  4B - 17B 4 22½ 24½ 979
32
ANZA-HAFSA Salim
32 ANZA-HAFSA Salim 1009 E PouM FRA OCC 4 22½ 24
1 B 1 86 LEFEBVRE Timeo 1009 E PouM FRA OCC 17 17½
2 N 0 6 GUIU Jade 1009 E PouF FRA OCC 27½ 30½
3 B 1 74 MANDART Lou 1009 E PouM FRA OCC 2 23 24½
4 N 0 9 GARCIA TAUBER Esteban 1009 E PouM FRA OCC 5 28 30
5 B 1 77 NIMALARAJ Mathees 1009 E PouM FRA OCC 2 22 25
6 N 0 17 DECAUX Hayden 1009 E PouM FRA OCC 5 24½ 27½
7 N 1 53 GOURGUES Lucas 1009 E PouM FRA OCC 3 22½ 24½
1009 E PouM OCC + 86B -  6N + 74B -  9N + 77B - 17N + 53N 4 22½ 24 997
33
GHYSELINK Evan
33 GHYSELINK Evan 1009 E PouM FRA OCC 4 21½ 22
1 N 1 87 ZYCH Milan 1009 E PouM FRA OCC 1 17½ 19
2 B 0 8 MAURY Tom 1250 F PouM FRA OCC 5 33½ 37½
3 N 0 13 PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
4 B 0 44 TUPAN LOESENER Leon 1009 E PouM FRA OCC 22 24
5 N 1 76 REMOND Rachel 1009 E PouF FRA OCC 2 22½ 23½
6 B 1 65 SICRE Gabriel 1009 E PouM FRA OCC 3 19 20½
7 N 1 62 AUDIGER Louis 1099 E PouM FRA OCC 3 20 22
1009 E PouM OCC + 87N -  8B - 13N - 44B + 76N + 65B + 62N 4 21½ 22 965
34
BOUGUEN Ezio
34 BOUGUEN Ezio 1009 E PouM FRA OCC 4 21 23
1 N 0 25 PARKHOMENKO Dmytro 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
2 B 1 58 PERRIER Theodore 1009 E PouM FRA OCC 3 22 23
3 N 0 48 MOREL Ysaline 1009 E PouF FRA OCC 3 26 28
4 B 1 73 MARSALET Agathe 1009 E PouF FRA OCC 2 23 26
5 N 0 16 PAGE Hugo 1009 E PouM FRA OCC 5 25 28
6 B 1 68 SCHVED Olivia 1009 E PouF FRA OCC 3 16½ 18
7 N 1 52 TEILHET CONORD Johan 1009 E PouM FRA OCC 3 23 24½
1009 E PouM OCC - 25N + 58B - 48N + 73B - 16N + 68B + 52N 4 21 23 956
35
COPET Gabin
35 COPET Gabin 1009 E PouM FRA OCC 4 21 22
1 N 0 76 REMOND Rachel 1009 E PouF FRA OCC 2 22½ 23½
2 B 1 83 RIHI Liam 1009 E PouM FRA OCC 20 20½
3 N 0 16 PAGE Hugo 1009 E PouM FRA OCC 5 25 28
4 B 1 58 PERRIER Theodore 1009 E PouM FRA OCC 3 22 23
5 N 1 48 MOREL Ysaline 1009 E PouF FRA OCC 3 26 28
6 B 1 52 TEILHET CONORD Johan 1009 E PouM FRA OCC 3 23 24½
7 N 0 15 WERNERT Marcel 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 27½
1009 E PouM OCC - 76N + 83B - 16N + 58B + 48N + 52B - 15N 4 21 22 957
36
FENOTA Mark
36 FENOTA Mark 1199 E PouM FRA OCC 4 20½ 22
1 B 0 6 GUIU Jade 1009 E PouF FRA OCC 27½ 30½
2 N 1 86 LEFEBVRE Timeo 1009 E PouM FRA OCC 17 17½
3 B 0 47 DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PouM FRA OCC 3 26 29
4 N 1 79 LONGY Clementine 1009 E PouF FRA OCC 2 20 20½
5 B 1 74 MANDART Lou 1009 E PouM FRA OCC 2 23 24½
