poussins

Occitanie Jeunes U10
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1
MANENC Loick
1 MANENC Loick 1129 F PouM FRA OCC 7 27 29
1 N 1 52 GUARDIOLE Mathis 1009 E PouM FRA OCC 2 21½ 23
2 B 1 24 DAVY PIGNOL Mathias 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 24½
3 N 1 51 ASSEMAT Kevin 1009 E PouM FRA OCC 2 24 26
4 B 1 2 LIMOUZIN Swann 1076 F PouM FRA OCC 6 30 33½
5 N 1 7 DESPAUX Axel 1060 N PouM FRA OCC 5 28½ 31
6 B 1 4 LAVAL Nolan 1072 F PouM FRA OCC 5 32 35
7 N 1 6 POUS Victor 1120 N PouM FRA OCC 5 29 32
1129 F PouM OCC + 52N + 24B + 51N +  2B +  7N +  4B +  6N 7 27 29 1745
2
LIMOUZIN Swann
2 LIMOUZIN Swann 1076 F PouM FRA OCC 6 30 33½
1 B 1 30 ITIER Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
2 N 1 21 FUMET Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
3 B 1 10 WADEL Olivier 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
4 N 0 1 MANENC Loick 1129 F PouM FRA OCC 7 27 29
5 B 1 3 CONTIE Lilio 1294 F PouM FRA OCC 28½ 29
6 N 1 19 ROCHA CRESPO Ivan 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
7 B 1 5 O'REILLY Claude 1209 F PouM FRA OCC 5 29½ 31
1076 F PouM OCC + 30B + 21N + 10B -  1N +  3B + 19N +  5B 6 30 33½ 1401
3
CONTIE Lilio
3 CONTIE Lilio 1294 F PouM FRA OCC 28½ 29
1 N 1 63 FABRE Mathis 1009 E PouM FRA OCC 1 16 17
2 B 1 16 BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 23½ 26½
3 N ½ 7 DESPAUX Axel 1060 N PouM FRA OCC 5 28½ 31
4 B 1 32 SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 24½ 25½
5 N 0 2 LIMOUZIN Swann 1076 F PouM FRA OCC 6 30 33½
6 B 1 15 ROBIAL Mael 1009 E PouM FRA OCC 24½ 26½
7 N 1 4 LAVAL Nolan 1072 F PouM FRA OCC 5 32 35
1294 F PouM OCC + 63N + 16B =  7N + 32B -  2N + 15B +  4N 28½ 29 1247
4
LAVAL Nolan
4 LAVAL Nolan 1072 F PouM FRA OCC 5 32 35
1 N 1 13 JASKOWIAK Leo 1009 E PouM FRA OCC 5 22 23½
2 B 1 36 PAREDE Victor 1009 E PouM FRA OCC 3 25½ 27½
3 N 1 15 ROBIAL Mael 1009 E PouM FRA OCC 24½ 26½
4 B 1 11 PLEUT Mael 1219 F PouM FRA OCC 5 24½ 27
5 N 1 6 POUS Victor 1120 N PouM FRA OCC 5 29 32
6 N 0 1 MANENC Loick 1129 F PouM FRA OCC 7 27 29
7 B 0 3 CONTIE Lilio 1294 F PouM FRA OCC 28½ 29
1072 F PouM OCC + 13N + 36B + 15N + 11B +  6N -  1N -  3B 5 32 35 1301
5
O'REILLY Claude
5 O'REILLY Claude 1209 F PouM FRA OCC 5 29½ 31
1 N 1 60 FERNANDEZ Rafael 1009 E PouM FRA OCC 19½ 21½
2 B 0 9 BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 5 26 29
3 N 1 13 JASKOWIAK Leo 1009 E PouM FRA OCC 5 22 23½
4 N 1 17 BERRAD Adam 1020 N PouM FRA OCC 22½ 25
5 B 1 18 CLAVERIE Charles 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
6 B 1 12 TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 5 22½ 25½
7 N 0 2 LIMOUZIN Swann 1076 F PouM FRA OCC 6 30 33½
1209 F PouM OCC + 60N -  9B + 13N + 17N + 18B + 12B -  2N 5 29½ 31 1234
6
POUS Victor
6 POUS Victor 1120 N PouM FRA OCC 5 29 32
1 B 1 53 GUYON SUERE Corentin 1009 E PouM FRA OCC 2 21 22½
2 N 1 23 DUPORT Clement 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 25
3 B 1 31 SOLTAN-MASSAL Nei 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
4 N 1 8 BENNANI Joachim 1080 N PouM FRA OCC 5 27 30
5 B 0 4 LAVAL Nolan 1072 F PouM FRA OCC 5 32 35
6 N 1 9 BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 5 26 29
7 B 0 1 MANENC Loick 1129 F PouM FRA OCC 7 27 29
1120 N PouM OCC + 53B + 23N + 31B +  8N -  4B +  9N -  1B 5 29 32 1233
7
DESPAUX Axel
7 DESPAUX Axel 1060 N PouM FRA OCC 5 28½ 31
1 B 1 28 LAMY Alexandre 1009 E PouM FRA OCC 4 20 22
2 N 1 19 ROCHA CRESPO Ivan 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
3 B ½ 3 CONTIE Lilio 1294 F PouM FRA OCC 28½ 29
4 N 1 50 STRAUSS Ilie 1009 E PouM FRA OCC 23½ 25½
5 B 0 1 MANENC Loick 1129 F PouM FRA OCC 7 27 29
6 N 1 31 SOLTAN-MASSAL Nei 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
7 B ½ 8 BENNANI Joachim 1080 N PouM FRA OCC 5 27 30
1060 N PouM OCC + 28B + 19N =  3B + 50N -  1B + 31N =  8B 5 28½ 31 1240
8
BENNANI Joachim
8 BENNANI Joachim 1080 N PouM FRA OCC 5 27 30
1 N 1 38 HANGOUET Gregoire 1009 E PouM FRA OCC 3 23½ 25
2 B 1 25 JOANEZ Matyss 1009 E PouM FRA OCC 4 23 25
3 N 1 9 BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 5 26 29
4 B 0 6 POUS Victor 1120 N PouM FRA OCC 5 29 32
5 N ½ 15 ROBIAL Mael 1009 E PouM FRA OCC 24½ 26½
6 B 1 32 SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 24½ 25½
7 N ½ 7 DESPAUX Axel 1060 N PouM FRA OCC 5 28½ 31
1080 N PouM OCC + 38N + 25B +  9N -  6B = 15N + 32B =  7N 5 27 30 1221
9
BURET-BOCHAROV Karl
9 BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 5 26 29
1 B 1 22 SENEGAS Angelo 1009 E PouM FRA OCC 4 25½ 27½
2 N 1 5 O'REILLY Claude 1209 F PouM FRA OCC 5 29½ 31
3 B 0 8 BENNANI Joachim 1080 N PouM FRA OCC 5 27 30
4 N 1 37 POUTRET Hippolyte 1009 E PouM FRA OCC 3 24 26
5 B 1 36 PAREDE Victor 1009 E PouM FRA OCC 3 25½ 27½
6 B 0 6 POUS Victor 1120 N PouM FRA OCC 5 29 32
7 N 1 25 JOANEZ Matyss 1009 E PouM FRA OCC 4 23 25
1009 E PouM OCC + 22B +  5N -  8B + 37N + 36B -  6B + 25N 5 26 29 1241
10
WADEL Olivier
10 WADEL Olivier 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
1 B > 0 EXEMPT SenM FRA
2 B 1 26 BARIBAULT-DAUZERE Gabriel 1009 E PouM FRA OCC 4 22 24
3 N 0 2 LIMOUZIN Swann 1076 F PouM FRA OCC 6 30 33½
4 N 0 18 CLAVERIE Charles 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
5 B 1 33 LOUVRIER Sasha 1009 E PouM FRA OCC 22 23½
6 N 1 23 DUPORT Clement 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 25
7 B 1 21 FUMET Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
1009 E PouM OCC EXE + 26B -  2N - 18N + 33B + 23N + 21B 5 25½ 28½ 1143
11
PLEUT Mael
11 PLEUT Mael 1219 F PouM FRA OCC 5 24½ 27
1 B 1 43 FAURE Jules 1009 E PouM FRA OCC 3 20 21
2 N 1 18 CLAVERIE Charles 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
3 B ½ 17 BERRAD Adam 1020 N PouM FRA OCC 22½ 25
4 N 0 4 LAVAL Nolan 1072 F PouM FRA OCC 5 32 35
5 B 1 50 STRAUSS Ilie 1009 E PouM FRA OCC 23½ 25½
6 N ½ 20 REQUENA Paulin 1010 N PouM FRA OCC 4 26 29
7 B 1 19 ROCHA CRESPO Ivan 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
1219 F PouM OCC + 43B + 18N = 17B -  4N + 50B = 20N + 19B 5 24½ 27 1190
12
TARALLO Aurian
12 TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 5 22½ 25½
1 B 0 18 CLAVERIE Charles 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
2 N 1 43 FAURE Jules 1009 E PouM FRA OCC 3 20 21
3 B 1 40 PATOT Sacha 1009 E PouM FRA OCC 3 21 22½
4 N 1 23 DUPORT Clement 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 25
5 B 1 35 GOMEZ CANET Angel 1064 F PouM FRA OCC 3 25½ 28½
6 N 0 5 O'REILLY Claude 1209 F PouM FRA OCC 5 29½ 31
7 B 1 32 SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 24½ 25½
1009 E PouM OCC - 18B + 43N + 40B + 23N + 35B -  5N + 32B 5 22½ 25½ 1223
13
JASKOWIAK Leo
13 JASKOWIAK Leo 1009 E PouM FRA OCC 5 22 23½
1 B 0 4 LAVAL Nolan 1072 F PouM FRA OCC 5 32 35
2 N 1 39 BARROS Nolhan 1009 E PouM FRA OCC 3 21 22½
3 B 0 5 O'REILLY Claude 1209 F PouM FRA OCC 5 29½ 31
4 N 1 55 VICTOIRE-MOLLA Amory 1009 E PouM FRA OCC 2 19½ 20½
5 B 1 54 BONTE Natan 1009 E PouM FRA OCC 2 20½ 22½
6 N 1 35 GOMEZ CANET Angel 1064 F PouM FRA OCC 3 25½ 28½
7 B 1 20 REQUENA Paulin 1010 N PouM FRA OCC 4 26 29
1009 E PouM OCC -  4B + 39N -  5B + 55N + 54B + 35N + 20B 5 22 23½ 1222
14
MECHIN-LESLUYE Marius
14 MECHIN-LESLUYE Marius 1150 N PouM FRA OCC 5 21 23½
1 B 0 21 FUMET Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
2 N 0 30 ITIER Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
3 B 1 47 JEROME Angelo 1009 E PouM FRA OCC 3 16½ 18
4 N 1 33 LOUVRIER Sasha 1009 E PouM FRA OCC 22 23½
5 B 1 38 HANGOUET Gregoire 1009 E PouM FRA OCC 3 23½ 25
6 N 1 36 PAREDE Victor 1009 E PouM FRA OCC 3 25½ 27½
7 B 1 22 SENEGAS Angelo 1009 E PouM FRA OCC 4 25½ 27½
1150 N PouM OCC - 21B - 30N + 47B + 33N + 38B + 36N + 22B 5 21 23½ 1195
15
ROBIAL Mael
15 ROBIAL Mael 1009 E PouM FRA OCC 24½ 26½
1 B 1 58 BOUDJEMAA Keziah 1009 E PouM FRA OCC 2 16½ 17½
2 N 1 20 REQUENA Paulin 1010 N PouM FRA OCC 4 26 29
3 B 0 4 LAVAL Nolan 1072 F PouM FRA OCC 5 32 35
4 N 1 54 BONTE Natan 1009 E PouM FRA OCC 2 20½ 22½
5 B ½ 8 BENNANI Joachim 1080 N PouM FRA OCC 5 27 30
6 N 0 3 CONTIE Lilio 1294 F PouM FRA OCC 28½ 29
7 B 1 35 GOMEZ CANET Angel 1064 F PouM FRA OCC 3 25½ 28½
1009 E PouM OCC + 58B + 20N -  4B + 54N =  8B -  3N + 35B 24½ 26½ 1199
16
BAUDEAN Romeo
16 BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 23½ 26½
1 B 1 40 PATOT Sacha 1009 E PouM FRA OCC 3 21 22½
2 N 0 3 CONTIE Lilio 1294 F PouM FRA OCC 28½ 29
3 B ½ 33 LOUVRIER Sasha 1009 E PouM FRA OCC 22 23½
4 N 1 22 SENEGAS Angelo 1009 E PouM FRA OCC 4 25½ 27½
5 B 0 20 REQUENA Paulin 1010 N PouM FRA OCC 4 26 29
6 N 1 30 ITIER Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
7 B 1 31 SOLTAN-MASSAL Nei 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
1009 E PouM OCC + 40B -  3N = 33B + 22N - 20B + 30N + 31B 23½ 26½ 1163
17
BERRAD Adam
17 BERRAD Adam 1020 N PouM FRA OCC 22½ 25
1 N 1 45 LEMOINE Gaetan 1009 E PouM FRA OCC 3 19 21
2 B 1 41 PIERRECLOS Tristan 1009 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
3 N ½ 11 PLEUT Mael 1219 F PouM FRA OCC 5 24½ 27
4 B 0 5 O'REILLY Claude 1209 F PouM FRA OCC 5 29½ 31
5 N 0 31 SOLTAN-MASSAL Nei 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
6 N 1 37 POUTRET Hippolyte 1009 E PouM FRA OCC 3 24 26
7 B 1 34 PENARRUBIA Tom 1010 N PouM FRA OCC 21½ 24
1020 N PouM OCC + 45N + 41B = 11N -  5B - 31N + 37N + 34B 22½ 25 1197
18
CLAVERIE Charles
18 CLAVERIE Charles 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
1 N 1 12 TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 5 22½ 25½
2 B 0 11 PLEUT Mael 1219 F PouM FRA OCC 5 24½ 27
3 N 1 41 PIERRECLOS Tristan 1009 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
4 B 1 10 WADEL Olivier 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
5 N 0 5 O'REILLY Claude 1209 F PouM FRA OCC 5 29½ 31
6 B 0 25 JOANEZ Matyss 1009 E PouM FRA OCC 4 23 25
7 N 1 42 MANGONE Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 3 20 22
1009 E PouM OCC + 12N - 11B + 41N + 10B -  5N - 25B + 42N 4 26½ 29½ 1152
19
ROCHA CRESPO Ivan
19 ROCHA CRESPO Ivan 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
1 N 1 27 BOUIC-CANOVA Enoha 1009 E PouM FRA OCC 4 21 23½
2 B 0 7 DESPAUX Axel 1060 N PouM FRA OCC 5 28½ 31
3 N 1 48 CLAMENS Titouan 1009 E PouM FRA OCC 3 15 16
4 B 1 44 BONTEMPS-ARMAOS Ulysse 1009 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
5 N 1 34 PENARRUBIA Tom 1010 N PouM FRA OCC 21½ 24
6 B 0 2 LIMOUZIN Swann 1076 F PouM FRA OCC 6 30 33½
7 N 0 11 PLEUT Mael 1219 F PouM FRA OCC 5 24½ 27
1009 E PouM OCC + 27N -  7B + 48N + 44B + 34N -  2B - 11N 4 26½ 29½ 1123
20
REQUENA Paulin
20 REQUENA Paulin 1010 N PouM FRA OCC 4 26 29
1 N 1 42 MANGONE Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 3 20 22
2 B 0 15 ROBIAL Mael 1009 E PouM FRA OCC 24½ 26½
3 N 1 25 JOANEZ Matyss 1009 E PouM FRA OCC 4 23 25
4 B ½ 31 SOLTAN-MASSAL Nei 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
5 N 1 16 BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 23½ 26½
6 B ½ 11 PLEUT Mael 1219 F PouM FRA OCC 5 24½ 27
7 N 0 13 JASKOWIAK Leo 1009 E PouM FRA OCC 5 22 23½
1010 N PouM OCC + 42N - 15B + 25N = 31B + 16N = 11B - 13N 4 26 29 1119
21
FUMET Louis
21 FUMET Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
1 N 1 14 MECHIN-LESLUYE Marius 1150 N PouM FRA OCC 5 21 23½
2 B 0 2 LIMOUZIN Swann 1076 F PouM FRA OCC 6 30 33½
3 N 1 29 VEDEL Gregory 1009 E PouM FRA OCC 4 18½ 20
4 N 0 35 GOMEZ CANET Angel 1064 F PouM FRA OCC 3 25½ 28½
5 B 1 39 BARROS Nolhan 1009 E PouM FRA OCC 3 21 22½
6 B 1 26 BARIBAULT-DAUZERE Gabriel 1009 E PouM FRA OCC 4 22 24
7 N 0 10 WADEL Olivier 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
1009 E PouM OCC + 14N -  2B + 29N - 35N + 39B + 26B - 10N 4 26 29 1114
22
SENEGAS Angelo
22 SENEGAS Angelo 1009 E PouM FRA OCC 4 25½ 27½
1 N 0 9 BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 5 26 29
2 B 1 52 GUARDIOLE Mathis 1009 E PouM FRA OCC 2 21½ 23
3 N 1 24 DAVY PIGNOL Mathias 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 24½
4 B 0 16 BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 23½ 26½
5 N 1 44 BONTEMPS-ARMAOS Ulysse 1009 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
6 B 1 27 BOUIC-CANOVA Enoha 1009 E PouM FRA OCC 4 21 23½
7 N 0 14 MECHIN-LESLUYE Marius 1150 N PouM FRA OCC 5 21 23½
1009 E PouM OCC -  9N + 52B + 24N - 16B + 44N + 27B - 14N 4 25½ 27½ 1116
23
DUPORT Clement
23 DUPORT Clement 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 25
1 N 1 55 VICTOIRE-MOLLA Amory 1009 E PouM FRA OCC 2 19½ 20½
2 B 0 6 POUS Victor 1120 N PouM FRA OCC 5 29 32
3 N 1 49 SELVA Thimeo 1009 E PouM FRA OCC 3 15 15½
4 B 0 12 TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 5 22½ 25½
5 N 1 41 PIERRECLOS Tristan 1009 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
6 B 0 10 WADEL Olivier 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
7 N 1 37 POUTRET Hippolyte 1009 E PouM FRA OCC 3 24 26
1009 E PouM OCC + 55N -  6B + 49N - 12B + 41N - 10B + 37N 4 23½ 25 1106
24
DAVY PIGNOL Mathias
24 DAVY PIGNOL Mathias 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 24½
1 B 1 29 VEDEL Gregory 1009 E PouM FRA OCC 4 18½ 20
2 N 0 1 MANENC Loick 1129 F PouM FRA OCC 7 27 29
3 B 0 22 SENEGAS Angelo 1009 E PouM FRA OCC 4 25½ 27½
4 N 1 62 MATHEU Joan 1009 E PouM FRA OCC 1 17 17½
5 B 0 37 POUTRET Hippolyte 1009 E PouM FRA OCC 3 24 26
6 N 1 46 OTSMANE Djebril 1009 E PouM FRA OCC 3 19 19½
7 B 1 40 PATOT Sacha 1009 E PouM FRA OCC 3 21 22½
1009 E PouM OCC + 29B -  1N - 22B + 62N - 37B + 46N + 40B 4 23½ 24½ 1098
25
JOANEZ Matyss
25 JOANEZ Matyss 1009 E PouM FRA OCC 4 23 25
1 B 1 35 GOMEZ CANET Angel 1064 F PouM FRA OCC 3 25½ 28½
2 N 0 8 BENNANI Joachim 1080 N PouM FRA OCC 5 27 30
3 B 0 20 REQUENA Paulin 1010 N PouM FRA OCC 4 26 29
4 B 1 56 QUILLAUD Baptiste 1070 N PouM FRA OCC 2 19 21
5 N 1 51 ASSEMAT Kevin 1009 E PouM FRA OCC 2 24 26
6 N 1 18 CLAVERIE Charles 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
7 B 0 9 BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 5 26 29
1009 E PouM OCC + 35B -  8N - 20B + 56B + 51N + 18N -  9B 4 23 25 1113
26
BARIBAULT-DAUZERE Gabriel
26 BARIBAULT-DAUZERE Gabriel 1009 E PouM FRA OCC 4 22 24
1 B 1 46 OTSMANE Djebril 1009 E PouM FRA OCC 3 19 19½
2 N 0 10 WADEL Olivier 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
3 B 0 30 ITIER Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
4 N 1 28 LAMY Alexandre 1009 E PouM FRA OCC 4 20 22
5 B 1 57 NIEULLET Nino 1009 E PouM FRA OCC 2 17 18½
6 N 0 21 FUMET Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
7 B 1 38 HANGOUET Gregoire 1009 E PouM FRA OCC 3 23½ 25
1009 E PouM OCC + 46B - 10N - 30B + 28N + 57B - 21N + 38B 4 22 24 1085
27
BOUIC-CANOVA Enoha
27 BOUIC-CANOVA Enoha 1009 E PouM FRA OCC 4 21 23½
1 B 0 19 ROCHA CRESPO Ivan 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
2 N 1 28 LAMY Alexandre 1009 E PouM FRA OCC 4 20 22
3 B 0 36 PAREDE Victor 1009 E PouM FRA OCC 3 25½ 27½
4 N 1 42 MANGONE Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 3 20 22
5 B 1 46 OTSMANE Djebril 1009 E PouM FRA OCC 3 19 19½
6 N 0 22 SENEGAS Angelo 1009 E PouM FRA OCC 4 25½ 27½
7 B 1 45 LEMOINE Gaetan 1009 E PouM FRA OCC 3 19 21
1009 E PouM OCC - 19B + 28N - 36B + 42N + 46B - 22N + 45B 4 21 23½ 1093
28
LAMY Alexandre
28 LAMY Alexandre 1009 E PouM FRA OCC 4 20 22
1 N 0 7 DESPAUX Axel 1060 N PouM FRA OCC 5 28½ 31
2 B 0 27 BOUIC-CANOVA Enoha 1009 E PouM FRA OCC 4 21 23½
3 N 1 59 CAULLIER Pierre 1009 E PouM FRA OCC 2 16½ 17
4 B 0 26 BARIBAULT-DAUZERE Gabriel 1009 E PouM FRA OCC 4 22 24
5 N 1 56 QUILLAUD Baptiste 1070 N PouM FRA OCC 2 19 21
6 B 1 51 ASSEMAT Kevin 1009 E PouM FRA OCC 2 24 26
7 B 1 39 BARROS Nolhan 1009 E PouM FRA OCC 3 21 22½
1009 E PouM OCC -  7N - 27B + 59N - 26B + 56N + 51B + 39B 4 20 22 1082
29
VEDEL Gregory
29 VEDEL Gregory 1009 E PouM FRA OCC 4 18½ 20
1 N 0 24 DAVY PIGNOL Mathias 1009 E PouM FRA OCC 4 23½ 24½
2 B > 0 EXEMPT SenM FRA
3 B 0 21 FUMET Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
4 B 0 38 HANGOUET Gregoire 1009 E PouM FRA OCC 3 23½ 25
5 N 1 52 GUARDIOLE Mathis 1009 E PouM FRA OCC 2 21½ 23
6 N 1 60 FERNANDEZ Rafael 1009 E PouM FRA OCC 19½ 21½
7 B 1 43 FAURE Jules 1009 E PouM FRA OCC 3 20 21
1009 E PouM OCC - 24N EXE - 21B - 38B + 52N + 60N + 43B 4 18½ 20 1038
30
ITIER Zacharie
30 ITIER Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
1 N 0 2 LIMOUZIN Swann 1076 F PouM FRA OCC 6 30 33½
2 B 1 14 MECHIN-LESLUYE Marius 1150 N PouM FRA OCC 5 21 23½
3 N 1 26 BARIBAULT-DAUZERE Gabriel 1009 E PouM FRA OCC 4 22 24
4 B ½ 34 PENARRUBIA Tom 1010 N PouM FRA OCC 21½ 24
5 N 0 32 SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 24½ 25½
6 B 0 16 BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 23½ 26½
7 N 1 36 PAREDE Victor 1009 E PouM FRA OCC 3 25½ 27½
1009 E PouM OCC -  2N + 14B + 26N = 34B - 32N - 16B + 36N 26½ 29½ 1049
31
SOLTAN-MASSAL Nei
31 SOLTAN-MASSAL Nei 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
1 B > 59 CAULLIER Pierre 1009 E PouM FRA OCC 2 16½ 17
2 B 1 34 PENARRUBIA Tom 1010 N PouM FRA OCC 21½ 24
3 N 0 6 POUS Victor 1120 N PouM FRA OCC 5 29 32
4 N ½ 20 REQUENA Paulin 1010 N PouM FRA OCC 4 26 29
5 B 1 17 BERRAD Adam 1020 N PouM FRA OCC 22½ 25
6 B 0 7 DESPAUX Axel 1060 N PouM FRA OCC 5 28½ 31
7 N 0 16 BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 23½ 26½
1009 E PouM OCC > 59B + 34B -  6N = 20N + 17B -  7B - 16N 26½ 29½ 978
32
SLATKIN Adam
32 SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 24½ 25½
1 B 1 62 MATHEU Joan 1009 E PouM FRA OCC 1 17 17½
2 N ½ 50 STRAUSS Ilie 1009 E PouM FRA OCC 23½ 25½
3 B 1 37 POUTRET Hippolyte 1009 E PouM FRA OCC 3 24 26
4 N 0 3 CONTIE Lilio 1294 F PouM FRA OCC 28½ 29
5 B 1 30 ITIER Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
6 N 0 8 BENNANI Joachim 1080 N PouM FRA OCC 5 27 30
7 N 0 12 TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 5 22½ 25½
1010 N PouM OCC + 62B = 50N + 37B -  3N + 30B -  8N - 12N 24½ 25½ 1075
33
LOUVRIER Sasha
33 LOUVRIER Sasha 1009 E PouM FRA OCC 22 23½
1 N 0 34 PENARRUBIA Tom 1010 N PouM FRA OCC 21½ 24
2 B 1 59 CAULLIER Pierre 1009 E PouM FRA OCC 2 16½ 17
3 N ½ 16 BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 23½ 26½
4 B 0 14 MECHIN-LESLUYE Marius 1150 N PouM FRA OCC 5 21 23½
5 N 0 10 WADEL Olivier 1009 E PouM FRA OCC 5 25½ 28½
6 B 1 61 BOUTHARI Tayssir 1009 E PouM FRA OCC 16½ 17
7 N 1 50 STRAUSS Ilie 1009 E PouM FRA OCC 23½ 25½
1009 E PouM OCC - 34N + 59B = 16N - 14B - 10N + 61B + 50N 22 23½ 1021
34
PENARRUBIA Tom
34 PENARRUBIA Tom 1010 N PouM FRA OCC 21½ 24
1 B 1 33 LOUVRIER Sasha 1009 E PouM FRA OCC 22 23½
2 N 0 31 SOLTAN-MASSAL Nei 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
3 B 1 53 GUYON SUERE Corentin 1009 E PouM FRA OCC 2 21 22½
4 N ½ 30 ITIER Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
5 B 0 19 ROCHA CRESPO Ivan 1009 E PouM FRA OCC 4 26½ 29½
6 N 1 50 STRAUSS Ilie 1009 E PouM FRA OCC 23½ 25½
7 N 0 17 BERRAD Adam 1020 N PouM FRA OCC 22½ 25
1010 N PouM OCC + 33B - 31N + 53B = 30N - 19B + 50N - 17N 21½ 24 1021
35
GOMEZ CANET Angel
35 GOMEZ CANET Angel 1064 F PouM FRA OCC 3 25½ 28½
1 N 0 25 JOANEZ Matyss 1009 E PouM FRA OCC 4 23 25
2 B 1 38 HANGOUET Gregoire 1009 E PouM FRA OCC 3 23½ 25
3 N 1 42 MANGONE Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 3 20 22
4 B 1 21 FUMET Louis 1009 E PouM FRA OCC 4 26 29
5 N 0 12 TARALLO Aurian 1009 E PouM FRA OCC 5 22½ 25½
6 B 0 13 JASKOWIAK Leo 1009 E PouM FRA OCC 5 22 23½
7 N 0 15 ROBIAL Mael 1009 E PouM FRA OCC 24½ 26½
1064 F PouM OCC - 25N + 38B + 42N + 21B - 12N - 13B - 15N 3 25½ 28½ 1005
36
PAREDE Victor
36 PAREDE Victor 1009 E PouM FRA OCC 3 25½ 27½
1 B 1 39 BARROS Nolhan 1009 E PouM FRA OCC 3 21 22½
2 N 0 4 LAVAL Nolan 1072 F PouM FRA OCC 5 32 35
3 N 1 27 BOUIC-CANOVA Enoha 1009 E PouM FRA OCC 4 21 23½
4 B 1 51 ASSEMAT Kevin 1009 E PouM FRA OCC 2 24 26
5 N 0 9 BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 5 26 29
6 B 0 14 MECHIN-LESLUYE Marius 1150 N PouM FRA OCC 5 21 23½
7 B 0 30 ITIER Zacharie 1009 E PouM FRA OCC 26½ 29½
1009 E PouM OCC + 39B -  4N + 27N + 51B -  9N - 14B - 30B 3 25½ 27½ 1016
37
POUTRET Hippolyte
37 POUTRET Hippolyte 1009 E PouM FRA OCC 3 24 26
1 N 1 44 BONTEMPS-ARMAOS Ulysse 1009 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
2 B 1 56 QUILLAUD Baptiste 1070 N PouM FRA OCC 2 19 21
3 N 0 32 SLATKIN Adam 1010 N PouM FRA OCC 24½ 25½
4 B 0 9 BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 5 26 29
