petits_poussins

Occitanie Jeunes U08
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1
BAUER Pierre
1 BAUER Pierre 1172 F PpoM FRA OCC 6 29½ 31½
1 N 1 7 GUEGUEN Hector 1009 E PpoM FRA OCC 21½ 22½
2 B 1 3 CRUZ SENMARTIN Naran 1009 E PpoM FRA OCC 6 25 27
3 N 1 25 CONILL Guillem 1009 E PpoM FRA OCC 2 25½ 26½
4 B 1 2 RICHARD Swann 1077 F PpoM FRA OCC 6 28 32
5 B 0 4 MAURY Tom 1009 E PpoM FRA OCC 5 29 31
6 N 1 8 DELOZE ZAHUT Jonah 1009 E PpoM FRA OCC 4 29 32
7 B 1 9 ALIES Valentin 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 31
1172 F PpoM OCC +  7N +  3B + 25N +  2B -  4B +  8N +  9B 6 29½ 31½ 1250
2
RICHARD Swann
2 RICHARD Swann 1077 F PpoM FRA OCC 6 28 32
1 B 1 11 HAMDAD Anis 1009 E PpoM FRA OCC 4 26 29
2 N 1 8 DELOZE ZAHUT Jonah 1009 E PpoM FRA OCC 4 29 32
3 B 1 10 LESSMANN Elio 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 30½
4 N 0 1 BAUER Pierre 1172 F PpoM FRA OCC 6 29½ 31½
5 B 1 5 RIEU Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 28½
6 N 1 4 MAURY Tom 1009 E PpoM FRA OCC 5 29 31
7 B 1 13 DA SILVA Gabriel 1009 E PpoM FRA OCC 4 23 24
1077 F PpoM OCC + 11B +  8N + 10B -  1N +  5B +  4N + 13B 6 28 32 1250
3
CRUZ SENMARTIN Naran
3 CRUZ SENMARTIN Naran 1009 E PpoM FRA OCC 6 25 27
1 B 1 26 PEYRARD Alexian 1009 E PpoM FRA OCC 2 18½ 19½
2 N 0 1 BAUER Pierre 1172 F PpoM FRA OCC 6 29½ 31½
3 B 1 20 MEDJIDI Adam 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 22
4 N 1 12 MARTINEZ Julien 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
5 B 1 18 ARNOUX Ruben 1009 E PpoM FRA OCC 3 24 25
6 N 1 10 LESSMANN Elio 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 30½
7 B 1 4 MAURY Tom 1009 E PpoM FRA OCC 5 29 31
1009 E PpoM OCC + 26B -  1N + 20B + 12N + 18B + 10N +  4B 6 25 27 1183
4
MAURY Tom
4 MAURY Tom 1009 E PpoM FRA OCC 5 29 31
1 B 1 19 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PpoM FRA OCC 3 23½ 26½
2 B 1 6 CASSAGNERES Charlie 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 23
3 N 1 18 ARNOUX Ruben 1009 E PpoM FRA OCC 3 24 25
4 B 1 25 CONILL Guillem 1009 E PpoM FRA OCC 2 25½ 26½
5 N 1 1 BAUER Pierre 1172 F PpoM FRA OCC 6 29½ 31½
6 B 0 2 RICHARD Swann 1077 F PpoM FRA OCC 6 28 32
7 N 0 3 CRUZ SENMARTIN Naran 1009 E PpoM FRA OCC 6 25 27
1009 E PpoM OCC + 19B +  6B + 18N + 25B +  1N -  2B -  3N 5 29 31 1095
5
RIEU Samuel
5 RIEU Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 28½
1 B 1 13 DA SILVA Gabriel 1009 E PpoM FRA OCC 4 23 24
2 N 1 15 CONTINENTE Thibault 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 26½
3 B 0 9 ALIES Valentin 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 31
4 N 1 11 HAMDAD Anis 1009 E PpoM FRA OCC 4 26 29
5 N 0 2 RICHARD Swann 1077 F PpoM FRA OCC 6 28 32
6 B 1 22 BOUCLIER Victor 1009 E PpoM FRA OCC 3 18½ 19½
7 B 1 8 DELOZE ZAHUT Jonah 1009 E PpoM FRA OCC 4 29 32
1009 E PpoM OCC + 13B + 15N -  9B + 11N -  2N + 22B +  8B 5 25½ 28½ 1038
6
CASSAGNERES Charlie
6 CASSAGNERES Charlie 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 23
1 B 1 27 MEBCHICHE Samy 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
2 N 0 4 MAURY Tom 1009 E PpoM FRA OCC 5 29 31
3 B 0 12 MARTINEZ Julien 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
4 N 1 28 NEEL Yoan 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
5 B 1 11 HAMDAD Anis 1009 E PpoM FRA OCC 4 26 29
6 N 1 14 SALLES Gregoire 1009 E PpoM FRA OCC 4 19 20
7 B 1 10 LESSMANN Elio 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 30½
1009 E PpoM OCC + 27B -  4N - 12B + 28N + 11B + 14N + 10B 5 22 23 964
7
GUEGUEN Hector
7 GUEGUEN Hector 1009 E PpoM FRA OCC 21½ 22½
1 B 0 1 BAUER Pierre 1172 F PpoM FRA OCC 6 29½ 31½
2 N 1 26 PEYRARD Alexian 1009 E PpoM FRA OCC 2 18½ 19½
3 B 1 21 BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 20
4 N 0 9 ALIES Valentin 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 31
5 B 1 29 KHORTA Adam 1009 E PpoM FRA OCC 1 19½ 20½
6 N ½ 15 CONTINENTE Thibault 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 26½
7 B 1 19 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PpoM FRA OCC 3 23½ 26½
1009 E PpoM OCC -  1B + 26N + 21B -  9N + 29B = 15N + 19B 21½ 22½ 899
8
DELOZE ZAHUT Jonah
8 DELOZE ZAHUT Jonah 1009 E PpoM FRA OCC 4 29 32
1 B 1 14 SALLES Gregoire 1009 E PpoM FRA OCC 4 19 20
2 B 0 2 RICHARD Swann 1077 F PpoM FRA OCC 6 28 32
3 N 1 23 YAYLA Enes 1009 E PpoM FRA OCC 3 17½ 18½
4 N 1 13 DA SILVA Gabriel 1009 E PpoM FRA OCC 4 23 24
5 B 1 9 ALIES Valentin 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 31
6 B 0 1 BAUER Pierre 1172 F PpoM FRA OCC 6 29½ 31½
7 N 0 5 RIEU Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 28½
1009 E PpoM OCC + 14B -  2B + 23N + 13N +  9B -  1B -  5N 4 29 32 994
9
ALIES Valentin
9 ALIES Valentin 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 31
1 N 1 16 KHAYYATI Shemshidin 1009 E PpoM FRA OCC 22 25
2 B 0 10 LESSMANN Elio 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 30½
3 N 1 5 RIEU Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 28½
4 B 1 7 GUEGUEN Hector 1009 E PpoM FRA OCC 21½ 22½
5 N 0 8 DELOZE ZAHUT Jonah 1009 E PpoM FRA OCC 4 29 32
6 B 1 12 MARTINEZ Julien 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
7 N 0 1 BAUER Pierre 1172 F PpoM FRA OCC 6 29½ 31½
1009 E PpoM OCC + 16N - 10B +  5N +  7B -  8N + 12B -  1N 4 27½ 31 980
10
LESSMANN Elio
10 LESSMANN Elio 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 30½
1 B 1 21 BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 20
2 N 1 9 ALIES Valentin 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 31
3 N 0 2 RICHARD Swann 1077 F PpoM FRA OCC 6 28 32
4 B 1 18 ARNOUX Ruben 1009 E PpoM FRA OCC 3 24 25
5 N 1 16 KHAYYATI Shemshidin 1009 E PpoM FRA OCC 22 25
6 B 0 3 CRUZ SENMARTIN Naran 1009 E PpoM FRA OCC 6 25 27
7 N 0 6 CASSAGNERES Charlie 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 23
1009 E PpoM OCC + 21B +  9N -  2N + 18B + 16N -  3B -  6N 4 27½ 30½ 965
11
HAMDAD Anis
11 HAMDAD Anis 1009 E PpoM FRA OCC 4 26 29
1 N 0 2 RICHARD Swann 1077 F PpoM FRA OCC 6 28 32
2 B 1 14 SALLES Gregoire 1009 E PpoM FRA OCC 4 19 20
3 N 1 22 BOUCLIER Victor 1009 E PpoM FRA OCC 3 18½ 19½
4 B 0 5 RIEU Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 28½
5 N 0 6 CASSAGNERES Charlie 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 23
6 B 1 24 DLIMI Aymen 1009 E PpoM FRA OCC 3 17 18
7 N 1 20 MEDJIDI Adam 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 22
1009 E PpoM OCC -  2N + 14B + 22N -  5B -  6N + 24B + 20N 4 26 29 936
12
MARTINEZ Julien
12 MARTINEZ Julien 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
1 N 1 22 BOUCLIER Victor 1009 E PpoM FRA OCC 3 18½ 19½
2 B 0 18 ARNOUX Ruben 1009 E PpoM FRA OCC 3 24 25
3 N 1 6 CASSAGNERES Charlie 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 23
4 B 0 3 CRUZ SENMARTIN Naran 1009 E PpoM FRA OCC 6 25 27
5 N 1 25 CONILL Guillem 1009 E PpoM FRA OCC 2 25½ 26½
6 N 0 9 ALIES Valentin 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 31
7 B 1 15 CONTINENTE Thibault 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 26½
1009 E PpoM OCC + 22N - 18B +  6N -  3B + 25N -  9N + 15B 4 24½ 26½ 905
13
DA SILVA Gabriel
13 DA SILVA Gabriel 1009 E PpoM FRA OCC 4 23 24
1 N 0 5 RIEU Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 28½
2 B 1 28 NEEL Yoan 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
3 N 1 27 MEBCHICHE Samy 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
4 B 0 8 DELOZE ZAHUT Jonah 1009 E PpoM FRA OCC 4 29 32
5 N 1 17 NIEULLET Leo 1009 E PpoM FRA OCC 20 22
6 B 1 16 KHAYYATI Shemshidin 1009 E PpoM FRA OCC 22 25
7 N 0 2 RICHARD Swann 1077 F PpoM FRA OCC 6 28 32
1009 E PpoM OCC -  5N + 28B + 27N -  8B + 17N + 16B -  2N 4 23 24 851
14
SALLES Gregoire
14 SALLES Gregoire 1009 E PpoM FRA OCC 4 19 20
1 N 0 8 DELOZE ZAHUT Jonah 1009 E PpoM FRA OCC 4 29 32
2 N 0 11 HAMDAD Anis 1009 E PpoM FRA OCC 4 26 29
3 B 1 29 KHORTA Adam 1009 E PpoM FRA OCC 1 19½ 20½
4 N 1 30 CLAVERIE Martin 1009 E PpoM FRA OCC 1 14 15
5 B 1 19 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PpoM FRA OCC 3 23½ 26½
6 B 0 6 CASSAGNERES Charlie 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 23
7 N 1 25 CONILL Guillem 1009 E PpoM FRA OCC 2 25½ 26½
1009 E PpoM OCC -  8N - 11N + 29B + 30N + 19B -  6B + 25N 4 19 20 791
15
CONTINENTE Thibault
15 CONTINENTE Thibault 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 26½
1 N 1 17 NIEULLET Leo 1009 E PpoM FRA OCC 20 22
2 B 0 5 RIEU Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 28½
3 N 0 16 KHAYYATI Shemshidin 1009 E PpoM FRA OCC 22 25
4 B 1 23 YAYLA Enes 1009 E PpoM FRA OCC 3 17½ 18½
5 N 1 22 BOUCLIER Victor 1009 E PpoM FRA OCC 3 18½ 19½
6 B ½ 7 GUEGUEN Hector 1009 E PpoM FRA OCC 21½ 22½
7 N 0 12 MARTINEZ Julien 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
1009 E PpoM OCC + 17N -  5B - 16N + 23B + 22N =  7B - 12N 23½ 26½ 848
16
KHAYYATI Shemshidin
16 KHAYYATI Shemshidin 1009 E PpoM FRA OCC 22 25
1 B 0 9 ALIES Valentin 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 31
2 N 1 19 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PpoM FRA OCC 3 23½ 26½
3 B 1 15 CONTINENTE Thibault 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 26½
4 N 1 24 DLIMI Aymen 1009 E PpoM FRA OCC 3 17 18
5 B 0 10 LESSMANN Elio 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 30½
6 N 0 13 DA SILVA Gabriel 1009 E PpoM FRA OCC 4 23 24
7 B ½ 17 NIEULLET Leo 1009 E PpoM FRA OCC 20 22
1009 E PpoM OCC -  9B + 19N + 15B + 24N - 10B - 13N = 17B 22 25 825
17
NIEULLET Leo
17 NIEULLET Leo 1009 E PpoM FRA OCC 20 22
1 B 0 15 CONTINENTE Thibault 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 26½
2 N 1 24 DLIMI Aymen 1009 E PpoM FRA OCC 3 17 18
3 B 0 19 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PpoM FRA OCC 3 23½ 26½
4 N 1 21 BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 20
5 B 0 13 DA SILVA Gabriel 1009 E PpoM FRA OCC 4 23 24
6 B 1 25 CONILL Guillem 1009 E PpoM FRA OCC 2 25½ 26½
7 N ½ 16 KHAYYATI Shemshidin 1009 E PpoM FRA OCC 22 25
1009 E PpoM OCC - 15B + 24N - 19B + 21N - 13B + 25B = 16N 20 22 779
18
ARNOUX Ruben
18 ARNOUX Ruben 1009 E PpoM FRA OCC 3 24 25
1 B 1 29 KHORTA Adam 1009 E PpoM FRA OCC 1 19½ 20½
2 N 1 12 MARTINEZ Julien 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
3 B 0 4 MAURY Tom 1009 E PpoM FRA OCC 5 29 31
4 N 0 10 LESSMANN Elio 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 30½
5 N 0 3 CRUZ SENMARTIN Naran 1009 E PpoM FRA OCC 6 25 27
6 B 0 20 MEDJIDI Adam 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 22
7 N 1 26 PEYRARD Alexian 1009 E PpoM FRA OCC 2 18½ 19½
1009 E PpoM OCC + 29B + 12N -  4B - 10N -  3N - 20B + 26N 3 24 25 770
19
CADILHAC-SEFFINO Jules
19 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PpoM FRA OCC 3 23½ 26½
1 N 0 4 MAURY Tom 1009 E PpoM FRA OCC 5 29 31
2 B 0 16 KHAYYATI Shemshidin 1009 E PpoM FRA OCC 22 25
3 N 1 17 NIEULLET Leo 1009 E PpoM FRA OCC 20 22
4 B 1 20 MEDJIDI Adam 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 22
5 N 0 14 SALLES Gregoire 1009 E PpoM FRA OCC 4 19 20
6 B 1 23 YAYLA Enes 1009 E PpoM FRA OCC 3 17½ 18½
7 N 0 7 GUEGUEN Hector 1009 E PpoM FRA OCC 21½ 22½
1009 E PpoM OCC -  4N - 16B + 17N + 20B - 14N + 23B -  7N 3 23½ 26½ 792
20
MEDJIDI Adam
20 MEDJIDI Adam 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 22
1 B 1 30 CLAVERIE Martin 1009 E PpoM FRA OCC 1 14 15
2 B 0 25 CONILL Guillem 1009 E PpoM FRA OCC 2 25½ 26½
3 N 0 3 CRUZ SENMARTIN Naran 1009 E PpoM FRA OCC 6 25 27
4 N 0 19 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PpoM FRA OCC 3 23½ 26½
5 B 1 21 BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 20
6 N 1 18 ARNOUX Ruben 1009 E PpoM FRA OCC 3 24 25
7 B 0 11 HAMDAD Anis 1009 E PpoM FRA OCC 4 26 29
1009 E PpoM OCC + 30B - 25B -  3N - 19N + 21B + 18N - 11B 3 21 22 724
21
BONNAFOUS Tom
21 BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 20
1 N 0 10 LESSMANN Elio 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 30½
2 B 1 23 YAYLA Enes 1009 E PpoM FRA OCC 3 17½ 18½
3 N 0 7 GUEGUEN Hector 1009 E PpoM FRA OCC 21½ 22½
4 B 0 17 NIEULLET Leo 1009 E PpoM FRA OCC 20 22
5 N 0 20 MEDJIDI Adam 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 22
6 B 1 28 NEEL Yoan 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
7 N 1 30 CLAVERIE Martin 1009 E PpoM FRA OCC 1 14 15
1009 E PpoM OCC - 10N + 23B -  7N - 17B - 20N + 28B + 30N 3 19 20 683
22
BOUCLIER Victor
22 BOUCLIER Victor 1009 E PpoM FRA OCC 3 18½ 19½
1 B 0 12 MARTINEZ Julien 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
2 N 1 29 KHORTA Adam 1009 E PpoM FRA OCC 1 19½ 20½
3 B 0 11 HAMDAD Anis 1009 E PpoM FRA OCC 4 26 29
4 N 1 27 MEBCHICHE Samy 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
5 B 0 15 CONTINENTE Thibault 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 26½
6 N 0 5 RIEU Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 28½
7 N 1 28 NEEL Yoan 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
1009 E PpoM OCC - 12B + 29N - 11B + 27N - 15B -  5N + 28N 3 18½ 19½ 672
23
YAYLA Enes
23 YAYLA Enes 1009 E PpoM FRA OCC 3 17½ 18½
1 B 1 24 DLIMI Aymen 1009 E PpoM FRA OCC 3 17 18
2 N 0 21 BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 20
3 B 0 8 DELOZE ZAHUT Jonah 1009 E PpoM FRA OCC 4 29 32
4 N 0 15 CONTINENTE Thibault 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 26½
5 B 1 27 MEBCHICHE Samy 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
6 N 0 19 CADILHAC-SEFFINO Jules 1009 E PpoM FRA OCC 3 23½ 26½
7 B 1 29 KHORTA Adam 1009 E PpoM FRA OCC 1 19½ 20½
1009 E PpoM OCC + 24B - 21N -  8B - 15N + 27B - 19N + 29B 3 17½ 18½ 661
24
DLIMI Aymen
24 DLIMI Aymen 1009 E PpoM FRA OCC 3 17 18
1 N 0 23 YAYLA Enes 1009 E PpoM FRA OCC 3 17½ 18½
2 B 0 17 NIEULLET Leo 1009 E PpoM FRA OCC 20 22
3 N 1 26 PEYRARD Alexian 1009 E PpoM FRA OCC 2 18½ 19½
4 B 0 16 KHAYYATI Shemshidin 1009 E PpoM FRA OCC 22 25
5 B 1 28 NEEL Yoan 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
6 N 0 11 HAMDAD Anis 1009 E PpoM FRA OCC 4 26 29
7 B 1 27 MEBCHICHE Samy 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
1009 E PpoM OCC - 23N - 17B + 26N - 16B + 28B - 11N + 27B 3 17 18 653
25
CONILL Guillem
25 CONILL Guillem 1009 E PpoM FRA OCC 2 25½ 26½
1 B 1 28 NEEL Yoan 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
2 N 1 20 MEDJIDI Adam 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 22
3 B 0 1 BAUER Pierre 1172 F PpoM FRA OCC 6 29½ 31½
4 N 0 4 MAURY Tom 1009 E PpoM FRA OCC 5 29 31
5 B 0 12 MARTINEZ Julien 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
6 N 0 17 NIEULLET Leo 1009 E PpoM FRA OCC 20 22
7 B 0 14 SALLES Gregoire 1009 E PpoM FRA OCC 4 19 20
1009 E PpoM OCC + 28B + 20N -  1B -  4N - 12B - 17N - 14B 2 25½ 26½ 677
26
PEYRARD Alexian
26 PEYRARD Alexian 1009 E PpoM FRA OCC 2 18½ 19½
1 N 0 3 CRUZ SENMARTIN Naran 1009 E PpoM FRA OCC 6 25 27
2 B 0 7 GUEGUEN Hector 1009 E PpoM FRA OCC 21½ 22½
3 B 0 24 DLIMI Aymen 1009 E PpoM FRA OCC 3 17 18
4 N 0 29 KHORTA Adam 1009 E PpoM FRA OCC 1 19½ 20½
5 B 1 30 CLAVERIE Martin 1009 E PpoM FRA OCC 1 14 15
6 N 1 27 MEBCHICHE Samy 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
7 B 0 18 ARNOUX Ruben 1009 E PpoM FRA OCC 3 24 25
1009 E PpoM OCC -  3N -  7B - 24B - 29N + 30B + 27N - 18B 2 18½ 19½ 561
27
MEBCHICHE Samy
27 MEBCHICHE Samy 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
1 N 0 6 CASSAGNERES Charlie 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 23
2 N 1 30 CLAVERIE Martin 1009 E PpoM FRA OCC 1 14 15
3 B 0 13 DA SILVA Gabriel 1009 E PpoM FRA OCC 4 23 24
4 B 0 22 BOUCLIER Victor 1009 E PpoM FRA OCC 3 18½ 19½
5 N 0 23 YAYLA Enes 1009 E PpoM FRA OCC 3 17½ 18½
6 B 0 26 PEYRARD Alexian 1009 E PpoM FRA OCC 2 18½ 19½
7 N 0 24 DLIMI Aymen 1009 E PpoM FRA OCC 3 17 18
1009 E PpoM OCC -  6N + 30N - 13B - 22B - 23N - 26B - 24N 1 20 21 451
28
NEEL Yoan
28 NEEL Yoan 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
1 N 0 25 CONILL Guillem 1009 E PpoM FRA OCC 2 25½ 26½
2 N 0 13 DA SILVA Gabriel 1009 E PpoM FRA OCC 4 23 24
3 B 1 30 CLAVERIE Martin 1009 E PpoM FRA OCC 1 14 15
4 B 0 6 CASSAGNERES Charlie 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 23
5 N 0 24 DLIMI Aymen 1009 E PpoM FRA OCC 3 17 18
6 N 0 21 BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 20
7 B 0 22 BOUCLIER Victor 1009 E PpoM FRA OCC 3 18½ 19½
1009 E PpoM OCC - 25N - 13N + 30B -  6B - 24N - 21N - 22B 1 20 21 451
29
KHORTA Adam
29 KHORTA Adam 1009 E PpoM FRA OCC 1 19½ 20½
1 N 0 18 ARNOUX Ruben 1009 E PpoM FRA OCC 3 24 25
2 B 0 22 BOUCLIER Victor 1009 E PpoM FRA OCC 3 18½ 19½
3 N 0 14 SALLES Gregoire 1009 E PpoM FRA OCC 4 19 20
4 B 1 26 PEYRARD Alexian 1009 E PpoM FRA OCC 2 18½ 19½
5 N 0 7 GUEGUEN Hector 1009 E PpoM FRA OCC 21½ 22½
6 B 0 30 CLAVERIE Martin 1009 E PpoM FRA OCC 1 14 15
7 N 0 23 YAYLA Enes 1009 E PpoM FRA OCC 3 17½ 18½
1009 E PpoM OCC - 18N - 22B - 14N + 26B -  7N - 30B - 23N 1 19½ 20½ 451
30
CLAVERIE Martin
30 CLAVERIE Martin 1009 E PpoM FRA OCC 1 14 15
1 N 0 20 MEDJIDI Adam 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 22
2 B 0 27 MEBCHICHE Samy 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
3 N 0 28 NEEL Yoan 1009 E PpoM FRA OCC 1 20 21
4 B 0 14 SALLES Gregoire 1009 E PpoM FRA OCC 4 19 20
5 N 0 26 PEYRARD Alexian 1009 E PpoM FRA OCC 2 18½ 19½
6 N 1 29 KHORTA Adam 1009 E PpoM FRA OCC 1 19½ 20½
7 B 0 21 BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 20
1009 E PpoM OCC - 20N - 27B - 28N - 14B - 26N + 29N - 21B 1 14 15 359