petites_poussines

Occitanie Jeunes G08 Filles
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1
BEDUS EVERAERD Perle
1 BEDUS EVERAERD Perle 1009 E PpoF FRA OCC 7 23 25½
1 N 1 9 LAMBERT Zoe 1009 E PpoF FRA OCC 3 19½ 21
2 B 1 2 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PpoF FRA OCC 5 25 27½
3 N 1 3 BOUYER Alice 1009 E PpoF FRA OCC 5 24½ 26
4 B 1 4 HAJAIEJ Sandra 1009 E PpoF FRA OCC 4 24 25½
5 N 1 5 BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 23½ 25
6 B 1 6 MANGONE Ellie 1009 E PpoF FRA OCC 4 22 23½
7 N 1 7 VARDANYAN Helene 1009 E PpoF FRA OCC 3 26½ 29
1009 E PpoF OCC +  9N +  2B +  3N +  4B +  5N +  6B +  7N 7 23 25½ 677
2
CASSAM-CHENAI Lea
2 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PpoF FRA OCC 5 25 27½
1 B 1 8 MAZA Eva 1009 E PpoF FRA OCC 3 21½ 23
2 N 0 1 BEDUS EVERAERD Perle 1009 E PpoF FRA OCC 7 23 25½
3 B 0 4 HAJAIEJ Sandra 1009 E PpoF FRA OCC 4 24 25½
4 B > 0 EXEMPT SenM FRA
5 N 1 7 VARDANYAN Helene 1009 E PpoF FRA OCC 3 26½ 29
6 N 1 3 BOUYER Alice 1009 E PpoF FRA OCC 5 24½ 26
7 B 1 5 BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 23½ 25
1009 E PpoF OCC +  8B -  1N -  4B EXE +  7N +  3N +  5B 5 25 27½ 122
3
BOUYER Alice
3 BOUYER Alice 1009 E PpoF FRA OCC 5 24½ 26
1 N 1 6 MANGONE Ellie 1009 E PpoF FRA OCC 4 22 23½
2 B 1 7 VARDANYAN Helene 1009 E PpoF FRA OCC 3 26½ 29
3 B 0 1 BEDUS EVERAERD Perle 1009 E PpoF FRA OCC 7 23 25½
4 N 1 10 LONGY Clementine 1009 E PpoF FRA OCC 2 20½ 22
5 N 1 4 HAJAIEJ Sandra 1009 E PpoF FRA OCC 4 24 25½
6 B 0 2 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PpoF FRA OCC 5 25 27½
7 B 1 8 MAZA Eva 1009 E PpoF FRA OCC 3 21½ 23
1009 E PpoF OCC +  6N +  7B -  1B + 10N +  4N -  2B +  8B 5 24½ 26 161
4
HAJAIEJ Sandra
4 HAJAIEJ Sandra 1009 E PpoF FRA OCC 4 24 25½
1 N 1 11 SLATKIN Rose 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 20½
2 B 1 5 BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 23½ 25
3 N 1 2 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PpoF FRA OCC 5 25 27½
4 N 0 1 BEDUS EVERAERD Perle 1009 E PpoF FRA OCC 7 23 25½
5 B 0 3 BOUYER Alice 1009 E PpoF FRA OCC 5 24½ 26
6 B 0 7 VARDANYAN Helene 1009 E PpoF FRA OCC 3 26½ 29
7 N 1 10 LONGY Clementine 1009 E PpoF FRA OCC 2 20½ 22
1009 E PpoF OCC + 11N +  5B +  2N -  1N -  3B -  7B + 10N 4 24 25½ 51
5
BERRAD Sarah
5 BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 23½ 25
1 B 1 10 LONGY Clementine 1009 E PpoF FRA OCC 2 20½ 22
2 N 0 4 HAJAIEJ Sandra 1009 E PpoF FRA OCC 4 24 25½
3 B 1 11 SLATKIN Rose 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 20½
4 N 1 8 MAZA Eva 1009 E PpoF FRA OCC 3 21½ 23
5 B 0 1 BEDUS EVERAERD Perle 1009 E PpoF FRA OCC 7 23 25½
6 B > 0 EXEMPT SenM FRA
7 N 0 2 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PpoF FRA OCC 5 25 27½
1009 E PpoF OCC + 10B -  4N + 11B +  8N -  1B EXE -  2N 4 23½ 25 0
6
MANGONE Ellie
6 MANGONE Ellie 1009 E PpoF FRA OCC 4 22 23½
1 B 0 3 BOUYER Alice 1009 E PpoF FRA OCC 5 24½ 26
2 N 1 10 LONGY Clementine 1009 E PpoF FRA OCC 2 20½ 22
3 B 0 9 LAMBERT Zoe 1009 E PpoF FRA OCC 3 19½ 21
4 N 1 11 SLATKIN Rose 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 20½
5 B 1 8 MAZA Eva 1009 E PpoF FRA OCC 3 21½ 23
6 N 0 1 BEDUS EVERAERD Perle 1009 E PpoF FRA OCC 7 23 25½
7 B > 0 EXEMPT SenM FRA
1009 E PpoF OCC -  3B + 10N -  9B + 11N +  8B -  1N EXE 4 22 23½ 0
7
VARDANYAN Helene
7 VARDANYAN Helene 1009 E PpoF FRA OCC 3 26½ 29
1 B > 0 EXEMPT SenM FRA
2 N 0 3 BOUYER Alice 1009 E PpoF FRA OCC 5 24½ 26
3 B 0 8 MAZA Eva 1009 E PpoF FRA OCC 3 21½ 23
4 N 1 9 LAMBERT Zoe 1009 E PpoF FRA OCC 3 19½ 21
5 B 0 2 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PpoF FRA OCC 5 25 27½
6 N 1 4 HAJAIEJ Sandra 1009 E PpoF FRA OCC 4 24 25½
7 B 0 1 BEDUS EVERAERD Perle 1009 E PpoF FRA OCC 7 23 25½
1009 E PpoF OCC EXE -  3N -  8B +  9N -  2B +  4N -  1B 3 26½ 29 -120
8
MAZA Eva
8 MAZA Eva 1009 E PpoF FRA OCC 3 21½ 23
1 N 0 2 CASSAM-CHENAI Lea 1009 E PpoF FRA OCC 5 25 27½
2 B 1 9 LAMBERT Zoe 1009 E PpoF FRA OCC 3 19½ 21
3 N 1 7 VARDANYAN Helene 1009 E PpoF FRA OCC 3 26½ 29
4 B 0 5 BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 23½ 25
5 N 0 6 MANGONE Ellie 1009 E PpoF FRA OCC 4 22 23½
6 B 1 11 SLATKIN Rose 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 20½
7 N 0 3 BOUYER Alice 1009 E PpoF FRA OCC 5 24½ 26
1009 E PpoF OCC -  2N +  9B +  7N -  5B -  6N + 11B -  3N 3 21½ 23 -56
9
LAMBERT Zoe
9 LAMBERT Zoe 1009 E PpoF FRA OCC 3 19½ 21
1 B 0 1 BEDUS EVERAERD Perle 1009 E PpoF FRA OCC 7 23 25½
2 N 0 8 MAZA Eva 1009 E PpoF FRA OCC 3 21½ 23
3 N 1 6 MANGONE Ellie 1009 E PpoF FRA OCC 4 22 23½
4 B 0 7 VARDANYAN Helene 1009 E PpoF FRA OCC 3 26½ 29
5 B > 0 EXEMPT SenM FRA
6 N 0 10 LONGY Clementine 1009 E PpoF FRA OCC 2 20½ 22
7 B 1 11 SLATKIN Rose 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 20½
1009 E PpoF OCC -  1B -  8N +  6N -  7B EXE - 10N + 11B 3 19½ 21 -120
10
LONGY Clementine
10 LONGY Clementine 1009 E PpoF FRA OCC 2 20½ 22
1 N 0 5 BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 23½ 25
2 B 0 6 MANGONE Ellie 1009 E PpoF FRA OCC 4 22 23½
3 B > 0 EXEMPT SenM FRA
4 B 0 3 BOUYER Alice 1009 E PpoF FRA OCC 5 24½ 26
5 N 0 11 SLATKIN Rose 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 20½
6 B 1 9 LAMBERT Zoe 1009 E PpoF FRA OCC 3 19½ 21
7 B 0 4 HAJAIEJ Sandra 1009 E PpoF FRA OCC 4 24 25½
1009 E PpoF OCC -  5N -  6B EXE -  3B - 11N +  9B -  4B 2 20½ 22 -280
11
SLATKIN Rose
11 SLATKIN Rose 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 20½
1 B 0 4 HAJAIEJ Sandra 1009 E PpoF FRA OCC 4 24 25½
2 B > 0 EXEMPT SenM FRA
3 N 0 5 BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 23½ 25
4 B 0 6 MANGONE Ellie 1009 E PpoF FRA OCC 4 22 23½
5 B 1 10 LONGY Clementine 1009 E PpoF FRA OCC 2 20½ 22
6 N 0 8 MAZA Eva 1009 E PpoF FRA OCC 3 21½ 23
7 N 0 9 LAMBERT Zoe 1009 E PpoF FRA OCC 3 19½ 21
1009 E PpoF OCC -  4B EXE -  5N -  6B + 10B -  8N -  9N 2 19 20½ -280