pupilles

Championnat Jeunes de l'Hérault 2022 - Pup mixte
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Perf
1
RIBOURG Pierre
1 RIBOURG Pierre 1129 F PupM FRA OCC 23 24½
1 N 1 34 LAMBERT Zoe 1099 E PupF FRA OCC 2 14 14½
2 B 1 11 VIRLOUVET Tristan 1099 E PupM FRA OCC 4 18 20
3 N 1 3 VALMIR Clovis 1069 F PupM FRA OCC 5 20½ 23½
4 B 1 8 LAVILLEDIEU Melys 1061 F PupF FRA OCC 4 21½ 23½
5 N 1 4 BAUER Pierre 1360 F PupM FRA OCC 5 20 22
6 B ½ 2 BURET-BOCHAROV Karl 1102 F PupM FRA OCC 5 21 21½
1129 F PupM OCC + 34N + 11B +  3N +  8B +  4N =  2B 23 24½ 1468
2
BURET-BOCHAROV Karl
2 BURET-BOCHAROV Karl 1102 F PupM FRA OCC 5 21 21½
1 B 1 41 LOPEZ Mathias 1099 E PupM FRA OCC 1 15½ 15½
2 N ½ 6 VAGNECK Alexis 1099 E PupM FRA OCC 19 21½
3 B 1 16 REQUENA Paulin 1010 N PupM FRA OCC 18 20
4 N 1 9 DAIEN Oscar 1046 F PupM FRA OCC 4 19 21
5 B 1 12 BAUDEAN Romeo 1099 E PupM FRA OCC 4 18 18½
6 N ½ 1 RIBOURG Pierre 1129 F PupM FRA OCC 23 24½
1102 F PupM OCC + 41B =  6N + 16B +  9N + 12B =  1N 5 21 21½ 1291
3
VALMIR Clovis
3 VALMIR Clovis 1069 F PupM FRA OCC 5 20½ 23½
1 B 1 19 DUMAS Maxence 1099 E PupM FRA OCC 3 17½ 18
2 N 1 12 BAUDEAN Romeo 1099 E PupM FRA OCC 4 18 18½
3 B 0 1 RIBOURG Pierre 1129 F PupM FRA OCC 23 24½
4 N 1 16 REQUENA Paulin 1010 N PupM FRA OCC 18 20
5 B 1 13 CHEN Yiyi 1099 E PupF FRA OCC 4 17 17½
6 N 1 9 DAIEN Oscar 1046 F PupM FRA OCC 4 19 21
1069 F PupM OCC + 19B + 12N -  1B + 16N + 13B +  9N 5 20½ 23½ 1314
4
BAUER Pierre
4 BAUER Pierre 1360 F PupM FRA OCC 5 20 22
1 B 1 26 HANGOUET Gregoire 1099 E PupM FRA OCC 3 14½ 15½
2 N 1 30 PEYRARD Alexian 1099 E PupM FRA OCC 2 17 17½
3 B 1 17 SCHVED Nina 1099 E PupF FRA OCC 3 20 23
4 N 1 5 PIERROT Anais 1064 F PupF FRA OCC 19½ 22½
5 B 0 1 RIBOURG Pierre 1129 F PupM FRA OCC 23 24½
6 N 1 8 LAVILLEDIEU Melys 1061 F PupF FRA OCC 4 21½ 23½
1360 F PupM OCC + 26B + 30N + 17B +  5N -  1B +  8N 5 20 22 1299
5
PIERROT Anais
5 PIERROT Anais 1064 F PupF FRA OCC 19½ 22½
1 N 1 20 GASO HAMON Raphael 1099 E PupM FRA OCC 3 16½ 18½
2 B 1 10 CANO Ethan 1099 E PupM FRA OCC 4 18½ 20½
3 N 1 23 BEKAOUI Manel 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17
4 B 0 4 BAUER Pierre 1360 F PupM FRA OCC 5 20 22
5 B 1 19 DUMAS Maxence 1099 E PupM FRA OCC 3 17½ 18
6 N ½ 7 BEUCHER Simon 1225 F PupM FRA OCC 18½ 21
1064 F PupF OCC + 20N + 10B + 23N -  4B + 19B =  7N 19½ 22½ 1266
6
VAGNECK Alexis
6 VAGNECK Alexis 1099 E PupM FRA OCC 19 21½
1 N 1 13 CHEN Yiyi 1099 E PupF FRA OCC 4 17 17½
2 B ½ 2 BURET-BOCHAROV Karl 1102 F PupM FRA OCC 5 21 21½
3 N 0 8 LAVILLEDIEU Melys 1061 F PupF FRA OCC 4 21½ 23½
4 B 1 29 PAREDE Victor 1099 E PupM FRA OCC 18½ 19½
5 N 1 22 CABROL Matthieu 1199 E PupM FRA OCC 3 15½ 17
6 B 1 23 BEKAOUI Manel 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17
1099 E PupM OCC + 13N =  2B -  8N + 29B + 22N + 23B 19 21½ 1208
7
BEUCHER Simon
7 BEUCHER Simon 1225 F PupM FRA OCC 18½ 21
1 N 1 25 HERAIL Thibaut 1099 E PupM FRA OCC 3 15 16½
2 B 0 18 POMPE Leena 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 20½
3 N 1 29 PAREDE Victor 1099 E PupM FRA OCC 18½ 19½
4 B 1 10 CANO Ethan 1099 E PupM FRA OCC 4 18½ 20½
5 N 1 11 VIRLOUVET Tristan 1099 E PupM FRA OCC 4 18 20
6 B ½ 5 PIERROT Anais 1064 F PupF FRA OCC 19½ 22½
1225 F PupM OCC + 25N - 18B + 29N + 10B + 11N =  5B 18½ 21 1201
8
LAVILLEDIEU Melys
8 LAVILLEDIEU Melys 1061 F PupF FRA OCC 4 21½ 23½
1 B 1 28 GUYODO Malo 1099 E PupM FRA OCC 3 12½ 13
2 N 1 37 NOCETTE Elsa 1099 E PupF FRA OCC 2 12½ 13½
3 B 1 6 VAGNECK Alexis 1099 E PupM FRA OCC 19 21½
4 N 0 1 RIBOURG Pierre 1129 F PupM FRA OCC 23 24½
5 B 1 14 RIEU Samuel 1099 E PupM FRA OCC 4 16½ 18½
6 B 0 4 BAUER Pierre 1360 F PupM FRA OCC 5 20 22
1061 F PupF OCC + 28B + 37N +  6B -  1N + 14B -  4B 4 21½ 23½ 1197
9
DAIEN Oscar
9 DAIEN Oscar 1046 F PupM FRA OCC 4 19 21
1 N 1 27 HAJAIEJ Sandra 1099 E PupF FRA OCC 3 14½ 15
2 B 1 33 LU Wenlong 1099 E PupM FRA OCC 2 14 14½
3 N 1 18 POMPE Leena 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 20½
4 B 0 2 BURET-BOCHAROV Karl 1102 F PupM FRA OCC 5 21 21½
5 N 1 17 SCHVED Nina 1099 E PupF FRA OCC 3 20 23
6 B 0 3 VALMIR Clovis 1069 F PupM FRA OCC 5 20½ 23½
1046 F PupM OCC + 27N + 33B + 18N -  2B + 17N -  3B 4 19 21 1109
10
CANO Ethan
10 CANO Ethan 1099 E PupM FRA OCC 4 18½ 20½
1 B 1 14 RIEU Samuel 1099 E PupM FRA OCC 4 16½ 18½
2 N 0 5 PIERROT Anais 1064 F PupF FRA OCC 19½ 22½
3 B 1 30 PEYRARD Alexian 1099 E PupM FRA OCC 2 17 17½
4 N 0 7 BEUCHER Simon 1225 F PupM FRA OCC 18½ 21
5 B 1 26 HANGOUET Gregoire 1099 E PupM FRA OCC 3 14½ 15½
6 N 1 19 DUMAS Maxence 1099 E PupM FRA OCC 3 17½ 18
1099 E PupM OCC + 14B -  5N + 30B -  7N + 26B + 19N 4 18½ 20½ 1128
11
VIRLOUVET Tristan
11 VIRLOUVET Tristan 1099 E PupM FRA OCC 4 18 20
1 B 1 31 CRUEGHE Antoine 1099 E PupM FRA OCC 2 15 16½
2 N 0 1 RIBOURG Pierre 1129 F PupM FRA OCC 23 24½
3 B 1 36 ASSES Leyanna 1099 E PupF FRA OCC 2 13½ 14
4 N 1 24 BUCZINSKI Dylan 1099 E PupM FRA OCC 3 15 17
5 B 0 7 BEUCHER Simon 1225 F PupM FRA OCC 18½ 21
6 N 1 21 BEKAOUI Maryam 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17½
1099 E PupM OCC + 31B -  1N + 36B + 24N -  7B + 21N 4 18 20 1143
12
BAUDEAN Romeo
12 BAUDEAN Romeo 1099 E PupM FRA OCC 4 18 18½
1 N 1 42 OURLIAC Lilia 1099 E PupF FRA OCC 1 14 15½
2 B 0 3 VALMIR Clovis 1069 F PupM FRA OCC 5 20½ 23½
3 N 1 35 DENIZOT Doan 1099 E PupM FRA OCC 2 13½ 15
4 B 1 18 POMPE Leena 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 20½
5 N 0 2 BURET-BOCHAROV Karl 1102 F PupM FRA OCC 5 21 21½
6 B 1 17 SCHVED Nina 1099 E PupF FRA OCC 3 20 23
1099 E PupM OCC + 42N -  3B + 35N + 18B -  2N + 17B 4 18 18½ 1062
13
CHEN Yiyi
13 CHEN Yiyi 1099 E PupF FRA OCC 4 17 17½
1 B 0 6 VAGNECK Alexis 1099 E PupM FRA OCC 19 21½
2 N 1 41 LOPEZ Mathias 1099 E PupM FRA OCC 1 15½ 15½
3 B 1 40 WANG Laura 1099 E PupF FRA OCC 13½ 15
4 B 1 22 CABROL Matthieu 1199 E PupM FRA OCC 3 15½ 17
5 N 0 3 VALMIR Clovis 1069 F PupM FRA OCC 5 20½ 23½
6 N 1 28 GUYODO Malo 1099 E PupM FRA OCC 3 12½ 13
1099 E PupF OCC -  6B + 41N + 40B + 22B -  3N + 28N 4 17 17½ 1057
14
RIEU Samuel
14 RIEU Samuel 1099 E PupM FRA OCC 4 16½ 18½
1 N 0 10 CANO Ethan 1099 E PupM FRA OCC 4 18½ 20½
2 B > 0 EXEMPT SenM FRA
3 B 1 15 CHASTRES Adam 1099 E PupM FRA OCC 4 15½ 17
4 B 1 32 BROUWERS Axel 1099 E PupM FRA OCC 2 14½ 16½
5 N 0 8 LAVILLEDIEU Melys 1061 F PupF FRA OCC 4 21½ 23½
6 B 1 29 PAREDE Victor 1099 E PupM FRA OCC 18½ 19½
1099 E PupM OCC - 10N EXE + 15B + 32B -  8N + 29B 4 16½ 18½ 1098
15
CHASTRES Adam
15 CHASTRES Adam 1099 E PupM FRA OCC 4 15½ 17
1 N 0 17 SCHVED Nina 1099 E PupF FRA OCC 3 20 23
2 B 1 39 LABBE Leo 1099 E PupM FRA OCC 14½ 15
3 N 0 14 RIEU Samuel 1099 E PupM FRA OCC 4 16½ 18½
4 B 1 25 HERAIL Thibaut 1099 E PupM FRA OCC 3 15 16½
5 N 1 27 HAJAIEJ Sandra 1099 E PupF FRA OCC 3 14½ 15
6 B 1 20 GASO HAMON Raphael 1099 E PupM FRA OCC 3 16½ 18½
1099 E PupM OCC - 17N + 39B - 14N + 25B + 27N + 20B 4 15½ 17 1046
16
REQUENA Paulin
16 REQUENA Paulin 1010 N PupM FRA OCC 18 20
1 B > 0 EXEMPT SenM FRA
2 B ½ 29 PAREDE Victor 1099 E PupM FRA OCC 18½ 19½
3 N 0 2 BURET-BOCHAROV Karl 1102 F PupM FRA OCC 5 21 21½
4 B 0 3 VALMIR Clovis 1069 F PupM FRA OCC 5 20½ 23½
5 N 1 18 POMPE Leena 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 20½
6 B 1 32 BROUWERS Axel 1099 E PupM FRA OCC 2 14½ 16½
1010 N PupM OCC EXE = 29B -  2N -  3B + 18N + 32B 18 20 1013
17
SCHVED Nina
17 SCHVED Nina 1099 E PupF FRA OCC 3 20 23
1 B 1 15 CHASTRES Adam 1099 E PupM FRA OCC 4 15½ 17
2 B 1 22 CABROL Matthieu 1199 E PupM FRA OCC 3 15½ 17
3 N 0 4 BAUER Pierre 1360 F PupM FRA OCC 5 20 22
4 N 1 21 BEKAOUI Maryam 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17½
5 B 0 9 DAIEN Oscar 1046 F PupM FRA OCC 4 19 21
6 N 0 12 BAUDEAN Romeo 1099 E PupM FRA OCC 4 18 18½
1099 E PupF OCC + 15B + 22B -  4N + 21N -  9B - 12N 3 20 23 1058
18
POMPE Leena
18 POMPE Leena 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 20½
1 B 1 24 BUCZINSKI Dylan 1099 E PupM FRA OCC 3 15 17
2 N 1 7 BEUCHER Simon 1225 F PupM FRA OCC 18½ 21
3 B 0 9 DAIEN Oscar 1046 F PupM FRA OCC 4 19 21
4 N 0 12 BAUDEAN Romeo 1099 E PupM FRA OCC 4 18 18½
5 B 0 16 REQUENA Paulin 1010 N PupM FRA OCC 18 20
6 N 1 31 CRUEGHE Antoine 1099 E PupM FRA OCC 2 15 16½
1099 E PupF OCC + 24B +  7N -  9B - 12N - 16B + 31N 3 18½ 20½ 1036
19
DUMAS Maxence
19 DUMAS Maxence 1099 E PupM FRA OCC 3 17½ 18
1 N 0 3 VALMIR Clovis 1069 F PupM FRA OCC 5 20½ 23½
2 B 1 42 OURLIAC Lilia 1099 E PupF FRA OCC 1 14 15½
3 N 1 43 BATOUCHE Sofiane Ilyas 1099 E PupM FRA OCC 1 13½ 15
4 B 1 23 BEKAOUI Manel 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17
5 N 0 5 PIERROT Anais 1064 F PupF FRA OCC 19½ 22½
6 B 0 10 CANO Ethan 1099 E PupM FRA OCC 4 18½ 20½
1099 E PupM OCC -  3N + 42B + 43N + 23B -  5N - 10B 3 17½ 18 907
20
GASO HAMON Raphael
20 GASO HAMON Raphael 1099 E PupM FRA OCC 3 16½ 18½
1 B 0 5 PIERROT Anais 1064 F PupF FRA OCC 19½ 22½
2 N 1 36 ASSES Leyanna 1099 E PupF FRA OCC 2 13½ 14
3 B 0 21 BEKAOUI Maryam 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17½
4 N 1 30 PEYRARD Alexian 1099 E PupM FRA OCC 2 17 17½
5 B 1 24 BUCZINSKI Dylan 1099 E PupM FRA OCC 3 15 17
6 N 0 15 CHASTRES Adam 1099 E PupM FRA OCC 4 15½ 17
1099 E PupM OCC -  5B + 36N - 21B + 30N + 24B - 15N 3 16½ 18½ 981
21
BEKAOUI Maryam
21 BEKAOUI Maryam 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17½
1 N 0 29 PAREDE Victor 1099 E PupM FRA OCC 18½ 19½
2 B 1 27 HAJAIEJ Sandra 1099 E PupF FRA OCC 3 14½ 15
3 N 1 20 GASO HAMON Raphael 1099 E PupM FRA OCC 3 16½ 18½
4 B 0 17 SCHVED Nina 1099 E PupF FRA OCC 3 20 23
5 N 1 35 DENIZOT Doan 1099 E PupM FRA OCC 2 13½ 15
6 B 0 11 VIRLOUVET Tristan 1099 E PupM FRA OCC 4 18 20
1099 E PupF OCC - 29N + 27B + 20N - 17B + 35N - 11B 3 15½ 17½ 969
22
CABROL Matthieu
22 CABROL Matthieu 1199 E PupM FRA OCC 3 15½ 17
1 B 1 39 LABBE Leo 1099 E PupM FRA OCC 14½ 15
2 N 0 17 SCHVED Nina 1099 E PupF FRA OCC 3 20 23
3 B 1 31 CRUEGHE Antoine 1099 E PupM FRA OCC 2 15 16½
4 N 0 13 CHEN Yiyi 1099 E PupF FRA OCC 4 17 17½
5 B 0 6 VAGNECK Alexis 1099 E PupM FRA OCC 19 21½
6 N 1 37 NOCETTE Elsa 1099 E PupF FRA OCC 2 12½ 13½
1199 E PupM OCC + 39B - 17N + 31B - 13N -  6B + 37N 3 15½ 17 986
23
BEKAOUI Manel
23 BEKAOUI Manel 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17
1 B 1 38 PANAFIEU MOLA Uylsse 1099 E PupM FRA OCC 2 11 12
2 N 1 40 WANG Laura 1099 E PupF FRA OCC 13½ 15
3 B 0 5 PIERROT Anais 1064 F PupF FRA OCC 19½ 22½
4 N 0 19 DUMAS Maxence 1099 E PupM FRA OCC 3 17½ 18
5 B 1 31 CRUEGHE Antoine 1099 E PupM FRA OCC 2 15 16½
6 N 0 6 VAGNECK Alexis 1099 E PupM FRA OCC 19 21½
1099 E PupF OCC + 38B + 40N -  5B - 19N + 31B -  6N 3 15½ 17 960
24
BUCZINSKI Dylan
24 BUCZINSKI Dylan 1099 E PupM FRA OCC 3 15 17
1 N 0 18 POMPE Leena 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 20½
2 B 1 25 HERAIL Thibaut 1099 E PupM FRA OCC 3 15 16½
3 N 1 33 LU Wenlong 1099 E PupM FRA OCC 2 14 14½
4 B 0 11 VIRLOUVET Tristan 1099 E PupM FRA OCC 4 18 20
5 N 0 20 GASO HAMON Raphael 1099 E PupM FRA OCC 3 16½ 18½
6 B 1 35 DENIZOT Doan 1099 E PupM FRA OCC 2 13½ 15
1099 E PupM OCC - 18N + 25B + 33N - 11B - 20N + 35B 3 15 17 959
25
HERAIL Thibaut
25 HERAIL Thibaut 1099 E PupM FRA OCC 3 15 16½
1 B 0 7 BEUCHER Simon 1225 F PupM FRA OCC 18½ 21
2 N 0 24 BUCZINSKI Dylan 1099 E PupM FRA OCC 3 15 17
3 B 1 38 PANAFIEU MOLA Uylsse 1099 E PupM FRA OCC 2 11 12
4 N 0 15 CHASTRES Adam 1099 E PupM FRA OCC 4 15½ 17
5 B 1 30 PEYRARD Alexian 1099 E PupM FRA OCC 2 17 17½
6 N 1 39 LABBE Leo 1099 E PupM FRA OCC 14½ 15
1099 E PupM OCC -  7B - 24N + 38B - 15N + 30B + 39N 3 15 16½ 972
26
HANGOUET Gregoire
26 HANGOUET Gregoire 1099 E PupM FRA OCC 3 14½ 15½
1 N 0 4 BAUER Pierre 1360 F PupM FRA OCC 5 20 22
2 B 0 32 BROUWERS Axel 1099 E PupM FRA OCC 2 14½ 16½
3 N 1 34 LAMBERT Zoe 1099 E PupF FRA OCC 2 14 14½
4 B 1 43 BATOUCHE Sofiane Ilyas 1099 E PupM FRA OCC 1 13½ 15
5 N 0 10 CANO Ethan 1099 E PupM FRA OCC 4 18½ 20½
6 B 1 33 LU Wenlong 1099 E PupM FRA OCC 2 14 14½
1099 E PupM OCC -  4N - 32B + 34N + 43B - 10N + 33B 3 14½ 15½ 979
27
HAJAIEJ Sandra
27 HAJAIEJ Sandra 1099 E PupF FRA OCC 3 14½ 15
1 B 0 9 DAIEN Oscar 1046 F PupM FRA OCC 4 19 21
2 N 0 21 BEKAOUI Maryam 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17½
3 B 1 41 LOPEZ Mathias 1099 E PupM FRA OCC 1 15½ 15½
4 N 1 40 WANG Laura 1099 E PupF FRA OCC 13½ 15
5 B 0 15 CHASTRES Adam 1099 E PupM FRA OCC 4 15½ 17
6 N 1 36 ASSES Leyanna 1099 E PupF FRA OCC 2 13½ 14
1099 E PupF OCC -  9B - 21N + 41B + 40N - 15B + 36N 3 14½ 15 899
28
GUYODO Malo
28 GUYODO Malo 1099 E PupM FRA OCC 3 12½ 13
1 N 0 8 LAVILLEDIEU Melys 1061 F PupF FRA OCC 4 21½ 23½
2 B 0 43 BATOUCHE Sofiane Ilyas 1099 E PupM FRA OCC 1 13½ 15
3 N 1 39 LABBE Leo 1099 E PupM FRA OCC 14½ 15
4 B 1 42 OURLIAC Lilia 1099 E PupF FRA OCC 1 14 15½
5 N 1 32 BROUWERS Axel 1099 E PupM FRA OCC 2 14½ 16½
6 B 0 13 CHEN Yiyi 1099 E PupF FRA OCC 4 17 17½
1099 E PupM OCC -  8N - 43B + 39N + 42B + 32N - 13B 3 12½ 13 878
29
PAREDE Victor
29 PAREDE Victor 1099 E PupM FRA OCC 18½ 19½
1 B 1 21 BEKAOUI Maryam 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17½
2 N ½ 16 REQUENA Paulin 1010 N PupM FRA OCC 18 20
3 B 0 7 BEUCHER Simon 1225 F PupM FRA OCC 18½ 21
4 N 0 6 VAGNECK Alexis 1099 E PupM FRA OCC 19 21½
5 B 1 43 BATOUCHE Sofiane Ilyas 1099 E PupM FRA OCC 1 13½ 15
6 N 0 14 RIEU Samuel 1099 E PupM FRA OCC 4 16½ 18½
1099 E PupM OCC + 21B = 16N -  7B -  6N + 43B - 14N 18½ 19½ 944
30
PEYRARD Alexian
30 PEYRARD Alexian 1099 E PupM FRA OCC 2 17 17½
1 N 1 32 BROUWERS Axel 1099 E PupM FRA OCC 2 14½ 16½
2 B 0 4 BAUER Pierre 1360 F PupM FRA OCC 5 20 22
3 N 0 10 CANO Ethan 1099 E PupM FRA OCC 4 18½ 20½
4 B 0 20 GASO HAMON Raphael 1099 E PupM FRA OCC 3 16½ 18½
5 N 0 25 HERAIL Thibaut 1099 E PupM FRA OCC 3 15 16½
6 B 1 42 OURLIAC Lilia 1099 E PupF FRA OCC 1 14 15½
1099 E PupM OCC + 32N -  4B - 10N - 20B - 25N + 42B 2 17 17½ 843
31
CRUEGHE Antoine
31 CRUEGHE Antoine 1099 E PupM FRA OCC 2 15 16½
1 N 0 11 VIRLOUVET Tristan 1099 E PupM FRA OCC 4 18 20
2 B 1 34 LAMBERT Zoe 1099 E PupF FRA OCC 2 14 14½
3 N 0 22 CABROL Matthieu 1199 E PupM FRA OCC 3 15½ 17
4 B 1 33 LU Wenlong 1099 E PupM FRA OCC 2 14 14½
5 N 0 23 BEKAOUI Manel 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17
6 B 0 18 POMPE Leena 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 20½
1099 E PupM OCC - 11N + 34B - 22N + 33B - 23N - 18B 2 15 16½ 813
32
BROUWERS Axel
32 BROUWERS Axel 1099 E PupM FRA OCC 2 14½ 16½
1 B 0 30 PEYRARD Alexian 1099 E PupM FRA OCC 2 17 17½
2 N 1 26 HANGOUET Gregoire 1099 E PupM FRA OCC 3 14½ 15½
3 B 1 37 NOCETTE Elsa 1099 E PupF FRA OCC 2 12½ 13½
4 N 0 14 RIEU Samuel 1099 E PupM FRA OCC 4 16½ 18½
5 B 0 28 GUYODO Malo 1099 E PupM FRA OCC 3 12½ 13
6 N 0 16 REQUENA Paulin 1010 N PupM FRA OCC 18 20
1099 E PupM OCC - 30B + 26N + 37B - 14N - 28B - 16N 2 14½ 16½ 832
33
LU Wenlong
33 LU Wenlong 1099 E PupM FRA OCC 2 14 14½
1 B 1 36 ASSES Leyanna 1099 E PupF FRA OCC 2 13½ 14
2 N 0 9 DAIEN Oscar 1046 F PupM FRA OCC 4 19 21
3 B 0 24 BUCZINSKI Dylan 1099 E PupM FRA OCC 3 15 17
4 N 0 31 CRUEGHE Antoine 1099 E PupM FRA OCC 2 15 16½
5 B 1 41 LOPEZ Mathias 1099 E PupM FRA OCC 1 15½ 15½
6 N 0 26 HANGOUET Gregoire 1099 E PupM FRA OCC 3 14½ 15½
1099 E PupM OCC + 36B -  9N - 24B - 31N + 41B - 26N 2 14 14½ 775
34
LAMBERT Zoe
34 LAMBERT Zoe 1099 E PupF FRA OCC 2 14 14½
1 B 0 1 RIBOURG Pierre 1129 F PupM FRA OCC 23 24½
2 N 0 31 CRUEGHE Antoine 1099 E PupM FRA OCC 2 15 16½
3 B 0 26 HANGOUET Gregoire 1099 E PupM FRA OCC 3 14½ 15½
4 N 0 36 ASSES Leyanna 1099 E PupF FRA OCC 2 13½ 14
5 B > 0 EXEMPT SenM FRA
6 N 1 40 WANG Laura 1099 E PupF FRA OCC 13½ 15
1099 E PupF OCC -  1B - 31N - 26B - 36N EXE + 40N 2 14 14½ 729
35
DENIZOT Doan
35 DENIZOT Doan 1099 E PupM FRA OCC 2 13½ 15
1 B 0 40 WANG Laura 1099 E PupF FRA OCC 13½ 15
2 N 1 38 PANAFIEU MOLA Uylsse 1099 E PupM FRA OCC 2 11 12
3 B 0 12 BAUDEAN Romeo 1099 E PupM FRA OCC 4 18 18½
4 N 1 37 NOCETTE Elsa 1099 E PupF FRA OCC 2 12½ 13½
5 B 0 21 BEKAOUI Maryam 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17½
6 N 0 24 BUCZINSKI Dylan 1099 E PupM FRA OCC 3 15 17
1099 E PupM OCC - 40B + 38N - 12B + 37N - 21B - 24N 2 13½ 15 804
36
ASSES Leyanna
36 ASSES Leyanna 1099 E PupF FRA OCC 2 13½ 14
1 N 0 33 LU Wenlong 1099 E PupM FRA OCC 2 14 14½
2 B 0 20 GASO HAMON Raphael 1099 E PupM FRA OCC 3 16½ 18½
3 N 0 11 VIRLOUVET Tristan 1099 E PupM FRA OCC 4 18 20
4 B 1 34 LAMBERT Zoe 1099 E PupF FRA OCC 2 14 14½
5 N 1 42 OURLIAC Lilia 1099 E PupF FRA OCC 1 14 15½
6 B 0 27 HAJAIEJ Sandra 1099 E PupF FRA OCC 3 14½ 15
1099 E PupF OCC - 33N - 20B - 11N + 34B + 42N - 27B 2 13½ 14 749
37
NOCETTE Elsa
37 NOCETTE Elsa 1099 E PupF FRA OCC 2 12½ 13½
1 N 1 43 BATOUCHE Sofiane Ilyas 1099 E PupM FRA OCC 1 13½ 15
2 B 0 8 LAVILLEDIEU Melys 1061 F PupF FRA OCC 4 21½ 23½
3 N 0 32 BROUWERS Axel 1099 E PupM FRA OCC 2 14½ 16½
4 B 0 35 DENIZOT Doan 1099 E PupM FRA OCC 2 13½ 15
5 N 1 38 PANAFIEU MOLA Uylsse 1099 E PupM FRA OCC 2 11 12
6 B 0 22 CABROL Matthieu 1199 E PupM FRA OCC 3 15½ 17
1099 E PupF OCC + 43N -  8B - 32N - 35B + 38N - 22B 2 12½ 13½ 794
38
PANAFIEU MOLA Uylsse
38 PANAFIEU MOLA Uylsse 1099 E PupM FRA OCC 2 11 12
1 N 0 23 BEKAOUI Manel 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17
2 B 0 35 DENIZOT Doan 1099 E PupM FRA OCC 2 13½ 15
3 N 0 25 HERAIL Thibaut 1099 E PupM FRA OCC 3 15 16½
4 B > 0 EXEMPT SenM FRA
5 B 0 37 NOCETTE Elsa 1099 E PupF FRA OCC 2 12½ 13½
6 N 1 43 BATOUCHE Sofiane Ilyas 1099 E PupM FRA OCC 1 13½ 15
1099 E PupM OCC - 23N - 35B - 25N EXE - 37B + 43N 2 11 12 672
39
LABBE Leo
39 LABBE Leo 1099 E PupM FRA OCC 14½ 15
1 N 0 22 CABROL Matthieu 1199 E PupM FRA OCC 3 15½ 17
2 N 0 15 CHASTRES Adam 1099 E PupM FRA OCC 4 15½ 17
3 B 0 28 GUYODO Malo 1099 E PupM FRA OCC 3 12½ 13
4 N 1 41 LOPEZ Mathias 1099 E PupM FRA OCC 1 15½ 15½
5 B ½ 40 WANG Laura 1099 E PupF FRA OCC 13½ 15
6 B 0 25 HERAIL Thibaut 1099 E PupM FRA OCC 3 15 16½
1099 E PupM OCC - 22N - 15N - 28B + 41N = 40B - 25B 14½ 15 675
40
WANG Laura
40 WANG Laura 1099 E PupF FRA OCC 13½ 15
1 N 1 35 DENIZOT Doan 1099 E PupM FRA OCC 2 13½ 15
2 B 0 23 BEKAOUI Manel 1099 E PupF FRA OCC 3 15½ 17
3 N 0 13 CHEN Yiyi 1099 E PupF FRA OCC 4 17 17½
4 B 0 27 HAJAIEJ Sandra 1099 E PupF FRA OCC 3 14½ 15
5 N ½ 39 LABBE Leo 1099 E PupM FRA OCC 14½ 15
6 B 0 34 LAMBERT Zoe 1099 E PupF FRA OCC 2 14 14½
1099 E PupF OCC + 35N - 23B - 13N - 27B = 39N - 34B 13½ 15 730
41
LOPEZ Mathias
41 LOPEZ Mathias 1099 E PupM FRA OCC 1 15½ 15½
1 N 0 2 BURET-BOCHAROV Karl 1102 F PupM FRA OCC 5 21 21½
2 B 0 13 CHEN Yiyi 1099 E PupF FRA OCC 4 17 17½
3 N 0 27 HAJAIEJ Sandra 1099 E PupF FRA OCC 3 14½ 15
4 B 0 39 LABBE Leo 1099 E PupM FRA OCC 14½ 15
5 N 0 33 LU Wenlong 1099 E PupM FRA OCC 2 14 14½
6 B > 0 EXEMPT SenM FRA
1099 E PupM OCC -  2N - 13B - 27N - 39B - 33N EXE 1 15½ 15½ 118
42
OURLIAC Lilia
42 OURLIAC Lilia 1099 E PupF FRA OCC 1 14 15½
1 B 0 12 BAUDEAN Romeo 1099 E PupM FRA OCC 4 18 18½
2 N 0 19 DUMAS Maxence 1099 E PupM FRA OCC 3 17½ 18
3 B > 0 EXEMPT SenM FRA
4 N 0 28 GUYODO Malo 1099 E PupM FRA OCC 3 12½ 13
5 B 0 36 ASSES Leyanna 1099 E PupF FRA OCC 2 13½ 14
6 N 0 30 PEYRARD Alexian 1099 E PupM FRA OCC 2 17 17½
1099 E PupF OCC - 12B - 19N EXE - 28N - 36B - 30N 1 14 15½ 118
43
BATOUCHE Sofiane Ilyas
