minimes

Cht 34 Jeunes 2019 MinM
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Perf
1
CARME Jeremie
1 CARME Jeremie 1637 F MinM FRA OCC 6 20 22
1 N 1 14 PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 2 16 17½
2 B 1 12 ZWIEBEL Vivien 1321 F MinM FRA OCC 3 14½ 15
3 B 1 2 LAMARQUE Damien 1912 F MinM FRA OCC 5 20 23
4 N 1 3 WILLEMS Elie 1395 F MinM FRA OCC 4 19½ 20
5 B 1 5 BAUER Alexandra 1323 F MinF FRA OCC 4 19 19½
6 N 1 6 JOST Victor 1405 F MinM FRA OCC 4 17 18½
1637 F MinM OCC + 14N + 12B +  2B +  3N +  5B +  6N 6 20 22 2109
2
LAMARQUE Damien
2 LAMARQUE Damien 1912 F MinM FRA OCC 5 20 23
1 N 1 13 DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 3 14 14½
2 B 1 8 BOISSON Loic 1378 F MinM FRA OCC 17 18½
3 N 0 1 CARME Jeremie 1637 F MinM FRA OCC 6 20 22
4 B 1 9 CANADO Ambre 1123 F MinF FRA OCC 3 16½ 18
5 N 1 4 PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1675 F MinM FRA OCC 4 19 20½
6 B 1 7 TURPIN Lucas 1249 F MinM FRA OCC 19 21
1912 F MinM OCC + 13N +  8B -  1N +  9B +  4N +  7B 5 20 23 1837
3
WILLEMS Elie
3 WILLEMS Elie 1395 F MinM FRA OCC 4 19½ 20
1 N 1 11 GUILLOU-GAIGNARD Hugo 1141 F MinM FRA OCC 3 15 16½
2 B 1 19 WELMANT Ariste 1050 N MinM FRA OCC 1 16½ 18
3 N 1 4 PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1675 F MinM FRA OCC 4 19 20½
4 B 0 1 CARME Jeremie 1637 F MinM FRA OCC 6 20 22
5 N 0 6 JOST Victor 1405 F MinM FRA OCC 4 17 18½
6 B 1 9 CANADO Ambre 1123 F MinF FRA OCC 3 16½ 18
1395 F MinM OCC + 11N + 19B +  4N -  1B -  6N +  9B 4 19½ 20 1461
4
PENLOUP-LEBOULANGER Marvin
4 PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1675 F MinM FRA OCC 4 19 20½
1 B 1 16 PAYET Benoit 1199 E MinM FRA OCC 2 15½ 16½
2 N 1 5 BAUER Alexandra 1323 F MinF FRA OCC 4 19 19½
3 B 0 3 WILLEMS Elie 1395 F MinM FRA OCC 4 19½ 20
4 N 1 7 TURPIN Lucas 1249 F MinM FRA OCC 19 21
5 B 0 2 LAMARQUE Damien 1912 F MinM FRA OCC 5 20 23
6 N 1 11 GUILLOU-GAIGNARD Hugo 1141 F MinM FRA OCC 3 15 16½
1675 F MinM OCC + 16B +  5N -  3B +  7N -  2B + 11N 4 19 20½ 1532
5
BAUER Alexandra
5 BAUER Alexandra 1323 F MinF FRA OCC 4 19 19½
1 N 1 9 CANADO Ambre 1123 F MinF FRA OCC 3 16½ 18
2 B 0 4 PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1675 F MinM FRA OCC 4 19 20½
3 N 1 19 WELMANT Ariste 1050 N MinM FRA OCC 1 16½ 18
4 B 1 10 BEUZELIN Louis 1066 F MinM FRA OCC 3 15 17
5 N 0 1 CARME Jeremie 1637 F MinM FRA OCC 6 20 22
6 B 1 8 BOISSON Loic 1378 F MinM FRA OCC 17 18½
1323 F MinF OCC +  9N -  4B + 19N + 10B -  1N +  8B 4 19 19½ 1444
6
JOST Victor
6 JOST Victor 1405 F MinM FRA OCC 4 17 18½
1 B 1 17 MERCIER Clara 1167 F MinF FRA OCC 2 13½ 14½
2 N 0 7 TURPIN Lucas 1249 F MinM FRA OCC 19 21
3 B 1 16 PAYET Benoit 1199 E MinM FRA OCC 2 15½ 16½
4 N 1 15 GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 2 15½ 17½
5 B 1 3 WILLEMS Elie 1395 F MinM FRA OCC 4 19½ 20
6 B 0 1 CARME Jeremie 1637 F MinM FRA OCC 6 20 22
1405 F MinM OCC + 17B -  7N + 16B + 15N +  3B -  1B 4 17 18½ 1402
7
TURPIN Lucas
7 TURPIN Lucas 1249 F MinM FRA OCC 19 21
1 N 1 10 BEUZELIN Louis 1066 F MinM FRA OCC 3 15 17
2 B 1 6 JOST Victor 1405 F MinM FRA OCC 4 17 18½
3 N ½ 8 BOISSON Loic 1378 F MinM FRA OCC 17 18½
4 B 0 4 PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1675 F MinM FRA OCC 4 19 20½
5 N 1 14 PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 2 16 17½
6 N 0 2 LAMARQUE Damien 1912 F MinM FRA OCC 5 20 23
1249 F MinM OCC + 10N +  6B =  8N -  4B + 14N -  2N 19 21 1434
8
BOISSON Loic
8 BOISSON Loic 1378 F MinM FRA OCC 17 18½
1 B 1 18 BAILLE Corentin 1133 F MinM FRA OCC 2 12 12½
2 N 0 2 LAMARQUE Damien 1912 F MinM FRA OCC 5 20 23
3 B ½ 7 TURPIN Lucas 1249 F MinM FRA OCC 19 21
4 N 1 16 PAYET Benoit 1199 E MinM FRA OCC 2 15½ 16½
5 B 1 13 DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 3 14 14½
6 N 0 5 BAUER Alexandra 1323 F MinF FRA OCC 4 19 19½
1378 F MinM OCC + 18B -  2N =  7B + 16N + 13B -  5N 17 18½ 1369
9
CANADO Ambre
9 CANADO Ambre 1123 F MinF FRA OCC 3 16½ 18
1 B 0 5 BAUER Alexandra 1323 F MinF FRA OCC 4 19 19½
2 N 1 17 MERCIER Clara 1167 F MinF FRA OCC 2 13½ 14½
3 B 1 18 BAILLE Corentin 1133 F MinM FRA OCC 2 12 12½
4 N 0 2 LAMARQUE Damien 1912 F MinM FRA OCC 5 20 23
5 B 1 15 GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 2 15½ 17½
6 N 0 3 WILLEMS Elie 1395 F MinM FRA OCC 4 19½ 20
1123 F MinF OCC -  5B + 17N + 18B -  2N + 15B -  3N 3 16½ 18 1270
10
BEUZELIN Louis
10 BEUZELIN Louis 1066 F MinM FRA OCC 3 15 17
1 B 0 7 TURPIN Lucas 1249 F MinM FRA OCC 19 21
2 B > 0 EXEMPT SenM FRA
3 N 1 12 ZWIEBEL Vivien 1321 F MinM FRA OCC 3 14½ 15
4 N 0 5 BAUER Alexandra 1323 F MinF FRA OCC 4 19 19½
5 B 0 11 GUILLOU-GAIGNARD Hugo 1141 F MinM FRA OCC 3 15 16½
6 N 1 15 GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 2 15½ 17½
1066 F MinM OCC -  7B EXE + 12N -  5N - 11B + 15N 3 15 17 1151
11
GUILLOU-GAIGNARD Hugo
11 GUILLOU-GAIGNARD Hugo 1141 F MinM FRA OCC 3 15 16½
1 B 0 3 WILLEMS Elie 1395 F MinM FRA OCC 4 19½ 20
2 N 0 16 PAYET Benoit 1199 E MinM FRA OCC 2 15½ 16½
3 B > 0 EXEMPT SenM FRA
4 B 1 12 ZWIEBEL Vivien 1321 F MinM FRA OCC 3 14½ 15
5 N 1 10 BEUZELIN Louis 1066 F MinM FRA OCC 3 15 17
6 B 0 4 PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1675 F MinM FRA OCC 4 19 20½
1141 F MinM OCC -  3B - 16N EXE + 12B + 10N -  4B 3 15 16½ 1223
12
ZWIEBEL Vivien
12 ZWIEBEL Vivien 1321 F MinM FRA OCC 3 14½ 15
1 B 1 15 GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 2 15½ 17½
2 N 0 1 CARME Jeremie 1637 F MinM FRA OCC 6 20 22
3 B 0 10 BEUZELIN Louis 1066 F MinM FRA OCC 3 15 17
4 N 0 11 GUILLOU-GAIGNARD Hugo 1141 F MinM FRA OCC 3 15 16½
5 B 1 19 WELMANT Ariste 1050 N MinM FRA OCC 1 16½ 18
6 N 1 17 MERCIER Clara 1167 F MinF FRA OCC 2 13½ 14½
1321 F MinM OCC + 15B -  1N - 10B - 11N + 19B + 17N 3 14½ 15 1190
13
DOUCINE Axel
13 DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 3 14 14½
1 B 0 2 LAMARQUE Damien 1912 F MinM FRA OCC 5 20 23
2 N 1 18 BAILLE Corentin 1133 F MinM FRA OCC 2 12 12½
3 B 0 15 GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 2 15½ 17½
4 N 1 19 WELMANT Ariste 1050 N MinM FRA OCC 1 16½ 18
5 N 0 8 BOISSON Loic 1378 F MinM FRA OCC 17 18½
6 B 1 14 PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 2 16 17½
1199 E MinM OCC -  2B + 18N - 15B + 19N -  8N + 14B 3 14 14½ 1226
14
PHAM BA NIEN Jacques
14 PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 2 16 17½
1 B 0 1 CARME Jeremie 1637 F MinM FRA OCC 6 20 22
2 N 0 15 GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 2 15½ 17½
3 B 1 17 MERCIER Clara 1167 F MinF FRA OCC 2 13½ 14½
4 N 1 18 BAILLE Corentin 1133 F MinM FRA OCC 2 12 12½
5 B 0 7 TURPIN Lucas 1249 F MinM FRA OCC 19 21
6 N 0 13 DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 3 14 14½
1199 E MinM OCC -  1B - 15N + 17B + 18N -  7B - 13N 2 16 17½ 1105
15
GAY Thomas
15 GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 2 15½ 17½
1 N 0 12 ZWIEBEL Vivien 1321 F MinM FRA OCC 3 14½ 15
2 B 1 14 PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 2 16 17½
3 N 1 13 DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 3 14 14½
4 B 0 6 JOST Victor 1405 F MinM FRA OCC 4 17 18½
5 N 0 9 CANADO Ambre 1123 F MinF FRA OCC 3 16½ 18
6 B 0 10 BEUZELIN Louis 1066 F MinM FRA OCC 3 15 17
1080 N MinM OCC - 12N + 14B + 13N -  6B -  9N - 10B 2 15½ 17½ 1086
16
PAYET Benoit
16 PAYET Benoit 1199 E MinM FRA OCC 2 15½ 16½
1 N 0 4 PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1675 F MinM FRA OCC 4 19 20½
2 B 1 11 GUILLOU-GAIGNARD Hugo 1141 F MinM FRA OCC 3 15 16½
3 N 0 6 JOST Victor 1405 F MinM FRA OCC 4 17 18½
4 B 0 8 BOISSON Loic 1378 F MinM FRA OCC 17 18½
5 N 0 17 MERCIER Clara 1167 F MinF FRA OCC 2 13½ 14½
6 B > 0 EXEMPT SenM FRA
1199 E MinM OCC -  4N + 11B -  6N -  8B - 17N EXE 2 15½ 16½ 1088
17
MERCIER Clara
17 MERCIER Clara 1167 F MinF FRA OCC 2 13½ 14½
1 N 0 6 JOST Victor 1405 F MinM FRA OCC 4 17 18½
2 B 0 9 CANADO Ambre 1123 F MinF FRA OCC 3 16½ 18
3 N 0 14 PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 2 16 17½
4 B > 0 EXEMPT SenM FRA
5 B 1 16 PAYET Benoit 1199 E MinM FRA OCC 2 15½ 16½
6 B 0 12 ZWIEBEL Vivien 1321 F MinM FRA OCC 3 14½ 15
1167 F MinF OCC -  6N -  9B - 14N EXE + 16B - 12B 2 13½ 14½ 979
18
BAILLE Corentin
18 BAILLE Corentin 1133 F MinM FRA OCC 2 12 12½
1 N 0 8 BOISSON Loic 1378 F MinM FRA OCC 17 18½
2 B 0 13 DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 3 14 14½
3 N 0 9 CANADO Ambre 1123 F MinF FRA OCC 3 16½ 18
4 B 0 14 PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 2 16 17½
5 B > 0 EXEMPT SenM FRA
6 N 1 19 WELMANT Ariste 1050 N MinM FRA OCC 1 16½ 18
1133 F MinM OCC -  8N - 13B -  9N - 14B EXE + 19N 2 12 12½ 934
19
WELMANT Ariste
19 WELMANT Ariste 1050 N MinM FRA OCC 1 16½ 18
1 B > 0 EXEMPT SenM FRA
2 N 0 3 WILLEMS Elie 1395 F MinM FRA OCC 4 19½ 20
3 B 0 5 BAUER Alexandra 1323 F MinF FRA OCC 4 19 19½
4 B 0 13 DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 3 14 14½
5 N 0 12 ZWIEBEL Vivien 1321 F MinM FRA OCC 3 14½ 15
6 B 0 18 BAILLE Corentin 1133 F MinM FRA OCC 2 12 12½
1050 N MinM OCC EXE -  3N -  5B - 13B - 12N - 18B 1 16½ 18 602