Rapide d'Août

ECM Rapide d'août
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1
DENNINGER Guilhem
1 DENNINGER Guilhem 1889 F JunM FRA OCC 6 21 2483
1 B 1 30 ZYLBERSTEJN Philippe 1520 N SepM FRA IDF 2 14 1240
2 N 1 6 ELEZE Greg 1691 F SenM FRA OCC 4 20½ 1779
3 B 1 15 PACHON Bernard 1669 F VetM FRA IDF 3 21 1684
4 N 1 3 f DUSSOL Pierre 2010 F VetM FRA OCC 5 20 1987
5 B 1 2 MUZZARELLI Hogan 1940 F MinM FRA OCC 5 21 2022
6 N 1 4 DELAPLACE Thomas 2005 F SenM FRA OCC 4 22 1920
1889 F JunM OCC + 30B +  6N + 15B +  3N +  2B +  4N 6 21 2483
2
MUZZARELLI Hogan
2 MUZZARELLI Hogan 1940 F MinM FRA OCC 5 21 2022
1 N 1 26 LAFARGE Olivier 1589 F SenM FRA OCC 2 18½ 1436
2 B 1 16 FOSSELLA Manuel 1691 F SenM FRA OCC 3 20½ 1661
3 N 1 5 DENNINGER Gael 1610 F MinM FRA OCC 4 20½ 1874
4 B 1 4 DELAPLACE Thomas 2005 F SenM FRA OCC 4 22 1920
5 N 0 1 DENNINGER Guilhem 1889 F JunM FRA OCC 6 21 2483
6 B 1 6 ELEZE Greg 1691 F SenM FRA OCC 4 20½ 1779
1940 F MinM OCC + 26N + 16B +  5N +  4B -  1N +  6B 5 21 2022
3 f
DUSSOL Pierre
3 f DUSSOL Pierre 2010 F VetM FRA OCC 5 20 1987
1 N 1 28 BARBE Luc 1606 F SepM FRA OCC 2 16½ 1411
2 B 1 17 JAGER Michel 1713 F SenM FRA OCC 3 18 1602
3 N 1 9 COSTA Jean-Yves 1750 F SepM FRA OCC 4 17½ 1757
4 B 0 1 DENNINGER Guilhem 1889 F JunM FRA OCC 6 21 2483
5 N 1 16 FOSSELLA Manuel 1691 F SenM FRA OCC 3 20½ 1661
6 B 1 5 DENNINGER Gael 1610 F MinM FRA OCC 4 20½ 1874
2010 F VetM OCC + 28N + 17B +  9N -  1B + 16N +  5B 5 20 1987
4
DELAPLACE Thomas
4 DELAPLACE Thomas 2005 F SenM FRA OCC 4 22 1920
1 B 1 20 SAURET Jordan 1596 F JunM FRA OCC 3 16½ 1642
2 N 1 27 DORVAL Olivier 1727 F SenM FRA IDF 2 16½ 1540
3 B 1 7 LOMBARD Olivier 1869 F SenM MLT OCC 4 18 1814
4 N 0 2 MUZZARELLI Hogan 1940 F MinM FRA OCC 5 21 2022
5 B 1 8 MEINERZ David 1756 F SenM FRA OCC 4 17½ 1784
6 B 0 1 DENNINGER Guilhem 1889 F JunM FRA OCC 6 21 2483
2005 F SenM OCC + 20B + 27N +  7B -  2N +  8B -  1B 4 22 1920
5
DENNINGER Gael
5 DENNINGER Gael 1610 F MinM FRA OCC 4 20½ 1874
1 B 1 34 SAUBAT-LALANNE Mathias 799 E PpoM FRA OCC 1 12 735
2 N 1 8 MEINERZ David 1756 F SenM FRA OCC 4 17½ 1784
3 B 0 2 MUZZARELLI Hogan 1940 F MinM FRA OCC 5 21 2022
4 N 1 27 DORVAL Olivier 1727 F SenM FRA IDF 2 16½ 1540
5 B 1 7 LOMBARD Olivier 1869 F SenM MLT OCC 4 18 1814
6 N 0 3 f DUSSOL Pierre 2010 F VetM FRA OCC 5 20 1987
1610 F MinM OCC + 34B +  8N -  2B + 27N +  7B -  3N 4 20½ 1874
6
ELEZE Greg
6 ELEZE Greg 1691 F SenM FRA OCC 4 20½ 1779
1 N 1 33 TANGHE Benjamin 1200 N PouM FRA OCC 14½ 1246
2 B 0 1 DENNINGER Guilhem 1889 F JunM FRA OCC 6 21 2483
3 N 1 24 PIERROT Yohann 1473 F PupM FRA OCC 15 1391
4 B 1 18 VU DINH Adrien 1516 F PouM FRA BFC 3 17½ 1638
5 N 1 11 DECROIX Paloan 1829 F VetM FRA OCC 4 16½ 1759
6 N 0 2 MUZZARELLI Hogan 1940 F MinM FRA OCC 5 21 2022
1691 F SenM OCC + 33N -  1B + 24N + 18B + 11N -  2N 4 20½ 1779
7
LOMBARD Olivier
7 LOMBARD Olivier 1869 F SenM MLT OCC 4 18 1814
1 N 1 23 RANDRIAMAHAZOMANANA Tahiry Henri 1519 F SenM ROU OCC 16 1515
2 B 1 10 FOURNIER Jean-Fred 1654 F SepM FRA OCC 4 17 1670
3 N 0 4 DELAPLACE Thomas 2005 F SenM FRA OCC 4 22 1920
4 B 1 15 PACHON Bernard 1669 F VetM FRA IDF 3 21 1684
5 N 0 5 DENNINGER Gael 1610 F MinM FRA OCC 4 20½ 1874
6 B 1 16 FOSSELLA Manuel 1691 F SenM FRA OCC 3 20½ 1661
1869 F SenM OCC + 23N + 10B -  4N + 15B -  5N + 16B 4 18 1814
8
MEINERZ David
8 MEINERZ David 1756 F SenM FRA OCC 4 17½ 1784
1 N 1 24 PIERROT Yohann 1473 F PupM FRA OCC 15 1391
2 B 0 5 DENNINGER Gael 1610 F MinM FRA OCC 4 20½ 1874
3 N 1 26 LAFARGE Olivier 1589 F SenM FRA OCC 2 18½ 1436
4 B 1 10 FOURNIER Jean-Fred 1654 F SepM FRA OCC 4 17 1670
5 N 0 4 DELAPLACE Thomas 2005 F SenM FRA OCC 4 22 1920
6 B 1 19 LELLOUCHE Yoann 1641 F SenM FRA OCC 3 17 1630
1756 F SenM OCC + 24N -  5B + 26N + 10B -  4N + 19B 4 17½ 1784
9
COSTA Jean-Yves
9 COSTA Jean-Yves 1750 F SepM FRA OCC 4 17½ 1757
1 B 1 13 SUDLOW James 1456 F CadM ENG 14 1638
2 N 1 19 LELLOUCHE Yoann 1641 F SenM FRA OCC 3 17 1630
3 B 0 3 f DUSSOL Pierre 2010 F VetM FRA OCC 5 20 1987
4 N 0 20 SAURET Jordan 1596 F JunM FRA OCC 3 16½ 1642
5 B 1 26 LAFARGE Olivier 1589 F SenM FRA OCC 2 18½ 1436
6 N 1 18 VU DINH Adrien 1516 F PouM FRA BFC 3 17½ 1638
1750 F SepM OCC + 13B + 19N -  3B - 20N + 26B + 18N 4 17½ 1757
10
FOURNIER Jean-Fred
10 FOURNIER Jean-Fred 1654 F SepM FRA OCC 4 17 1670
1 B 1 36 KOSSIDAS-PAAVONEN Ioannis 1030 N PouM FRA OCC 0 12 753
2 N 0 7 LOMBARD Olivier 1869 F SenM MLT OCC 4 18 1814
3 B 1 22 LEURQUIN Didier 1341 F SepM FRA OCC 3 14½ 1503
4 N 0 8 MEINERZ David 1756 F SenM FRA OCC 4 17½ 1784
5 B 1 21 SUDLOW David 1400 F SepM ENG 3 15½ 1662
6 N 1 15 PACHON Bernard 1669 F VetM FRA IDF 3 21 1684
1654 F SepM OCC + 36B -  7N + 22B -  8N + 21B + 15N 4 17 1670
11
DECROIX Paloan
11 DECROIX Paloan 1829 F VetM FRA OCC 4 16½ 1759
1 B 1 18 VU DINH Adrien 1516 F PouM FRA BFC 3 17½ 1638
2 N 0 15 PACHON Bernard 1669 F VetM FRA IDF 3 21 1684
3 B 1 12 LIMOUZIN Thomas 1708 F SenM FRA OCC 15 1680
4 N 1 19 LELLOUCHE Yoann 1641 F SenM FRA OCC 3 17 1630
5 B 0 6 ELEZE Greg 1691 F SenM FRA OCC 4 20½ 1779
6 N 1 20 SAURET Jordan 1596 F JunM FRA OCC 3 16½ 1642
1829 F VetM OCC + 18B - 15N + 12B + 19N -  6B + 20N 4 16½ 1759
12
LIMOUZIN Thomas
12 LIMOUZIN Thomas 1708 F SenM FRA OCC 15 1680
1 N ½ 25 COQUELLE Addison 1360 F BenM FRA OCC 14 1401
2 B 1 14 LAURET Patrick 1696 F SepM FRA OCC 14 1539
3 N 0 11 DECROIX Paloan 1829 F VetM FRA OCC 4 16½ 1759
4 B 0 17 JAGER Michel 1713 F SenM FRA OCC 3 18 1602
5 N 1 30 ZYLBERSTEJN Philippe 1520 N SepM FRA IDF 2 14 1240
6 B 1 28 BARBE Luc 1606 F SepM FRA OCC 2 16½ 1411
1708 F SenM OCC = 25N + 14B - 11N - 17B + 30N + 28B 15 1680
13
SUDLOW James
13 SUDLOW James 1456 F CadM ENG 14 1638
1 N 0 9 COSTA Jean-Yves 1750 F SepM FRA OCC 4 17½ 1757
2 B 1 29 LIMOUZIN Swann 799 E PouM FRA OCC 2 14½ 1349
3 N 0 16 FOSSELLA Manuel 1691 F SenM FRA OCC 3 20½ 1661
4 B 1 32 LONGO Alexandra 1103 F SenF FRA OCC 15 1252
5 N 1 28 BARBE Luc 1606 F SepM FRA OCC 2 16½ 1411
6 B ½ 17 JAGER Michel 1713 F SenM FRA OCC 3 18 1602
1456 F CadM -  9N + 29B - 16N + 32B + 28N = 17B 14 1638
14
LAURET Patrick
14 LAURET Patrick 1696 F SepM FRA OCC 14 1539
1 B ½ 22 LEURQUIN Didier 1341 F SepM FRA OCC 3 14½ 1503
2 N 0 12 LIMOUZIN Thomas 1708 F SenM FRA OCC 15 1680
3 B 0 21 SUDLOW David 1400 F SepM ENG 3 15½ 1662
4 B 1 29 LIMOUZIN Swann 799 E PouM FRA OCC 2 14½ 1349
5 N 1 32 LONGO Alexandra 1103 F SenF FRA OCC 15 1252
6 N 1 23 RANDRIAMAHAZOMANANA Tahiry Henri 1519 F SenM ROU OCC 16 1515
1696 F SepM OCC = 22B - 12N - 21B + 29B + 32N + 23N 14 1539
15
PACHON Bernard
15 PACHON Bernard 1669 F VetM FRA IDF 3 21 1684
1 N 1 32 LONGO Alexandra 1103 F SenF FRA OCC 15 1252
2 B 1 11 DECROIX Paloan 1829 F VetM FRA OCC 4 16½ 1759
3 N 0 1 DENNINGER Guilhem 1889 F JunM FRA OCC 6 21 2483
4 N 0 7 LOMBARD Olivier 1869 F SenM MLT OCC 4 18 1814
5 B 1 20 SAURET Jordan 1596 F JunM FRA OCC 3 16½ 1642
6 B 0 10 FOURNIER Jean-Fred 1654 F SepM FRA OCC 4 17 1670
1669 F VetM IDF + 32N + 11B -  1N -  7N + 20B - 10B 3 21 1684
16
FOSSELLA Manuel
16 FOSSELLA Manuel 1691 F SenM FRA OCC 3 20½ 1661
1 B 1 31 FERREIRA Evelyn 1104 F SepM FRA OCC 2 10 1245
2 N 0 2 MUZZARELLI Hogan 1940 F MinM FRA OCC 5 21 2022
3 B 1 13 SUDLOW James 1456 F CadM ENG 14 1638
4 N 1 21 SUDLOW David 1400 F SepM ENG 3 15½ 1662
5 B 0 3 f DUSSOL Pierre 2010 F VetM FRA OCC 5 20 1987
6 N 0 7 LOMBARD Olivier 1869 F SenM MLT OCC 4 18 1814
1691 F SenM OCC + 31B -  2N + 13B + 21N -  3B -  7N 3 20½ 1661
17
JAGER Michel
17 JAGER Michel 1713 F SenM FRA OCC 3 18 1602
1 B 1 21 SUDLOW David 1400 F SepM ENG 3 15½ 1662
2 N 0 3 f DUSSOL Pierre 2010 F VetM FRA OCC 5 20 1987
3 B 0 18 VU DINH Adrien 1516 F PouM FRA BFC 3 17½ 1638
4 N 1 12 LIMOUZIN Thomas 1708 F SenM FRA OCC 15 1680
5 B ½ 23 RANDRIAMAHAZOMANANA Tahiry Henri 1519 F SenM ROU OCC 16 1515
6 N ½ 13 SUDLOW James 1456 F CadM ENG 14 1638
1713 F SenM OCC + 21B -  3N - 18B + 12N = 23B = 13N 3 18 1602
18
VU DINH Adrien
18 VU DINH Adrien 1516 F PouM FRA BFC 3 17½ 1638
1 N 0 11 DECROIX Paloan 1829 F VetM FRA OCC 4 16½ 1759
2 B 1 32 LONGO Alexandra 1103 F SenF FRA OCC 15 1252
3 N 1 17 JAGER Michel 1713 F SenM FRA OCC 3 18 1602
4 N 0 6 ELEZE Greg 1691 F SenM FRA OCC 4 20½ 1779
5 B 1 27 DORVAL Olivier 1727 F SenM FRA IDF 2 16½ 1540
6 B 0 9 COSTA Jean-Yves 1750 F SepM FRA OCC 4 17½ 1757
1516 F PouM BFC - 11N + 32B + 17N -  6N + 27B -  9B 3 17½ 1638
19
LELLOUCHE Yoann
19 LELLOUCHE Yoann 1641 F SenM FRA OCC 3 17 1630
1 N 1 29 LIMOUZIN Swann 799 E PouM FRA OCC 2 14½ 1349
2 B 0 9 COSTA Jean-Yves 1750 F SepM FRA OCC 4 17½ 1757
3 N 1 25 COQUELLE Addison 1360 F BenM FRA OCC 14 1401
4 B 0 11 DECROIX Paloan 1829 F VetM FRA OCC 4 16½ 1759
5 N 1 24 PIERROT Yohann 1473 F PupM FRA OCC 15 1391
6 N 0 8 MEINERZ David 1756 F SenM FRA OCC 4 17½ 1784
1641 F SenM OCC + 29N -  9B + 25N - 11B + 24N -  8N 3 17 1630
20
SAURET Jordan
20 SAURET Jordan 1596 F JunM FRA OCC 3 16½ 1642
1 N 0 4 DELAPLACE Thomas 2005 F SenM FRA OCC 4 22 1920
2 B 1 35 COQUELLE Cyliane 1409 F PupF FRA OCC 1 11 1165
3 N 1 33 TANGHE Benjamin 1200 N PouM FRA OCC 14½ 1246
4 B 1 9 COSTA Jean-Yves 1750 F SepM FRA OCC 4 17½ 1757
5 N 0 15 PACHON Bernard 1669 F VetM FRA IDF 3 21 1684
6 B 0 11 DECROIX Paloan 1829 F VetM FRA OCC 4 16½ 1759
1596 F JunM OCC -  4N + 35B + 33N +  9B - 15N - 11B 3 16½ 1642
21
SUDLOW David
21 SUDLOW David 1400 F SepM ENG 3 15½ 1662
1 N 0 17 JAGER Michel 1713 F SenM FRA OCC 3 18 1602
2 B 1 28 BARBE Luc 1606 F SepM FRA OCC 2 16½ 1411
3 N 1 14 LAURET Patrick 1696 F SepM FRA OCC 14 1539
4 B 0 16 FOSSELLA Manuel 1691 F SenM FRA OCC 3 20½ 1661
5 N 0 10 FOURNIER Jean-Fred 1654 F SepM FRA OCC 4 17 1670
6 B 1 29 LIMOUZIN Swann 799 E PouM FRA OCC 2 14½ 1349
1400 F SepM - 17N + 28B + 14N - 16B - 10N + 29B 3 15½ 1662
22
LEURQUIN Didier
22 LEURQUIN Didier 1341 F SepM FRA OCC 3 14½ 1503
1 N ½ 14 LAURET Patrick 1696 F SepM FRA OCC 14 1539
2 B ½ 25 COQUELLE Addison 1360 F BenM FRA OCC 14 1401
3 N 0 10 FOURNIER Jean-Fred 1654 F SepM FRA OCC 4 17 1670
4 B 0 23 RANDRIAMAHAZOMANANA Tahiry Henri 1519 F SenM ROU OCC 16 1515
5 B 1 33 TANGHE Benjamin 1200 N PouM FRA OCC 14½ 1246
6 N 1 26 LAFARGE Olivier 1589 F SenM FRA OCC 2 18½ 1436
1341 F SepM OCC = 14N = 25B - 10N - 23B + 33B + 26N 3 14½ 1503
23
RANDRIAMAHAZOMANANA Tahiry Henri
23 RANDRIAMAHAZOMANANA Tahiry Henri 1519 F SenM ROU OCC 16 1515
1 B 0 7 LOMBARD Olivier 1869 F SenM MLT OCC 4 18 1814
2 N 1 36 KOSSIDAS-PAAVONEN Ioannis 1030 N PouM FRA OCC 0 12 753
3 B 0 27 DORVAL Olivier 1727 F SenM FRA IDF 2 16½ 1540
4 N 1 22 LEURQUIN Didier 1341 F SepM FRA OCC 3 14½ 1503
5 N ½ 17 JAGER Michel 1713 F SenM FRA OCC 3 18 1602
6 B 0 14 LAURET Patrick 1696 F SepM FRA OCC 14 1539
1519 F SenM OCC -  7B + 36N - 27B + 22N = 17N - 14B 16 1515
24
PIERROT Yohann
24 PIERROT Yohann 1473 F PupM FRA OCC 15 1391
1 B 0 8 MEINERZ David 1756 F SenM FRA OCC 4 17½ 1784
2 N 1 34 SAUBAT-LALANNE Mathias 799 E PpoM FRA OCC 1 12 735
3 B 0 6 ELEZE Greg 1691 F SenM FRA OCC 4 20½ 1779
4 N 1 33 TANGHE Benjamin 1200 N PouM FRA OCC 14½ 1246
5 B 0 19 LELLOUCHE Yoann 1641 F SenM FRA OCC 3 17 1630
6 N ½ 25 COQUELLE Addison 1360 F BenM FRA OCC 14 1401
1473 F PupM OCC -  8B + 34N -  6B + 33N - 19B = 25N 15 1391
25
COQUELLE Addison
25 COQUELLE Addison 1360 F BenM FRA OCC 14 1401
1 B ½ 12 LIMOUZIN Thomas 1708 F SenM FRA OCC 15 1680
2 N ½ 22 LEURQUIN Didier 1341 F SepM FRA OCC 3 14½ 1503
3 B 0 19 LELLOUCHE Yoann 1641 F SenM FRA OCC 3 17 1630
4 B 0 26 LAFARGE Olivier 1589 F SenM FRA OCC 2 18½ 1436
5 N 1 34 SAUBAT-LALANNE Mathias 799 E PpoM FRA OCC 1 12 735
6 B ½ 24 PIERROT Yohann 1473 F PupM FRA OCC 15 1391
1360 F BenM OCC = 12B = 22N - 19B - 26B + 34N = 24B 14 1401
26
LAFARGE Olivier
26 LAFARGE Olivier 1589 F SenM FRA OCC 2 18½ 1436
1 B 0 2 MUZZARELLI Hogan 1940 F MinM FRA OCC 5 21 2022
2 N 1 31 FERREIRA Evelyn 1104 F SepM FRA OCC 2 10 1245
3 B 0 8 MEINERZ David 1756 F SenM FRA OCC 4 17½ 1784
4 N 1 25 COQUELLE Addison 1360 F BenM FRA OCC 14 1401
5 N 0 9 COSTA Jean-Yves 1750 F SepM FRA OCC 4 17½ 1757
6 B 0 22 LEURQUIN Didier 1341 F SepM FRA OCC 3 14½ 1503
1589 F SenM OCC -  2B + 31N -  8B + 25N -  9N - 22B 2 18½ 1436
27
DORVAL Olivier
27 DORVAL Olivier 1727 F SenM FRA IDF 2 16½ 1540
1 N 1 35 COQUELLE Cyliane 1409 F PupF FRA OCC 1 11 1165
2 B 0 4 DELAPLACE Thomas 2005 F SenM FRA OCC 4 22 1920
3 N 1 23 RANDRIAMAHAZOMANANA Tahiry Henri 1519 F SenM ROU OCC 16 1515
4 B 0 5 DENNINGER Gael 1610 F MinM FRA OCC 4 20½ 1874
5 N 0 18 VU DINH Adrien 1516 F PouM FRA BFC 3 17½ 1638
6
1727 F SenM IDF + 35N -  4B + 23N -  5B - 18N 2 16½ 1540
28
BARBE Luc
28 BARBE Luc 1606 F SepM FRA OCC 2 16½ 1411
1 B 0 3 f DUSSOL Pierre 2010 F VetM FRA OCC 5 20 1987
2 N 0 21 SUDLOW David 1400 F SepM ENG 3 15½ 1662
3 B 1 36 KOSSIDAS-PAAVONEN Ioannis 1030 N PouM FRA OCC 0 12 753
4 N 1 35 COQUELLE Cyliane 1409 F PupF FRA OCC 1 11 1165
5 B 0 13 SUDLOW James 1456 F CadM ENG 14 1638
6 N 0 12 LIMOUZIN Thomas 1708 F SenM FRA OCC 15 1680
1606 F SepM OCC -  3B - 21N + 36B + 35N - 13B - 12N 2 16½ 1411
29
LIMOUZIN Swann
29 LIMOUZIN Swann 799 E PouM FRA OCC 2 14½ 1349
1 B 0 19 LELLOUCHE Yoann 1641 F SenM FRA OCC 3 17 1630
2 N 0 13 SUDLOW James 1456 F CadM ENG 14 1638
3 B 1 31 FERREIRA Evelyn 1104 F SepM FRA OCC 2 10 1245
4 N 0 14 LAURET Patrick 1696 F SepM FRA OCC 14 1539
5 B 1 35 COQUELLE Cyliane 1409 F PupF FRA OCC 1 11 1165
6 N 0 21 SUDLOW David 1400 F SepM ENG 3 15½ 1662
799 E PouM OCC - 19B - 13N + 31B - 14N + 35B - 21N 2 14½ 1349
30
ZYLBERSTEJN Philippe
30 ZYLBERSTEJN Philippe 1520 N SepM FRA IDF 2 14 1240
1 N 0 1 DENNINGER Guilhem 1889 F JunM FRA OCC 6 21 2483
2 B 0 33 TANGHE Benjamin 1200 N PouM FRA OCC 14½ 1246
3 N 0 32 LONGO Alexandra 1103 F SenF FRA OCC 15 1252
4 B 1 31 FERREIRA Evelyn 1104 F SepM FRA OCC 2 10 1245
5 B 0 12 LIMOUZIN Thomas 1708 F SenM FRA OCC 15 1680
6 N 1 34 SAUBAT-LALANNE Mathias 799 E PpoM FRA OCC 1 12 735
1520 N SepM IDF -  1N - 33B - 32N + 31B - 12B + 34N 2 14 1240
31
FERREIRA Evelyn
31 FERREIRA Evelyn 1104 F SepM FRA OCC 2 10 1245
1 N 0 16 FOSSELLA Manuel 1691 F SenM FRA OCC 3 20½ 1661
2 B 0 26 LAFARGE Olivier 1589 F SenM FRA OCC 2 18½ 1436
3 N 0 29 LIMOUZIN Swann 799 E PouM FRA OCC 2 14½ 1349
4 N 0 30 ZYLBERSTEJN Philippe 1520 N SepM FRA IDF 2 14 1240
5 B > 0 EXEMPT SenM FRA
6 B 1 35 COQUELLE Cyliane 1409 F PupF FRA OCC 1 11 1165
1104 F SepM OCC - 16N - 26B - 29N - 30N EXE + 35B 2 10 1245
32
LONGO Alexandra
32 LONGO Alexandra 1103 F SenF FRA OCC 15 1252
1 B 0 15 PACHON Bernard 1669 F VetM FRA IDF 3 21 1684
2 N 0 18 VU DINH Adrien 1516 F PouM FRA BFC 3 17½ 1638
3 B 1 30 ZYLBERSTEJN Philippe 1520 N SepM FRA IDF 2 14 1240
4 N 0 13 SUDLOW James 1456 F CadM ENG 14 1638
5 B 0 14 LAURET Patrick 1696 F SepM FRA OCC 14 1539
6 N ½ 33 TANGHE Benjamin 1200 N PouM FRA OCC 14½ 1246
1103 F SenF OCC - 15B - 18N + 30B - 13N - 14B = 33N 15 1252
33
TANGHE Benjamin
33 TANGHE Benjamin 1200 N PouM FRA OCC 14½ 1246
1 B 0 6 ELEZE Greg 1691 F SenM FRA OCC 4 20½ 1779
2 N 1 30 ZYLBERSTEJN Philippe 1520 N SepM FRA IDF 2 14 1240
3 B 0 20 SAURET Jordan 1596 F JunM FRA OCC 3 16½ 1642
4 B 0 24 PIERROT Yohann 1473 F PupM FRA OCC 15 1391
5 N 0 22 LEURQUIN Didier 1341 F SepM FRA OCC 3 14½ 1503
6 B ½ 32 LONGO Alexandra 1103 F SenF FRA OCC 15 1252
1200 N PouM OCC -  6B + 30N - 20B - 24B - 22N = 32B 14½ 1246
34
SAUBAT-LALANNE Mathias
34 SAUBAT-LALANNE Mathias 799 E PpoM FRA OCC 1 12 735
1 N 0 5 DENNINGER Gael 1610 F MinM FRA OCC 4 20½ 1874
2 B 0 24 PIERROT Yohann 1473 F PupM FRA OCC 15 1391
3 N 0 35 COQUELLE Cyliane 1409 F PupF FRA OCC 1 11 1165
4 B > 0 EXEMPT SenM FRA
5 B 0 25 COQUELLE Addison 1360 F BenM FRA OCC 14 1401
6 B 0 30 ZYLBERSTEJN Philippe 1520 N SepM FRA IDF 2 14 1240
799 E PpoM OCC -  5N - 24B - 35N EXE - 25B - 30B 1 12 735
35
COQUELLE Cyliane
35 COQUELLE Cyliane 1409 F PupF FRA OCC 1 11 1165
1 B 0 27 DORVAL Olivier 1727 F SenM FRA IDF 2 16½ 1540
2 N 0 20 SAURET Jordan 1596 F JunM FRA OCC 3 16½ 1642
3 B 1 34 SAUBAT-LALANNE Mathias 799 E PpoM FRA OCC 1 12 735
4 B 0 28 BARBE Luc 1606 F SepM FRA OCC 2 16½ 1411
5 N 0 29 LIMOUZIN Swann 799 E PouM FRA OCC 2 14½ 1349
6 N 0 31 FERREIRA Evelyn 1104 F SepM FRA OCC 2 10 1245
1409 F PupF OCC - 27B - 20N + 34B - 28B - 29N - 31N 1 11 1165
36
KOSSIDAS-PAAVONEN Ioannis
36 KOSSIDAS-PAAVONEN Ioannis 1030 N PouM FRA OCC 0 12 753
1 N 0 10 FOURNIER Jean-Fred 1654 F SepM FRA OCC 4 17 1670
2 B 0 23 RANDRIAMAHAZOMANANA Tahiry Henri 1519 F SenM ROU OCC 16 1515
3 N 0 28 BARBE Luc 1606 F SepM FRA OCC 2 16½ 1411
4
5
6
1030 N PouM OCC - 10N - 23B - 28N 0 12 753