6ème Open de Printemps -2400 Elos

6ème Open de Printemps
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1
DERIGE KANE Yan
1 DERIGE KANE Yan 2237 F SenM FRA PAC 21½ 2415
1 B 1 79 KETROUCI Abdelkarim 1693 F SenM FRA PAC 2 13½ 1394
2 N 1 14 REVERT Felix 1866 F SenM FRA NAQ 4 20½ 1993
3 B 1 16 DURAND-BENMOUSSA Roman 2001 F MinM FRA PAC 4 19½ 1972
4 N 1 36 LEVESQUE Guillaume 2008 F SenM FRA BRE 3 20½ 1955
5 B 1 9 VU DINH Adrien 2126 F MinM FRA PAC 22½ 2191
6 N ½ 2 GREZELS Florian 2281 F SenM FRA OCC 21 2384
2237 F SenM PAC + 79B + 14N + 16B + 36N +  9B =  2N 21½ 2415
2
GREZELS Florian
2 GREZELS Florian 2281 F SenM FRA OCC 21 2384
1 N 1 24 BENBELLIL Rabah 1705 F VetM FRA OCC 4 17½ 1843
2 B 1 37 LUBINO Adrien 1892 F SenM FRA PDL 3 20½ 1918
3 N 1 30 BEDHOUCHE Rayan 2006 F MinM FRA PAC 19½ 1935
4 B 1 15 PERRET Timothe 2035 F MinM FRA PAC 4 20 2012
5 N 1 12 CANFRAN Joan 1827 F JunM FRA OCC 4 23½ 2073
6 B ½ 1 DERIGE KANE Yan 2237 F SenM FRA PAC 21½ 2415
2281 F SenM OCC + 24N + 37B + 30N + 15B + 12N =  1B 21 2384
3
RINGUET Noe
3 RINGUET Noe 2190 F SenM FRA IDF 5 21½ 2211
1 B 1 32 TURIN Julien 1680 F SenM FRA PAC 17 1818
2 N 1 17 GROUSSET Nathan 1861 F SenM FRA OCC 4 19½ 1908
3 B ½ 10 PIERROT Yohann 1987 F MinM FRA OCC 20 2122
4 N 1 18 MOREL Yoann 1927 F MinM FRA OCC 4 18½ 1971
5 B 1 11 CABARCOS BAULINA Manuel 1916 F SenM AND OCC 20 2108
6 N ½ 9 VU DINH Adrien 2126 F MinM FRA PAC 22½ 2191
2190 F SenM IDF + 32B + 17N = 10B + 18N + 11B =  9N 5 21½ 2211
4
HALEGUA Dani
4 HALEGUA Dani 2080 F SenM FRA OCC 5 20 2112
1 N 1 46 BAROUKH Pau 1639 F PouM FRA OCC 3 17 1718
2 B 1 8 BOUTROS Milan 1826 F SenM FRA ARA 5 18 2056
3 N 1 23 LE CORRONC Yohan 1932 F SenM FRA OCC 4 17½ 1889
4 B 0 12 CANFRAN Joan 1827 F JunM FRA OCC 4 23½ 2073
5 N 1 37 LUBINO Adrien 1892 F SenM FRA PDL 3 20½ 1918
6 B 1 20 MAMAH Isabelle 1856 F SenF FRA PAC 4 18 1954
2080 F SenM OCC + 46N +  8B + 23N - 12B + 37N + 20B 5 20 2112
5
CHAROY-GERARD Leo
5 CHAROY-GERARD Leo 2109 F SenM FRA OCC 5 19 2161
1 N 1 72 REIJKERSZ Victor 1651 F SenM FRA OCC 2 16 1495
2 B 1 41 BOHLI Adam 1848 F SenM FRA PAC 3 18½ 1804
3 N ½ 29 FOURNIER Camille 1962 F SenM FRA OCC 21½ 1917
4 B ½ 13 DE LA TORRE Igor 2017 F SenM FRA OCC 4 21½ 2106
5 N 1 22 LONG Raphael 1904 F SenM FRA OCC 4 17½ 1933
6 B 1 14 REVERT Felix 1866 F SenM FRA NAQ 4 20½ 1993
2109 F SenM OCC + 72N + 41B = 29N = 13B + 22N + 14B 5 19 2161
6
JENNY Emile
6 JENNY Emile 2060 F SenM FRA IDF 5 18½ 2065
1 B 1 49 CHAUDESAYGUES Hugo 1639 F SenM FRA OCC 3 17 1677
2 N 0 12 CANFRAN Joan 1827 F JunM FRA OCC 4 23½ 2073
3 B 1 70 ROUBAUD Louis-Alexandre 1648 F MinM FRA OCC 2 19 1614
4 N 1 40 NGUYEN Gaspar 1825 F SenM FRA IDF 3 18½ 1820
5 B 1 10 PIERROT Yohann 1987 F MinM FRA OCC 20 2122
6 N 1 21 DUJARDIN Amaury 1773 F SenM FRA REU 4 18 1934
2060 F SenM IDF + 49B - 12N + 70B + 40N + 10B + 21N 5 18½ 2065
7
DEVECCHI Jorge
7 DEVECCHI Jorge 1997 F SenM FRA OCC 5 18 2180
1 B 1 52 SASSI Leandro 1586 F PupM FRA ARA 3 16½ 1568
2 N 1 43 ANTON Jose 1795 F SepM FRA PAC 3 18 1694
3 B 1 69 f VIDAL Llewellyn 2223 F SenM FRA OCC 2 19½ 2016
4 N 0 9 VU DINH Adrien 2126 F MinM FRA PAC 22½ 2191
5 B 1 42 JEANJEAN Laurent 1851 F SepM FRA OCC 3 18 1740
6 N 1 12 CANFRAN Joan 1827 F JunM FRA OCC 4 23½ 2073
1997 F SenM OCC + 52B + 43N + 69B -  9N + 42B + 12N 5 18 2180
8
BOUTROS Milan
8 BOUTROS Milan 1826 F SenM FRA ARA 5 18 2056
1 B 1 57 GARNIER Alexis 1435 F BenM FRA OCC 3 14 1602
2 N 0 4 HALEGUA Dani 2080 F SenM FRA OCC 5 20 2112
3 B 1 52 SASSI Leandro 1586 F PupM FRA ARA 3 16½ 1568
4 N > 69 f VIDAL Llewellyn 2223 F SenM FRA OCC 2 19½ 2016
5 N 1 38 f WEILL Roland 1980 F VetM FRA PAC 3 20 1817
6 N 1 16 DURAND-BENMOUSSA Roman 2001 F MinM FRA PAC 4 19½ 1972
1826 F SenM ARA + 57B -  4N + 52B > 69N + 38N + 16N 5 18 2056
9
VU DINH Adrien
9 VU DINH Adrien 2126 F MinM FRA PAC 22½ 2191
1 N 1 53 LERON Jonathan 1678 F SenM FRA PAC 3 16 1705
2 B 1 20 MAMAH Isabelle 1856 F SenF FRA PAC 4 18 1954
3 N 1 38 f WEILL Roland 1980 F VetM FRA PAC 3 20 1817
4 B 1 7 DEVECCHI Jorge 1997 F SenM FRA OCC 5 18 2180
5 N 0 1 DERIGE KANE Yan 2237 F SenM FRA PAC 21½ 2415
6 B ½ 3 RINGUET Noe 2190 F SenM FRA IDF 5 21½ 2211
2126 F MinM PAC + 53N + 20B + 38N +  7B -  1N =  3B 22½ 2191
10
PIERROT Yohann
10 PIERROT Yohann 1987 F MinM FRA OCC 20 2122
1 N 1 55 ANZA-HAFSA Salim 1576 F PupM FRA OCC 3 15 1659
2 B 1 51 SARANT Clementin 1770 F SenM FRA NAQ 3 16½ 1736
3 N ½ 3 RINGUET Noe 2190 F SenM FRA IDF 5 21½ 2211
4 B 1 29 FOURNIER Camille 1962 F SenM FRA OCC 21½ 1917
5 N 0 6 JENNY Emile 2060 F SenM FRA IDF 5 18½ 2065
6 B 1 30 BEDHOUCHE Rayan 2006 F MinM FRA PAC 19½ 1935
1987 F MinM OCC + 55N + 51B =  3N + 29B -  6N + 30B 20 2122
11
CABARCOS BAULINA Manuel
11 CABARCOS BAULINA Manuel 1916 F SenM AND OCC 20 2108
1 N 1 73 CAMERON Euan 1514 F MinM FRA OCC 2 15½ 1555
2 B 1 50 FOURNIER Jean-Fred 1718 F VetM FRA OCC 3 17 1675
3 N ½ 13 DE LA TORRE Igor 2017 F SenM FRA OCC 4 21½ 2106
4 B 1 19 FOURNIER Loic 2086 F SenM FRA NAQ 4 18½ 1967
5 N 0 3 RINGUET Noe 2190 F SenM FRA IDF 5 21½ 2211
6 B 1 29 FOURNIER Camille 1962 F SenM FRA OCC 21½ 1917
1916 F SenM OCC + 73N + 50B = 13N + 19B -  3N + 29B 20 2108
12
CANFRAN Joan
12 CANFRAN Joan 1827 F JunM FRA OCC 4 23½ 2073
1 N 1 60 LOUSTALOT Marc 1436 F SepM FRA PAC 3 13½ 1500
2 B 1 6 JENNY Emile 2060 F SenM FRA IDF 5 18½ 2065
3 N 1 39 AZIZYAN Rafayel 1902 F SenM FRA OCC 3 19 1777
4 N 1 4 HALEGUA Dani 2080 F SenM FRA OCC 5 20 2112
5 B 0 2 GREZELS Florian 2281 F SenM FRA OCC 21 2384
6 B 0 7 DEVECCHI Jorge 1997 F SenM FRA OCC 5 18 2180
1827 F JunM OCC + 60N +  6B + 39N +  4N -  2B -  7B 4 23½ 2073
13
DE LA TORRE Igor
13 DE LA TORRE Igor 2017 F SenM FRA OCC 4 21½ 2106
1 B 1 71 CARRE Michel 1610 F SepM FRA OCC 2 18 1491
2 N 1 40 NGUYEN Gaspar 1825 F SenM FRA IDF 3 18½ 1820
3 B ½ 11 CABARCOS BAULINA Manuel 1916 F SenM AND OCC 20 2108
4 N ½ 5 CHAROY-GERARD Leo 2109 F SenM FRA OCC 5 19 2161
5 B 1 17 GROUSSET Nathan 1861 F SenM FRA OCC 4 19½ 1908
6
2017 F SenM OCC + 71B + 40N = 11B =  5N + 17B 4 21½ 2106
14
REVERT Felix
14 REVERT Felix 1866 F SenM FRA NAQ 4 20½ 1993
1 N 1 65 APARICI Yoann 1486 F SenM FRA OCC 15 1658
2 B 0 1 DERIGE KANE Yan 2237 F SenM FRA PAC 21½ 2415
3 N 1 50 FOURNIER Jean-Fred 1718 F VetM FRA OCC 3 17 1675
4 B 1 46 BAROUKH Pau 1639 F PouM FRA OCC 3 17 1718
5 N 1 15 PERRET Timothe 2035 F MinM FRA PAC 4 20 2012
6 N 0 5 CHAROY-GERARD Leo 2109 F SenM FRA OCC 5 19 2161
1866 F SenM NAQ + 65N -  1B + 50N + 46B + 15N -  5N 4 20½ 1993
15
PERRET Timothe
15 PERRET Timothe 2035 F MinM FRA PAC 4 20 2012
1 N 1 48 GRAMONT Francois 1623 F SepM FRA ARA 3 17 1683
2 B 1 27 RIBREAU Anna 1825 F PupF FRA PAC 4 15 1800
3 N 1 31 MANIA Clement 1918 F SenM FRA OCC 18 1828
4 N 0 2 GREZELS Florian 2281 F SenM FRA OCC 21 2384
5 B 0 14 REVERT Felix 1866 F SenM FRA NAQ 4 20½ 1993
6 B 1 44 MOUCHEL-VALLON Romain 1810 F SenM FRA OCC 3 17 1764
2035 F MinM PAC + 48N + 27B + 31N -  2N - 14B + 44B 4 20 2012
16
DURAND-BENMOUSSA Roman
16 DURAND-BENMOUSSA Roman 2001 F MinM FRA PAC 4 19½ 1972
1 N 1 59 LONGO Alexandra 1588 F SenF FRA OCC 3 13½ 1540
2 B 1 33 PACHON Bernard 1778 F VetM FRA OCC 16½ 1792
3 N 0 1 DERIGE KANE Yan 2237 F SenM FRA PAC 21½ 2415
4 B 1 44 MOUCHEL-VALLON Romain 1810 F SenM FRA OCC 3 17 1764
5 N 1 41 BOHLI Adam 1848 F SenM FRA PAC 3 18½ 1804
6 B 0 8 BOUTROS Milan 1826 F SenM FRA ARA 5 18 2056
2001 F MinM PAC + 59N + 33B -  1N + 44B + 41N -  8B 4 19½ 1972
17
GROUSSET Nathan
17 GROUSSET Nathan 1861 F SenM FRA OCC 4 19½ 1908
1 N 1 67 BOUDRA Rafik 1450 F SenM FRA OCC 14 1468
2 B 0 3 RINGUET Noe 2190 F SenM FRA IDF 5 21½ 2211
3 N 1 24 BENBELLIL Rabah 1705 F VetM FRA OCC 4 17½ 1843
4 B 1 48 GRAMONT Francois 1623 F SepM FRA ARA 3 17 1683
5 N 0 13 DE LA TORRE Igor 2017 F SenM FRA OCC 4 21½ 2106
6 B 1 50 FOURNIER Jean-Fred 1718 F VetM FRA OCC 3 17 1675
1861 F SenM OCC + 67N -  3B + 24N + 48B - 13N + 50B 4 19½ 1908
18
MOREL Yoann
18 MOREL Yoann 1927 F MinM FRA OCC 4 18½ 1971
1 N 1 61 COUSTON Baptiste 1542 F SenM FRA OCC 3 11½ 1494
2 B 1 56 FONTANA Cedric 1724 F SenM FRA OCC 3 15 1640
3 N ½ 19 FOURNIER Loic 2086 F SenM FRA NAQ 4 18½ 1967
4 B 0 3 RINGUET Noe 2190 F SenM FRA IDF 5 21½ 2211
5 N ½ 33 PACHON Bernard 1778 F VetM FRA OCC 16½ 1792
6 B 1 51 SARANT Clementin 1770 F SenM FRA NAQ 3 16½ 1736
1927 F MinM OCC + 61N + 56B = 19N -  3B = 33N + 51B 4 18½ 1971
19
FOURNIER Loic
19 FOURNIER Loic 2086 F SenM FRA NAQ 4 18½ 1967
1 B 1 70 ROUBAUD Louis-Alexandre 1648 F MinM FRA OCC 2 19 1614
2 N 1 42 JEANJEAN Laurent 1851 F SepM FRA OCC 3 18 1740
3 B ½ 18 MOREL Yoann 1927 F MinM FRA OCC 4 18½ 1971
4 N 0 11 CABARCOS BAULINA Manuel 1916 F SenM AND OCC 20 2108
5 B ½ 25 DECROIX Paloan 1862 F VetM FRA OCC 4 16 1959
6 N 1 40 NGUYEN Gaspar 1825 F SenM FRA IDF 3 18½ 1820
2086 F SenM NAQ + 70B + 42N = 18B - 11N = 25B + 40N 4 18½ 1967
20
MAMAH Isabelle
20 MAMAH Isabelle 1856 F SenF FRA PAC 4 18 1954
1 B 1 95 REGNIER Bernard 1445 F VetM FRA PAC 1 12½ 1111
2 N 0 9 VU DINH Adrien 2126 F MinM FRA PAC 22½ 2191
3 B 1 71 CARRE Michel 1610 F SepM FRA OCC 2 18 1491
4 N 1 47 HIERTHES Dylan 1712 F SenM FRA OCC 3 17 1695
5 B 1 36 LEVESQUE Guillaume 2008 F SenM FRA BRE 3 20½ 1955
6 N 0 4 HALEGUA Dani 2080 F SenM FRA OCC 5 20 2112
1856 F SenF PAC + 95B -  9N + 71B + 47N + 36B -  4N 4 18 1954
21
DUJARDIN Amaury
21 DUJARDIN Amaury 1773 F SenM FRA REU 4 18 1934
1 N 1 93 DUBUC Toyan 1199 N MinM FRA OCC 1 14 1270
2 B 0 38 f WEILL Roland 1980 F VetM FRA PAC 3 20 1817
3 N 1 66 MALTSEV Nikita 1604 F PupM FRA PAC 14½ 1492
4 B 1 23 LE CORRONC Yohan 1932 F SenM FRA OCC 4 17½ 1889
5 N 1 31 MANIA Clement 1918 F SenM FRA OCC 18 1828
6 B 0 6 JENNY Emile 2060 F SenM FRA IDF 5 18½ 2065
1773 F SenM REU + 93N - 38B + 66N + 23B + 31N -  6B 4 18 1934
22
LONG Raphael
22 LONG Raphael 1904 F SenM FRA OCC 4 17½ 1933
1 B 1 77 VUILLEMIN Bernard 1511 F VetM FRA OCC 2 14 1397
2 N 1 82 QUERE Michel 1720 F SepM FRA PAC 2 13 1401
3 B 0 36 LEVESQUE Guillaume 2008 F SenM FRA BRE 3 20½ 1955
4 N 1 28 PLAGNE Corentin 1758 F SenM FRA PAC 4 14 1818
5 B 0 5 CHAROY-GERARD Leo 2109 F SenM FRA OCC 5 19 2161
6 N 1 45 ARMAO Olivier 1760 F SepM FRA PAC 3 17 1719
1904 F SenM OCC + 77B + 82N - 36B + 28N -  5B + 45N 4 17½ 1933
23
LE CORRONC Yohan
23 LE CORRONC Yohan 1932 F SenM FRA OCC 4 17½ 1889
1 B 1 92 DAIEN Oscar 1546 F BenM FRA OCC 1 14½ 1527
2 N 1 45 ARMAO Olivier 1760 F SepM FRA PAC 3 17 1719
3 B 0 4 HALEGUA Dani 2080 F SenM FRA OCC 5 20 2112
4 N 0 21 DUJARDIN Amaury 1773 F SenM FRA REU 4 18 1934
5 B 1 70 ROUBAUD Louis-Alexandre 1648 F MinM FRA OCC 2 19 1614
6 N 1 43 ANTON Jose 1795 F SepM FRA PAC 3 18 1694
1932 F SenM OCC + 92B + 45N -  4B - 21N + 70B + 43N 4 17½ 1889
24
BENBELLIL Rabah
24 BENBELLIL Rabah 1705 F VetM FRA OCC 4 17½ 1843
1 B 0 2 GREZELS Florian 2281 F SenM FRA OCC 21 2384
2 N 1 74 DI MERCURIO Jean-Pierre 1505 F VetM FRA OCC 2 15 1423
3 B 0 17 GROUSSET Nathan 1861 F SenM FRA OCC 4 19½ 1908
4 N 1 91 FLAMEN Jean-Paul 1439 F VetM FRA PAC 1 15 1390
5 B 1 54 LYUBIMOV Ian 1561 F PouM FRA PAC 3 16 1698
6 N 1 42 JEANJEAN Laurent 1851 F SepM FRA OCC 3 18 1740
1705 F VetM OCC -  2B + 74N - 17B + 91N + 54B + 42N 4 17½ 1843
25
DECROIX Paloan
25 DECROIX Paloan 1862 F VetM FRA OCC 4 16 1959
1 B 1 90 MALTSEV Artem 1467 F PpoM FRA PAC 11½ 1315
2 N 0 69 f VIDAL Llewellyn 2223 F SenM FRA OCC 2 19½ 2016
3 ½
4 B 1 64 MOENECLAEY Vincent 1551 F SenM FRA PAC 16 1535
5 N ½ 19 FOURNIER Loic 2086 F SenM FRA NAQ 4 18½ 1967
6 B 1 56 FONTANA Cedric 1724 F SenM FRA OCC 3 15 1640
1862 F VetM OCC + 90B - 69N = + 64B = 19N + 56B 4 16 1959
26 f
TOULZAC Pierre-Yves
26 f TOULZAC Pierre-Yves 2113 F SepM FRA OCC 4 15 1889
1 B ½ 62 COSTA Pierre 1652 F VetM FRA OCC 16½ 1657
2 N ½ 47 HIERTHES Dylan 1712 F SenM FRA OCC 3 17 1695
3 B ½ 32 TURIN Julien 1680 F SenM FRA PAC 17 1818
4 N 1 63 DACENKO Elie 1518 F SenM FRA OCC 16 1568
5 N ½ 39 AZIZYAN Rafayel 1902 F SenM FRA OCC 3 19 1777
6 B 1 41 BOHLI Adam 1848 F SenM FRA PAC 3 18½ 1804
2113 F SepM OCC = 62B = 47N = 32B + 63N = 39N + 41B 4 15 1889
27
RIBREAU Anna
27 RIBREAU Anna 1825 F PupF FRA PAC 4 15 1800
1 B 1 85 PETIT Michel 1396 F VetM FRA OCC 2 11½ 1280
2 N 0 15 PERRET Timothe 2035 F MinM FRA PAC 4 20 2012
3 B 0 54 LYUBIMOV Ian 1561 F PouM FRA PAC 3 16 1698
4 N 1 88 VILLEMIN CHARTIER Elias 1099 N PupM FRA OCC 15 1306
5 B 1 49 CHAUDESAYGUES Hugo 1639 F SenM FRA OCC 3 17 1677
6 B 1 38 f WEILL Roland 1980 F VetM FRA PAC 3 20 1817
1825 F PupF PAC + 85B - 15N - 54B + 88N + 49B + 38B 4 15 1800
28
PLAGNE Corentin
28 PLAGNE Corentin 1758 F SenM FRA PAC 4 14 1818
1 B 1 87 MENDEL Clara 1199 N MinF FRA OCC 15 1381
2 N 0 29 FOURNIER Camille 1962 F SenM FRA OCC 21½ 1917
3 B 1 91 FLAMEN Jean-Paul 1439 F VetM FRA PAC 1 15 1390
4 B 0 22 LONG Raphael 1904 F SenM FRA OCC 4 17½ 1933
5 N 1 71 CARRE Michel 1610 F SepM FRA OCC 2 18 1491
6 N 1 39 AZIZYAN Rafayel 1902 F SenM FRA OCC 3 19 1777
1758 F SenM PAC + 87B - 29N + 91B - 22B + 71N + 39N 4 14 1818
29
FOURNIER Camille
29 FOURNIER Camille 1962 F SenM FRA OCC 21½ 1917
1 N 1 64 MOENECLAEY Vincent 1551 F SenM FRA PAC 16 1535
2 B 1 28 PLAGNE Corentin 1758 F SenM FRA PAC 4 14 1818
3 B ½ 5 CHAROY-GERARD Leo 2109 F SenM FRA OCC 5 19 2161
4 N 0 10 PIERROT Yohann 1987 F MinM FRA OCC 20 2122
5 B 1 34 KOPIBIDA Remi 1814 F SenM FRA OCC 16 1876
6 N 0 11 CABARCOS BAULINA Manuel 1916 F SenM AND OCC 20 2108
1962 F SenM OCC + 64N + 28B =  5B - 10N + 34B - 11N 21½ 1917
30
BEDHOUCHE Rayan
30 BEDHOUCHE Rayan 2006 F MinM FRA PAC 19½ 1935
1 B 1 76 FILAHI Yassine 1591 F SenM FRA OCC 2 14½ 1538
2 N 1 75 SALVADOR Serge 1820 F SepM FRA OCC 2 14½ 1540
3 B 0 2 GREZELS Florian 2281 F SenM FRA OCC 21 2384
4 N ½ 34 KOPIBIDA Remi 1814 F SenM FRA OCC 16 1876
5 B 1 35 WANG Yi Xuan 1743 F PouF FRA PAC 14½ 1715
6 N 0 10 PIERROT Yohann 1987 F MinM FRA OCC 20 2122
2006 F MinM PAC + 76B + 75N -  2B = 34N + 35B - 10N 19½ 1935
31
MANIA Clement
31 MANIA Clement 1918 F SenM FRA OCC 18 1828
1 B 1 63 DACENKO Elie 1518 F SenM FRA OCC 16 1568
2 N 1 35 WANG Yi Xuan 1743 F PouF FRA PAC 14½ 1715
3 B 0 15 PERRET Timothe 2035 F MinM FRA PAC 4 20 2012
4 N 1 45 ARMAO Olivier 1760 F SepM FRA PAC 3 17 1719
5 B 0 21 DUJARDIN Amaury 1773 F SenM FRA REU 4 18 1934
6 N ½ 33 PACHON Bernard 1778 F VetM FRA OCC 16½ 1792
1918 F SenM OCC + 63B + 35N - 15B + 45N - 21B = 33N 18 1828
32
TURIN Julien
32 TURIN Julien 1680 F SenM FRA PAC 17 1818
1 N 0 3 RINGUET Noe 2190 F SenM FRA IDF 5 21½ 2211
2 B 1 67 BOUDRA Rafik 1450 F SenM FRA OCC 14 1468
3 N ½ 26 f TOULZAC Pierre-Yves 2113 F SepM FRA OCC 4 15 1889
4 B 0 39 AZIZYAN Rafayel 1902 F SenM FRA OCC 3 19 1777
5 N 1 64 MOENECLAEY Vincent 1551 F SenM FRA PAC 16 1535
6 B 1 65 APARICI Yoann 1486 F SenM FRA OCC 15 1658
1680 F SenM PAC -  3N + 67B = 26N - 39B + 64N + 65B 17 1818
33
PACHON Bernard
33 PACHON Bernard 1778 F VetM FRA OCC 16½ 1792
1 B 1 80 LOUDECHE Noam 1379 F SenM FRA OCC 2 13 1510
2 N 0 16 DURAND-BENMOUSSA Roman 2001 F MinM FRA PAC 4 19½ 1972
3 B ½ 63 DACENKO Elie 1518 F SenM FRA OCC 16 1568
4 N 1 62 COSTA Pierre 1652 F VetM FRA OCC 16½ 1657
5 B ½ 18 MOREL Yoann 1927 F MinM FRA OCC 4 18½ 1971
6 B ½ 31 MANIA Clement 1918 F SenM FRA OCC 18 1828
1778 F VetM OCC + 80B - 16N = 63B + 62N = 18B = 31B 16½ 1792
34
KOPIBIDA Remi
34 KOPIBIDA Remi 1814 F SenM FRA OCC 16 1876
1 ½
2 N 1 62 COSTA Pierre 1652 F VetM FRA OCC 16½ 1657
3 B ½ 47 HIERTHES Dylan 1712 F SenM FRA OCC 3 17 1695
4 B ½ 30 BEDHOUCHE Rayan 2006 F MinM FRA PAC 19½ 1935
5 N 0 29 FOURNIER Camille 1962 F SenM FRA OCC 21½ 1917
6 B 1 58 MOREL Yael 1686 F BenM FRA OCC 3 13½ 1668
1814 F SenM OCC = + 62N = 47B = 30B - 29N + 58B 16 1876
35
WANG Yi Xuan
35 WANG Yi Xuan 1743 F PouF FRA PAC 14½ 1715
1 N 1 97 RUZE Dorian 1199 N BenM FRA OCC 1 11½ 1175
2 B 0 31 MANIA Clement 1918 F SenM FRA OCC 18 1828
3 N ½ 64 MOENECLAEY Vincent 1551 F SenM FRA PAC 16 1535
4 B 1 68 GUIU Jade 1508 F PouF FRA OCC 12 1436
5 N 0 30 BEDHOUCHE Rayan 2006 F MinM FRA PAC 19½ 1935
6 B 1 66 MALTSEV Nikita 1604 F PupM FRA PAC 14½ 1492
1743 F PouF PAC + 97N - 31B = 64N + 68B - 30N + 66B 14½ 1715
36
LEVESQUE Guillaume
36 LEVESQUE Guillaume 2008 F SenM FRA BRE 3 20½ 1955
1 N 1 66 MALTSEV Nikita 1604 F PupM FRA PAC 14½ 1492
2 B 1 44 MOUCHEL-VALLON Romain 1810 F SenM FRA OCC 3 17 1764
3 N 1 22 LONG Raphael 1904 F SenM FRA OCC 4 17½ 1933
4 B 0 1 DERIGE KANE Yan 2237 F SenM FRA PAC 21½ 2415
5 N 0 20 MAMAH Isabelle 1856 F SenF FRA PAC 4 18 1954
6
2008 F SenM BRE + 66N + 44B + 22N -  1B - 20N 3 20½ 1955
37
LUBINO Adrien
37 LUBINO Adrien 1892 F SenM FRA PDL 3 20½ 1918
1 B 1 74 DI MERCURIO Jean-Pierre 1505 F VetM FRA OCC 2 15 1423
2 N 0 2 GREZELS Florian 2281 F SenM FRA OCC 21 2384
3 B 1 49 CHAUDESAYGUES Hugo 1639 F SenM FRA OCC 3 17 1677
4 N 1 56 FONTANA Cedric 1724 F SenM FRA OCC 3 15 1640
5 B 0 4 HALEGUA Dani 2080 F SenM FRA OCC 5 20 2112
6
1892 F SenM PDL + 74B -  2N + 49B + 56N -  4B 3 20½ 1918
38 f
WEILL Roland
38 f WEILL Roland 1980 F VetM FRA PAC 3 20 1817
1 B 1 54 LYUBIMOV Ian 1561 F PouM FRA PAC 3 16 1698
2 N 1 21 DUJARDIN Amaury 1773 F SenM FRA REU 4 18 1934
3 B 0 9 VU DINH Adrien 2126 F MinM FRA PAC 22½ 2191
4 N 1 51 SARANT Clementin 1770 F SenM FRA NAQ 3 16½ 1736
5 B 0 8 BOUTROS Milan 1826 F SenM FRA ARA 5 18 2056
6 N 0 27 RIBREAU Anna 1825 F PupF FRA PAC 4 15 1800
1980 F VetM PAC + 54B + 21N -  9B + 51N -  8B - 27N 3 20 1817
39
AZIZYAN Rafayel
39 AZIZYAN Rafayel 1902 F SenM FRA OCC 3 19 1777
1 N 1 68 GUIU Jade 1508 F PouF FRA OCC 12 1436
2 ½
3 B 0 12 CANFRAN Joan 1827 F JunM FRA OCC 4 23½ 2073
4 N 1 32 TURIN Julien 1680 F SenM FRA PAC 17 1818
5 B ½ 26 f TOULZAC Pierre-Yves 2113 F SepM FRA OCC 4 15 1889
6 B 0 28 PLAGNE Corentin 1758 F SenM FRA PAC 4 14 1818
1902 F SenM OCC + 68N = - 12B + 32N = 26B - 28B 3 19 1777
40
NGUYEN Gaspar
40 NGUYEN Gaspar 1825 F SenM FRA IDF 3 18½ 1820
1 N 1 81 WANG Tian You 1399 N PpoM FRA PAC 2 13 1444
2 B 0 13 DE LA TORRE Igor 2017 F SenM FRA OCC 4 21½ 2106
3 N 1 53 LERON Jonathan 1678 F SenM FRA PAC 3 16 1705
4 B 0 6 JENNY Emile 2060 F SenM FRA IDF 5 18½ 2065
5 N 1 72 REIJKERSZ Victor 1651 F SenM FRA OCC 2 16 1495
6 B 0 19 FOURNIER Loic 2086 F SenM FRA NAQ 4 18½ 1967
1825 F SenM IDF + 81N - 13B + 53N -  6B + 72N - 19B 3 18½ 1820
41
BOHLI Adam
41 BOHLI Adam 1848 F SenM FRA PAC 3 18½ 1804
1 B 1 94 BLAMPIGNON Jacques 1436 F VetM FRA OCC 1 13½ 1438
2 N 0 5 CHAROY-GERARD Leo 2109 F SenM FRA OCC 5 19 2161
3 B 1 76 FILAHI Yassine 1591 F SenM FRA OCC 2 14½ 1538
4 N 1 54 LYUBIMOV Ian 1561 F PouM FRA PAC 3 16 1698
5 B 0 16 DURAND-BENMOUSSA Roman 2001 F MinM FRA PAC 4 19½ 1972
6 N 0 26 f TOULZAC Pierre-Yves 2113 F SepM FRA OCC 4 15 1889
1848 F SenM PAC + 94B -  5N + 76B + 54N - 16B - 26N 3 18½ 1804
42
JEANJEAN Laurent
42 JEANJEAN Laurent 1851 F SepM FRA OCC 3 18 1740
1 N 1 91 FLAMEN Jean-Paul 1439 F VetM FRA PAC 1 15 1390
2 B 0 19 FOURNIER Loic 2086 F SenM FRA NAQ 4 18½ 1967
3 N 1 58 MOREL Yael 1686 F BenM FRA OCC 3 13½ 1668
4 B 1 73 CAMERON Euan 1514 F MinM FRA OCC 2 15½ 1555
