16ème Open Rapide Fide

16e Rapide Fide de l'Echecs Club Montpellier
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1 f
DUSSOL Pierre
1 f DUSSOL Pierre 1990 F VetM FRA OCC 5 21½ 2069
1 B 1 26 MOHEBBI Elena 1250 N PpoF FRA EST 2 14 1033
2 N 1 20 BLANC Lucas 1379 F SenM FRA OCC 3 15½ 1353
3 B 1 4 AZIZYAN Rafayel 1586 F SenM FRA OCC 20 1778
4 N 1 3 f WEILL Roland 2005 F VetM FRA PAC 5 19½ 1970
5 B 0 2 f MOHEBBI Jafar 2430 N SepM FRA EST 5 20½ 2307
6 N 1 8 LEURQUIN Didier 1360 F SepM FRA OCC 4 18 1522
1990 F VetM OCC + 26B + 20N +  4B +  3N -  2B +  8N 5 21½ 2069
2 f
MOHEBBI Jafar
2 f MOHEBBI Jafar 2430 N SepM FRA EST 5 20½ 2307
1 B 1 16 DELMAS Vivien 1260 N SenM FRA OCC 3 17 1302
2 N 1 7 PIERROT Yohann 1521 F BenM FRA OCC 4 19 1561
3 B ½ 10 FOURNIER Jean-Fred 1679 F SepM FRA OCC 20 1618
4 N 1 5 EGLI Urs 1953 F SepM SUI 4 19 1826
5 N 1 1 f DUSSOL Pierre 1990 F VetM FRA OCC 5 21½ 2069
6 B ½ 4 AZIZYAN Rafayel 1586 F SenM FRA OCC 20 1778
2430 N SepM EST + 16B +  7N = 10B +  5N +  1N =  4B 5 20½ 2307
3 f
WEILL Roland
3 f WEILL Roland 2005 F VetM FRA PAC 5 19½ 1970
1 N 1 17 REVERBEL-LONGHI Lucas 1255 F CadM FRA OCC 3 16½ 1281
2 B 1 14 NAVARRO Kevin 1452 F JunM FRA OCC 3 18½ 1355
3 N 1 6 PACHON Bernard 1700 F VetM FRA OCC 4 19 1663
4 B 0 1 f DUSSOL Pierre 1990 F VetM FRA OCC 5 21½ 2069
5 N 1 9 ECUVILLON Pierre 1655 F SenM FRA OCC 4 17½ 1631
6 B 1 12 BAUER Pierre 1324 F PouM FRA OCC 16½ 1422
2005 F VetM PAC + 17N + 14B +  6N -  1B +  9N + 12B 5 19½ 1970
4
AZIZYAN Rafayel
4 AZIZYAN Rafayel 1586 F SenM FRA OCC 20 1778
1 N 1 18 SPOSETTI Pablo 1199 N SenM FRA OCC 3 16½ 1184
2 B 1 11 DEBERLE Arman 1323 F MinM FRA OCC 18½ 1518
3 N 0 1 f DUSSOL Pierre 1990 F VetM FRA OCC 5 21½ 2069
4 B 1 15 SOLTAN-MASSAL Sina 1335 F BenM FRA OCC 3 17 1362
5 B 1 10 FOURNIER Jean-Fred 1679 F SepM FRA OCC 20 1618
6 N ½ 2 f MOHEBBI Jafar 2430 N SepM FRA EST 5 20½ 2307
1586 F SenM OCC + 18N + 11B -  1N + 15B + 10B =  2N 20 1778
5
EGLI Urs
5 EGLI Urs 1953 F SepM SUI 4 19 1826
1 N 1 25 PIERROT Anais 1230 N PouF FRA OCC 2 16 1192
2 B ½ 13 GROUSSET Nathan 1378 F JunM FRA OCC 16½ 1386
3 N 1 9 ECUVILLON Pierre 1655 F SenM FRA OCC 4 17½ 1631
4 B 0 2 f MOHEBBI Jafar 2430 N SepM FRA EST 5 20½ 2307
5 N ½ 11 DEBERLE Arman 1323 F MinM FRA OCC 18½ 1518
6 B 1 15 SOLTAN-MASSAL Sina 1335 F BenM FRA OCC 3 17 1362
1953 F SepM + 25N = 13B +  9N -  2B = 11N + 15B 4 19 1826
6
PACHON Bernard
6 PACHON Bernard 1700 F VetM FRA OCC 4 19 1663
1 B 1 24 CHAUDESAYGUES Hugo 1224 F SenM FRA OCC 16½ 1304
2 N 1 8 LEURQUIN Didier 1360 F SepM FRA OCC 4 18 1522
3 B 0 3 f WEILL Roland 2005 F VetM FRA PAC 5 19½ 1970
4 N ½ 10 FOURNIER Jean-Fred 1679 F SepM FRA OCC 20 1618
5 B ½ 7 PIERROT Yohann 1521 F BenM FRA OCC 4 19 1561
6 N 1 20 BLANC Lucas 1379 F SenM FRA OCC 3 15½ 1353
1700 F VetM OCC + 24B +  8N -  3B = 10N =  7B + 20N 4 19 1663
7
PIERROT Yohann
7 PIERROT Yohann 1521 F BenM FRA OCC 4 19 1561
1 N > 33 RAMANANTSOA Stanley 1188 F BenM FRA OCC 0 12½ 0
2 B 0 2 f MOHEBBI Jafar 2430 N SepM FRA EST 5 20½ 2307
3 N 1 13 GROUSSET Nathan 1378 F JunM FRA OCC 16½ 1386
4 B ½ 11 DEBERLE Arman 1323 F MinM FRA OCC 18½ 1518
5 N ½ 6 PACHON Bernard 1700 F VetM FRA OCC 4 19 1663
6 B 1 19 RIBOURG Pierre 1116 F PupM FRA OCC 3 16 1394
1521 F BenM OCC > 33N -  2B + 13N = 11B =  6N + 19B 4 19 1561
8
LEURQUIN Didier
8 LEURQUIN Didier 1360 F SepM FRA OCC 4 18 1522
1 N 1 29 HOFFMANN MAUREL Hector 930 N PpoM FRA OCC 2 12½ 1031
2 B 0 6 PACHON Bernard 1700 F VetM FRA OCC 4 19 1663
3 N 1 18 SPOSETTI Pablo 1199 N SenM FRA OCC 3 16½ 1184
4 B 1 22 GAUCHER-KRIETE Toan 1199 E JunM FRA OCC 3 15½ 1309
5 N 1 14 NAVARRO Kevin 1452 F JunM FRA OCC 3 18½ 1355
6 B 0 1 f DUSSOL Pierre 1990 F VetM FRA OCC 5 21½ 2069
1360 F SepM OCC + 29N -  6B + 18N + 22B + 14N -  1B 4 18 1522
9
ECUVILLON Pierre
9 ECUVILLON Pierre 1655 F SenM FRA OCC 4 17½ 1631
1 B 1 31 HABERT Pascal 1199 E SepM FRA OCC 1 13½ 853
2 N 1 12 BAUER Pierre 1324 F PouM FRA OCC 16½ 1422
3 B 0 5 EGLI Urs 1953 F SepM SUI 4 19 1826
4 N 1 25 PIERROT Anais 1230 N PouF FRA OCC 2 16 1192
5 B 0 3 f WEILL Roland 2005 F VetM FRA PAC 5 19½ 1970
6 N 1 16 DELMAS Vivien 1260 N SenM FRA OCC 3 17 1302
1655 F SenM OCC + 31B + 12N -  5B + 25N -  3B + 16N 4 17½ 1631
10
FOURNIER Jean-Fred
10 FOURNIER Jean-Fred 1679 F SepM FRA OCC 20 1618
1 N 1 22 GAUCHER-KRIETE Toan 1199 E JunM FRA OCC 3 15½ 1309
2 B 1 15 SOLTAN-MASSAL Sina 1335 F BenM FRA OCC 3 17 1362
3 N ½ 2 f MOHEBBI Jafar 2430 N SepM FRA EST 5 20½ 2307
4 B ½ 6 PACHON Bernard 1700 F VetM FRA OCC 4 19 1663
5 N 0 4 AZIZYAN Rafayel 1586 F SenM FRA OCC 20 1778
6 B ½ 11 DEBERLE Arman 1323 F MinM FRA OCC 18½ 1518
1679 F SepM OCC + 22N + 15B =  2N =  6B -  4N = 11B 20 1618
11
DEBERLE Arman
11 DEBERLE Arman 1323 F MinM FRA OCC 18½ 1518
1 B 1 27 TUPAN LOESENER Leon 799 E PouM FRA OCC 2 13½ 1042
2 N 0 4 AZIZYAN Rafayel 1586 F SenM FRA OCC 20 1778
3 B 1 21 DAIEN Oscar 1198 F PupM FRA OCC 3 15½ 1317
4 N ½ 7 PIERROT Yohann 1521 F BenM FRA OCC 4 19 1561
5 B ½ 5 EGLI Urs 1953 F SepM SUI 4 19 1826
6 N ½ 10 FOURNIER Jean-Fred 1679 F SepM FRA OCC 20 1618
1323 F MinM OCC + 27B -  4N + 21B =  7N =  5B = 10N 18½ 1518
12
BAUER Pierre
12 BAUER Pierre 1324 F PouM FRA OCC 16½ 1422
1 N 1 32 BARAKAT Ayla 799 N PouF FRA OCC 0 12½ 401
2 B 0 9 ECUVILLON Pierre 1655 F SenM FRA OCC 4 17½ 1631
3 N 1 30 OUAKLI Thymur 1040 N PouM FRA OCC 1 14½ 978
4 B ½ 14 NAVARRO Kevin 1452 F JunM FRA OCC 3 18½ 1355
5 N 1 13 GROUSSET Nathan 1378 F JunM FRA OCC 16½ 1386
6 N 0 3 f WEILL Roland 2005 F VetM FRA PAC 5 19½ 1970
1324 F PouM OCC + 32N -  9B + 30N = 14B + 13N -  3N 16½ 1422
13
GROUSSET Nathan
13 GROUSSET Nathan 1378 F JunM FRA OCC 16½ 1386
1 B 1 34 LERMIGNY Yanis 999 E PupM FRA OCC 0 11½ 627
2 N ½ 5 EGLI Urs 1953 F SepM SUI 4 19 1826
3 B 0 7 PIERROT Yohann 1521 F BenM FRA OCC 4 19 1561
4 N 1 19 RIBOURG Pierre 1116 F PupM FRA OCC 3 16 1394
5 B 0 12 BAUER Pierre 1324 F PouM FRA OCC 16½ 1422
6 N 1 24 CHAUDESAYGUES Hugo 1224 F SenM FRA OCC 16½ 1304
1378 F JunM OCC + 34B =  5N -  7B + 19N - 12B + 24N 16½ 1386
14
NAVARRO Kevin
14 NAVARRO Kevin 1452 F JunM FRA OCC 3 18½ 1355
1 B 1 19 RIBOURG Pierre 1116 F PupM FRA OCC 3 16 1394
2 N 0 3 f WEILL Roland 2005 F VetM FRA PAC 5 19½ 1970
3 B 1 24 CHAUDESAYGUES Hugo 1224 F SenM FRA OCC 16½ 1304
4 N ½ 12 BAUER Pierre 1324 F PouM FRA OCC 16½ 1422
5 B 0 8 LEURQUIN Didier 1360 F SepM FRA OCC 4 18 1522
6 N ½ 17 REVERBEL-LONGHI Lucas 1255 F CadM FRA OCC 3 16½ 1281
1452 F JunM OCC + 19B -  3N + 24B = 12N -  8B = 17N 3 18½ 1355
15
SOLTAN-MASSAL Sina
15 SOLTAN-MASSAL Sina 1335 F BenM FRA OCC 3 17 1362
1 B 1 28 BATOUCHE Sofiane Ilyas 900 N PouM FRA OCC 2 13 1037
2 N 0 10 FOURNIER Jean-Fred 1679 F SepM FRA OCC 20 1618
3 B 1 31 HABERT Pascal 1199 E SepM FRA OCC 1 13½ 853
4 N 0 4 AZIZYAN Rafayel 1586 F SenM FRA OCC 20 1778
5 B 1 21 DAIEN Oscar 1198 F PupM FRA OCC 3 15½ 1317
6 N 0 5 EGLI Urs 1953 F SepM SUI 4 19 1826
1335 F BenM OCC + 28B - 10N + 31B -  4N + 21B -  5N 3 17 1362
16
DELMAS Vivien
16 DELMAS Vivien 1260 N SenM FRA OCC 3 17 1302
1 N 0 2 f MOHEBBI Jafar 2430 N SepM FRA EST 5 20½ 2307
2 B 0 18 SPOSETTI Pablo 1199 N SenM FRA OCC 3 16½ 1184
3 N 1 29 HOFFMANN MAUREL Hector 930 N PpoM FRA OCC 2 12½ 1031
4 B 1 30 OUAKLI Thymur 1040 N PouM FRA OCC 1 14½ 978
5 N 1 22 GAUCHER-KRIETE Toan 1199 E JunM FRA OCC 3 15½ 1309
6 B 0 9 ECUVILLON Pierre 1655 F SenM FRA OCC 4 17½ 1631
1260 N SenM OCC -  2N - 18B + 29N + 30B + 22N -  9B 3 17 1302
17
REVERBEL-LONGHI Lucas
17 REVERBEL-LONGHI Lucas 1255 F CadM FRA OCC 3 16½ 1281
1 B 0 3 f WEILL Roland 2005 F VetM FRA PAC 5 19½ 1970
2 N 1 21 DAIEN Oscar 1198 F PupM FRA OCC 3 15½ 1317
3 B 0 19 RIBOURG Pierre 1116 F PupM FRA OCC 3 16 1394
4 N 1 31 HABERT Pascal 1199 E SepM FRA OCC 1 13½ 853
5 B ½ 24 CHAUDESAYGUES Hugo 1224 F SenM FRA OCC 16½ 1304
6 B ½ 14 NAVARRO Kevin 1452 F JunM FRA OCC 3 18½ 1355
1255 F CadM OCC -  3B + 21N - 19B + 31N = 24B = 14B 3 16½ 1281
18
SPOSETTI Pablo
18 SPOSETTI Pablo 1199 N SenM FRA OCC 3 16½ 1184
1 B 0 4 AZIZYAN Rafayel 1586 F SenM FRA OCC 20 1778
2 N 1 16 DELMAS Vivien 1260 N SenM FRA OCC 3 17 1302
3 B 0 8 LEURQUIN Didier 1360 F SepM FRA OCC 4 18 1522
4 N 0 21 DAIEN Oscar 1198 F PupM FRA OCC 3 15½ 1317
5 B 1 28 BATOUCHE Sofiane Ilyas 900 N PouM FRA OCC 2 13 1037
6 N 1 32 BARAKAT Ayla 799 N PouF FRA OCC 0 12½ 401
1199 N SenM OCC -  4B + 16N -  8B - 21N + 28B + 32N 3 16½ 1184
19
RIBOURG Pierre
19 RIBOURG Pierre 1116 F PupM FRA OCC 3 16 1394
1 N 0 14 NAVARRO Kevin 1452 F JunM FRA OCC 3 18½ 1355
2 B 1 23 RIBOURG Louis 1560 N PouM FRA OCC 3 12 1177
3 N 1 17 REVERBEL-LONGHI Lucas 1255 F CadM FRA OCC 3 16½ 1281
4 B 0 13 GROUSSET Nathan 1378 F JunM FRA OCC 16½ 1386
5 B 1 26 MOHEBBI Elena 1250 N PpoF FRA EST 2 14 1033
6 N 0 7 PIERROT Yohann 1521 F BenM FRA OCC 4 19 1561
1116 F PupM OCC - 14N + 23B + 17N - 13B + 26B -  7N 3 16 1394
20
BLANC Lucas
20 BLANC Lucas 1379 F SenM FRA OCC 3 15½ 1353
1 N 1 30 OUAKLI Thymur 1040 N PouM FRA OCC 1 14½ 978
2 B 0 1 f DUSSOL Pierre 1990 F VetM FRA OCC 5 21½ 2069
3 N 0 22 GAUCHER-KRIETE Toan 1199 E JunM FRA OCC 3 15½ 1309
4 B 1 27 TUPAN LOESENER Leon 799 E PouM FRA OCC 2 13½ 1042
5 N 1 25 PIERROT Anais 1230 N PouF FRA OCC 2 16 1192
6 B 0 6 PACHON Bernard 1700 F VetM FRA OCC 4 19 1663
1379 F SenM OCC + 30N -  1B - 22N + 27B + 25N -  6B 3 15½ 1353
21
DAIEN Oscar
21 DAIEN Oscar 1198 F PupM FRA OCC 3 15½ 1317
1 N 1 23 RIBOURG Louis 1560 N PouM FRA OCC 3 12 1177
2 B 0 17 REVERBEL-LONGHI Lucas 1255 F CadM FRA OCC 3 16½ 1281
3 N 0 11 DEBERLE Arman 1323 F MinM FRA OCC 18½ 1518
4 B 1 18 SPOSETTI Pablo 1199 N SenM FRA OCC 3 16½ 1184
5 N 0 15 SOLTAN-MASSAL Sina 1335 F BenM FRA OCC 3 17 1362
6 B 1 25 PIERROT Anais 1230 N PouF FRA OCC 2 16 1192
1198 F PupM OCC + 23N - 17B - 11N + 18B - 15N + 25B 3 15½ 1317
22
GAUCHER-KRIETE Toan
22 GAUCHER-KRIETE Toan 1199 E JunM FRA OCC 3 15½ 1309
1 B 0 10 FOURNIER Jean-Fred 1679 F SepM FRA OCC 20 1618
2 N 1 28 BATOUCHE Sofiane Ilyas 900 N PouM FRA OCC 2 13 1037
3 B 1 20 BLANC Lucas 1379 F SenM FRA OCC 3 15½ 1353
4 N 0 8 LEURQUIN Didier 1360 F SepM FRA OCC 4 18 1522
5 B 0 16 DELMAS Vivien 1260 N SenM FRA OCC 3 17 1302
6 N 1 26 MOHEBBI Elena 1250 N PpoF FRA EST 2 14 1033
1199 E JunM OCC - 10B + 28N + 20B -  8N - 16B + 26N 3 15½ 1309
23
RIBOURG Louis
23 RIBOURG Louis 1560 N PouM FRA OCC 3 12 1177
1 B 0 21 DAIEN Oscar 1198 F PupM FRA OCC 3 15½ 1317
2 N 0 19 RIBOURG Pierre 1116 F PupM FRA OCC 3 16 1394
3 B 1 28 BATOUCHE Sofiane Ilyas 900 N PouM FRA OCC 2 13 1037
4 N 0 24 CHAUDESAYGUES Hugo 1224 F SenM FRA OCC 16½ 1304
5 B 1 30 OUAKLI Thymur 1040 N PouM FRA OCC 1 14½ 978
6 N 1 27 TUPAN LOESENER Leon 799 E PouM FRA OCC 2 13½ 1042
1560 N PouM OCC - 21B - 19N + 28B - 24N + 30B + 27N 3 12 1177
24
CHAUDESAYGUES Hugo
24 CHAUDESAYGUES Hugo 1224 F SenM FRA OCC 16½ 1304
1 N 0 6 PACHON Bernard 1700 F VetM FRA OCC 4 19 1663
2 B 1 29 HOFFMANN MAUREL Hector 930 N PpoM FRA OCC 2 12½ 1031
3 N 0 14 NAVARRO Kevin 1452 F JunM FRA OCC 3 18½ 1355
4 B 1 23 RIBOURG Louis 1560 N PouM FRA OCC 3 12 1177
5 N ½ 17 REVERBEL-LONGHI Lucas 1255 F CadM FRA OCC 3 16½ 1281
6 B 0 13 GROUSSET Nathan 1378 F JunM FRA OCC 16½ 1386
1224 F SenM OCC -  6N + 29B - 14N + 23B = 17N - 13B 16½ 1304
25
PIERROT Anais
25 PIERROT Anais 1230 N PouF FRA OCC 2 16 1192
1 B 0 5 EGLI Urs 1953 F SepM SUI 4 19 1826
2 N 1 34 LERMIGNY Yanis 999 E PupM FRA OCC 0 11½ 627
3 N 1 27 TUPAN LOESENER Leon 799 E PouM FRA OCC 2 13½ 1042
4 B 0 9 ECUVILLON Pierre 1655 F SenM FRA OCC 4 17½ 1631
5 B 0 20 BLANC Lucas 1379 F SenM FRA OCC 3 15½ 1353
6 N 0 21 DAIEN Oscar 1198 F PupM FRA OCC 3 15½ 1317
1230 N PouF OCC -  5B + 34N + 27N -  9B - 20B - 21N 2 16 1192
26
MOHEBBI Elena
26 MOHEBBI Elena 1250 N PpoF FRA EST 2 14 1033
1 N 0 1 f DUSSOL Pierre 1990 F VetM FRA OCC 5 21½ 2069
2 B 0 30 OUAKLI Thymur 1040 N PouM FRA OCC 1 14½ 978
3 N 1 32 BARAKAT Ayla 799 N PouF FRA OCC 0 12½ 401
4 B 1 29 HOFFMANN MAUREL Hector 930 N PpoM FRA OCC 2 12½ 1031
5 N 0 19 RIBOURG Pierre 1116 F PupM FRA OCC 3 16 1394
6 B 0 22 GAUCHER-KRIETE Toan 1199 E JunM FRA OCC 3 15½ 1309
1250 N PpoF EST -  1N - 30B + 32N + 29B - 19N - 22B 2 14 1033
27
TUPAN LOESENER Leon
27 TUPAN LOESENER Leon 799 E PouM FRA OCC 2 13½ 1042
1 N 0 11 DEBERLE Arman 1323 F MinM FRA OCC 18½ 1518
2 B > 0 EXEMPT SenM FRA
3 B 0 25 PIERROT Anais 1230 N PouF FRA OCC 2 16 1192
4 N 0 20 BLANC Lucas 1379 F SenM FRA OCC 3 15½ 1353
5 B 1 31 HABERT Pascal 1199 E SepM FRA OCC 1 13½ 853
6 B 0 23 RIBOURG Louis 1560 N PouM FRA OCC 3 12 1177
799 E PouM OCC - 11N EXE - 25B - 20N + 31B - 23B 2 13½ 1042
28
BATOUCHE Sofiane Ilyas
28 BATOUCHE Sofiane Ilyas 900 N PouM FRA OCC 2 13 1037
1 N 0 15 SOLTAN-MASSAL Sina 1335 F BenM FRA OCC 3 17 1362
2 B 0 22 GAUCHER-KRIETE Toan 1199 E JunM FRA OCC 3 15½ 1309
3 N 0 23 RIBOURG Louis 1560 N PouM FRA OCC 3 12 1177
4 B 1 32 BARAKAT Ayla 799 N PouF FRA OCC 0 12½ 401
5 N 0 18 SPOSETTI Pablo 1199 N SenM FRA OCC 3 16½ 1184
6 N 1 30 OUAKLI Thymur 1040 N PouM FRA OCC 1 14½ 978
900 N PouM OCC - 15N - 22B - 23N + 32B - 18N + 30N 2 13 1037
29
HOFFMANN MAUREL Hector
29 HOFFMANN MAUREL Hector 930 N PpoM FRA OCC 2 12½ 1031
1 B 0 8 LEURQUIN Didier 1360 F SepM FRA OCC 4 18 1522
2 N 0 24 CHAUDESAYGUES Hugo 1224 F SenM FRA OCC 16½ 1304
3 B 0 16 DELMAS Vivien 1260 N SenM FRA OCC 3 17 1302
4 N 0 26 MOHEBBI Elena 1250 N PpoF FRA EST 2 14 1033
5 B 1 32 BARAKAT Ayla 799 N PouF FRA OCC 0 12½ 401
6 N 1 31 HABERT Pascal 1199 E SepM FRA OCC 1 13½ 853
930 N PpoM OCC -  8B - 24N - 16B - 26N + 32B + 31N 2 12½ 1031
30
OUAKLI Thymur
30 OUAKLI Thymur 1040 N PouM FRA OCC 1 14½ 978
1 B 0 20 BLANC Lucas 1379 F SenM FRA OCC 3 15½ 1353
2 N 1 26 MOHEBBI Elena 1250 N PpoF FRA EST 2 14 1033
3 B 0 12 BAUER Pierre 1324 F PouM FRA OCC 16½ 1422
4 N 0 16 DELMAS Vivien 1260 N SenM FRA OCC 3 17 1302
5 N 0 23 RIBOURG Louis 1560 N PouM FRA OCC 3 12 1177
6 B 0 28 BATOUCHE Sofiane Ilyas 900 N PouM FRA OCC 2 13 1037
1040 N PouM OCC - 20B + 26N - 12B - 16N - 23N - 28B 1 14½ 978
31
HABERT Pascal
31 HABERT Pascal 1199 E SepM FRA OCC 1 13½ 853
1 N 0 9 ECUVILLON Pierre 1655 F SenM FRA OCC 4 17½ 1631
2 B 1 32 BARAKAT Ayla 799 N PouF FRA OCC 0 12½ 401
3 N 0 15 SOLTAN-MASSAL Sina 1335 F BenM FRA OCC 3 17 1362
4 B 0 17 REVERBEL-LONGHI Lucas 1255 F CadM FRA OCC 3 16½ 1281
5 N 0 27 TUPAN LOESENER Leon 799 E PouM FRA OCC 2 13½ 1042
6 B 0 29 HOFFMANN MAUREL Hector 930 N PpoM FRA OCC 2 12½ 1031
1199 E SepM OCC -  9N + 32B - 15N - 17B - 27N - 29B 1 13½ 853
32
BARAKAT Ayla
32 BARAKAT Ayla 799 N PouF FRA OCC 0 12½ 401
1 B 0 12 BAUER Pierre 1324 F PouM FRA OCC 16½ 1422
2 N 0 31 HABERT Pascal 1199 E SepM FRA OCC 1 13½ 853
3 B 0 26 MOHEBBI Elena 1250 N PpoF FRA EST 2 14 1033
4 N 0 28 BATOUCHE Sofiane Ilyas 900 N PouM FRA OCC 2 13 1037
5 N 0 29 HOFFMANN MAUREL Hector 930 N PpoM FRA OCC 2 12½ 1031
6 B 0 18 SPOSETTI Pablo 1199 N SenM FRA OCC 3 16½ 1184
799 N PouF OCC - 12B - 31N - 26B - 28N - 29N - 18B 0 12½ 401
33
RAMANANTSOA Stanley
33 RAMANANTSOA Stanley 1188 F BenM FRA OCC 0 12½ 0
1 B < 7 PIERROT Yohann 1521 F BenM FRA OCC 4 19 1561
2
3
4
5
6
1188 F BenM OCC <  7B 0 12½ 0
34
LERMIGNY Yanis
34 LERMIGNY Yanis 999 E PupM FRA OCC 0 11½ 627
1 N 0 13 GROUSSET Nathan 1378 F JunM FRA OCC 16½ 1386
2 B 0 25 PIERROT Anais 1230 N PouF FRA OCC 2 16 1192
3
4
5
6
999 E PupM OCC - 13N - 25B 0 11½ 627