12ème Rapide Fide

12ème Rapide Fide de l'Ecm
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1
DENNINGER Guilhem
1 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 22½ 2184
1 B 1 14 DAUDE Alexandre 1368 F BenM FRA OCC 3 20 1508
2 N 1 7 LELLOUCHE Yoann 1660 F SenM FRA OCC 4 19 1644
3 B 1 3 FOSSELLA Manuel 1718 F SenM FRA OCC 5 18 1900
4 N 1 5 PACHON Bernard 1694 F VetM FRA OCC 4 21 1814
5 B 1 2 f VIDAL Llewellyn 2279 F SenM FRA OCC 5 22 2166
6 N ½ 4 BLANCHARD Samuel 1844 F SepM FRA PAC 21 1949
1938 F JunM OCC + 14B +  7N +  3B +  5N +  2B =  4N 22½ 2184
2 f
VIDAL Llewellyn
2 f VIDAL Llewellyn 2279 F SenM FRA OCC 5 22 2166
1 N 1 26 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 2 14½ 1188
2 B 1 6 DEJARDIN Gregoire 1604 F SenM FRA OCC 4 19½ 1711
3 N 1 8 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 4 18½ 1726
4 B 1 4 BLANCHARD Samuel 1844 F SepM FRA PAC 21 1949
5 N 0 1 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 22½ 2184
6 B 1 5 PACHON Bernard 1694 F VetM FRA OCC 4 21 1814
2279 F SenM OCC + 26N +  6B +  8N +  4B -  1N +  5B 5 22 2166
3
FOSSELLA Manuel
3 FOSSELLA Manuel 1718 F SenM FRA OCC 5 18 1900
1 N 1 23 OULBID Mehdi 1220 N PupM FRA OCC 2 17½ 1263
2 B 1 21 CARRETERO Yannick 1537 F SenM FRA OCC 16½ 1272
3 N 0 1 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 22½ 2184
4 B 1 15 AZIZYAN Rafayel 1565 F SenM FRA OCC 3 20 1508
5 N 1 11 FOURNIER Jean-Fred 1687 F SepM FRA OCC 18 1550
6 B 1 10 ELEZE Greg 1696 F SenM FRA OCC 18½ 1549
1718 F SenM OCC + 23N + 21B -  1N + 15B + 11N + 10B 5 18 1900
4
BLANCHARD Samuel
4 BLANCHARD Samuel 1844 F SepM FRA PAC 21 1949
1 N 1 25 PAYET Benoit 1360 N MinM FRA OCC 2 16 1176
2 B 1 15 AZIZYAN Rafayel 1565 F SenM FRA OCC 3 20 1508
3 N 1 11 FOURNIER Jean-Fred 1687 F SepM FRA OCC 18 1550
4 N 0 2 f VIDAL Llewellyn 2279 F SenM FRA OCC 5 22 2166
5 B 1 7 LELLOUCHE Yoann 1660 F SenM FRA OCC 4 19 1644
6 B ½ 1 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 22½ 2184
1844 F SepM PAC + 25N + 15B + 11N -  2N +  7B =  1B 21 1949
5
PACHON Bernard
5 PACHON Bernard 1694 F VetM FRA OCC 4 21 1814
1 N 1 19 OZANNE David 1199 E SenM FRA OCC 3 15 1325
2 B 1 17 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 16 1369
3 N 1 10 ELEZE Greg 1696 F SenM FRA OCC 18½ 1549
4 B 0 1 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 22½ 2184
5 N 1 6 DEJARDIN Gregoire 1604 F SenM FRA OCC 4 19½ 1711
6 N 0 2 f VIDAL Llewellyn 2279 F SenM FRA OCC 5 22 2166
1694 F VetM OCC + 19N + 17B + 10N -  1B +  6N -  2N 4 21 1814
6
DEJARDIN Gregoire
6 DEJARDIN Gregoire 1604 F SenM FRA OCC 4 19½ 1711
1 B 1 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 2 16 1358
2 N 0 2 f VIDAL Llewellyn 2279 F SenM FRA OCC 5 22 2166
3 B 1 13 LAFARGE Olivier 1565 F SenM FRA OCC 15 1506
4 N 1 9 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 4 17 1554
5 B 0 5 PACHON Bernard 1694 F VetM FRA OCC 4 21 1814
6 N 1 18 DAUDIER Jonathan 1490 F SenM FRA OCC 3 15½ 1343
1604 F SenM OCC + 24B -  2N + 13B +  9N -  5B + 18N 4 19½ 1711
7
LELLOUCHE Yoann
7 LELLOUCHE Yoann 1660 F SenM FRA OCC 4 19 1644
1 N 1 20 LAGARDE Guillaume 1186 F SenM FRA OCC 3 14 1345
2 B 0 1 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 22½ 2184
3 N 1 23 OULBID Mehdi 1220 N PupM FRA OCC 2 17½ 1263
4 B 1 17 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 16 1369
5 N 0 4 BLANCHARD Samuel 1844 F SepM FRA PAC 21 1949
6 B 1 14 DAUDE Alexandre 1368 F BenM FRA OCC 3 20 1508
1660 F SenM OCC + 20N -  1B + 23N + 17B -  4N + 14B 4 19 1644
8
DECROIX Paloan
8 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 4 18½ 1726
1 B 1 12 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 15½ 1480
2 N 1 9 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 4 17 1554
3 B 0 2 f VIDAL Llewellyn 2279 F SenM FRA OCC 5 22 2166
4 N 0 14 DAUDE Alexandre 1368 F BenM FRA OCC 3 20 1508
5 B 1 25 PAYET Benoit 1360 N MinM FRA OCC 2 16 1176
6 N 1 15 AZIZYAN Rafayel 1565 F SenM FRA OCC 3 20 1508
1820 F VetM OCC + 12B +  9N -  2B - 14N + 25B + 15N 4 18½ 1726
9
VU DINH Adrien
9 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 4 17 1554
1 N 1 22 DARGENT Frederic 1100 N SepM FRA OCC 13 1150
2 B 0 8 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 4 18½ 1726
3 N 1 19 OZANNE David 1199 E SenM FRA OCC 3 15 1325
4 B 0 6 DEJARDIN Gregoire 1604 F SenM FRA OCC 4 19½ 1711
5 N 1 16 LONGO Alexandra 1097 F SenF FRA OCC 3 16 1422
6 B 1 17 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 16 1369
1574 F PupM OCC + 22N -  8B + 19N -  6B + 16N + 17B 4 17 1554
10
ELEZE Greg
10 ELEZE Greg 1696 F SenM FRA OCC 18½ 1549
1 B 1 29 ICRE Thomas 1199 E SenM FRA OCC 2 12½ 959
2 N ½ 13 LAFARGE Olivier 1565 F SenM FRA OCC 15 1506
3 B 0 5 PACHON Bernard 1694 F VetM FRA OCC 4 21 1814
4 B 1 16 LONGO Alexandra 1097 F SenF FRA OCC 3 16 1422
5 N 1 14 DAUDE Alexandre 1368 F BenM FRA OCC 3 20 1508
6 N 0 3 FOSSELLA Manuel 1718 F SenM FRA OCC 5 18 1900
1696 F SenM OCC + 29B = 13N -  5B + 16B + 14N -  3N 18½ 1549
11
FOURNIER Jean-Fred
11 FOURNIER Jean-Fred 1687 F SepM FRA OCC 18 1550
1 B 1 32 TAYAR Jacques 1199 E VetM FRA OCC 0 11 224
2 N 1 18 DAUDIER Jonathan 1490 F SenM FRA OCC 3 15½ 1343
3 B 0 4 BLANCHARD Samuel 1844 F SepM FRA PAC 21 1949
4 N 1 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 2 16 1358
5 B 0 3 FOSSELLA Manuel 1718 F SenM FRA OCC 5 18 1900
6 N ½ 12 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 15½ 1480
1687 F SepM OCC + 32B + 18N -  4B + 24N -  3B = 12N 18 1550
12
SOLTAN-MASSAL Sina
12 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 15½ 1480
1 N 0 8 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 4 18½ 1726
2 B 1 22 DARGENT Frederic 1100 N SepM FRA OCC 13 1150
3 N 0 15 AZIZYAN Rafayel 1565 F SenM FRA OCC 3 20 1508
4 B 1 27 RUIZ GRIMAUX Milo 900 N PouM FRA OCC 2 14½ 1011
5 N 1 21 CARRETERO Yannick 1537 F SenM FRA OCC 16½ 1272
6 B ½ 11 FOURNIER Jean-Fred 1687 F SepM FRA OCC 18 1550
1315 F PupM OCC -  8N + 22B - 15N + 27B + 21N = 11B 15½ 1480
13
LAFARGE Olivier
13 LAFARGE Olivier 1565 F SenM FRA OCC 15 1506
1 N 1 16 LONGO Alexandra 1097 F SenF FRA OCC 3 16 1422
2 B ½ 10 ELEZE Greg 1696 F SenM FRA OCC 18½ 1549
3 N 0 6 DEJARDIN Gregoire 1604 F SenM FRA OCC 4 19½ 1711
4 B 0 21 CARRETERO Yannick 1537 F SenM FRA OCC 16½ 1272
5 N 1 26 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 2 14½ 1188
6 B 1 23 OULBID Mehdi 1220 N PupM FRA OCC 2 17½ 1263
1565 F SenM OCC + 16N = 10B -  6N - 21B + 26N + 23B 15 1506
14
DAUDE Alexandre
14 DAUDE Alexandre 1368 F BenM FRA OCC 3 20 1508
1 N 0 1 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 22½ 2184
2 B 1 20 LAGARDE Guillaume 1186 F SenM FRA OCC 3 14 1345
3 N 1 27 RUIZ GRIMAUX Milo 900 N PouM FRA OCC 2 14½ 1011
4 B 1 8 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 4 18½ 1726
5 B 0 10 ELEZE Greg 1696 F SenM FRA OCC 18½ 1549
6 N 0 7 LELLOUCHE Yoann 1660 F SenM FRA OCC 4 19 1644
1368 F BenM OCC -  1N + 20B + 27N +  8B - 10B -  7N 3 20 1508
15
AZIZYAN Rafayel
15 AZIZYAN Rafayel 1565 F SenM FRA OCC 3 20 1508
1 B 1 28 ROUSTANT Clovis 1100 F MinM FRA OCC 2 13 1180
2 N 0 4 BLANCHARD Samuel 1844 F SepM FRA PAC 21 1949
3 B 1 12 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 15½ 1480
4 N 0 3 FOSSELLA Manuel 1718 F SenM FRA OCC 5 18 1900
5 B 1 20 LAGARDE Guillaume 1186 F SenM FRA OCC 3 14 1345
6 B 0 8 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 4 18½ 1726
1565 F SenM OCC + 28B -  4N + 12B -  3N + 20B -  8B 3 20 1508
16
LONGO Alexandra
16 LONGO Alexandra 1097 F SenF FRA OCC 3 16 1422
1 B 0 13 LAFARGE Olivier 1565 F SenM FRA OCC 15 1506
2 N 1 29 ICRE Thomas 1199 E SenM FRA OCC 2 12½ 959
3 B 1 18 DAUDIER Jonathan 1490 F SenM FRA OCC 3 15½ 1343
4 N 0 10 ELEZE Greg 1696 F SenM FRA OCC 18½ 1549
5 B 0 9 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 4 17 1554
6 N 1 25 PAYET Benoit 1360 N MinM FRA OCC 2 16 1176
1097 F SenF OCC - 13B + 29N + 18B - 10N -  9B + 25N 3 16 1422
17
PIERROT Yohann
17 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 16 1369
1 B 1 30 TICHIT Arthur 799 E PpoM FRA OCC 1 12½ 854
2 N 0 5 PACHON Bernard 1694 F VetM FRA OCC 4 21 1814
3 B 1 28 ROUSTANT Clovis 1100 F MinM FRA OCC 2 13 1180
4 N 0 7 LELLOUCHE Yoann 1660 F SenM FRA OCC 4 19 1644
5 B 1 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 2 16 1358
6 N 0 9 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 4 17 1554
1457 F PupM OCC + 30B -  5N + 28B -  7N + 24B -  9N 3 16 1369
18
DAUDIER Jonathan
18 DAUDIER Jonathan 1490 F SenM FRA OCC 3 15½ 1343
1 N 1 27 RUIZ GRIMAUX Milo 900 N PouM FRA OCC 2 14½ 1011
2 B 0 11 FOURNIER Jean-Fred 1687 F SepM FRA OCC 18 1550
3 N 0 16 LONGO Alexandra 1097 F SenF FRA OCC 3 16 1422
4 B 1 19 OZANNE David 1199 E SenM FRA OCC 3 15 1325
5 N 1 23 OULBID Mehdi 1220 N PupM FRA OCC 2 17½ 1263
6 B 0 6 DEJARDIN Gregoire 1604 F SenM FRA OCC 4 19½ 1711
1490 F SenM OCC + 27N - 11B - 16N + 19B + 23N -  6B 3 15½ 1343
19
OZANNE David
19 OZANNE David 1199 E SenM FRA OCC 3 15 1325
1 B 0 5 PACHON Bernard 1694 F VetM FRA OCC 4 21 1814
2 N 1 30 TICHIT Arthur 799 E PpoM FRA OCC 1 12½ 854
3 B 0 9 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 4 17 1554
4 N 0 18 DAUDIER Jonathan 1490 F SenM FRA OCC 3 15½ 1343
5 B 1 28 ROUSTANT Clovis 1100 F MinM FRA OCC 2 13 1180
6 N 1 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 2 16 1358
1199 E SenM OCC -  5B + 30N -  9B - 18N + 28B + 24N 3 15 1325
20
LAGARDE Guillaume
20 LAGARDE Guillaume 1186 F SenM FRA OCC 3 14 1345
1 B 0 7 LELLOUCHE Yoann 1660 F SenM FRA OCC 4 19 1644
2 N 0 14 DAUDE Alexandre 1368 F BenM FRA OCC 3 20 1508
3 B 1 29 ICRE Thomas 1199 E SenM FRA OCC 2 12½ 959
4 B 1 26 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 2 14½ 1188
5 N 0 15 AZIZYAN Rafayel 1565 F SenM FRA OCC 3 20 1508
6 B 1 27 RUIZ GRIMAUX Milo 900 N PouM FRA OCC 2 14½ 1011
1186 F SenM OCC -  7B - 14N + 29B + 26B - 15N + 27B 3 14 1345
21
CARRETERO Yannick
21 CARRETERO Yannick 1537 F SenM FRA OCC 16½ 1272
1 B 1 31 MEBCHICHE Samy 900 N PpoM FRA OCC 1 10½ 822
2 N 0 3 FOSSELLA Manuel 1718 F SenM FRA OCC 5 18 1900
3 B 0 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 2 16 1358
4 N 1 13 LAFARGE Olivier 1565 F SenM FRA OCC 15 1506
5 B 0 12 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 15½ 1480
6 N ½ 22 DARGENT Frederic 1100 N SepM FRA OCC 13 1150
1537 F SenM OCC + 31B -  3N - 24B + 13N - 12B = 22N 16½ 1272
22
DARGENT Frederic
22 DARGENT Frederic 1100 N SepM FRA OCC 13 1150
1 B 0 9 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 4 17 1554
2 N 0 12 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 15½ 1480
3 B 1 32 TAYAR Jacques 1199 E VetM FRA OCC 0 11 224
4 B 0 25 PAYET Benoit 1360 N MinM FRA OCC 2 16 1176
5 N 1 30 TICHIT Arthur 799 E PpoM FRA OCC 1 12½ 854
6 B ½ 21 CARRETERO Yannick 1537 F SenM FRA OCC 16½ 1272
1100 N SepM OCC -  9B - 12N + 32B - 25B + 30N = 21B 13 1150
23
OULBID Mehdi
23 OULBID Mehdi 1220 N PupM FRA OCC 2 17½ 1263
1 B 0 3 FOSSELLA Manuel 1718 F SenM FRA OCC 5 18 1900
2 N 1 31 MEBCHICHE Samy 900 N PpoM FRA OCC 1 10½ 822
3 B 0 7 LELLOUCHE Yoann 1660 F SenM FRA OCC 4 19 1644
4 N 1 28 ROUSTANT Clovis 1100 F MinM FRA OCC 2 13 1180
5 B 0 18 DAUDIER Jonathan 1490 F SenM FRA OCC 3 15½ 1343
6 N 0 13 LAFARGE Olivier 1565 F SenM FRA OCC 15 1506
1220 N PupM OCC -  3B + 31N -  7B + 28N - 18B - 13N 2 17½ 1263
24
MEBCHICHE Amine
24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 2 16 1358
1 N 0 6 DEJARDIN Gregoire 1604 F SenM FRA OCC 4 19½ 1711
2 B 1 26 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 2 14½ 1188
3 N 1 21 CARRETERO Yannick 1537 F SenM FRA OCC 16½ 1272
4 B 0 11 FOURNIER Jean-Fred 1687 F SepM FRA OCC 18 1550
5 N 0 17 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 16 1369
6 B 0 19 OZANNE David 1199 E SenM FRA OCC 3 15 1325
1131 F PupM OCC -  6N + 26B + 21N - 11B - 17N - 19B 2 16 1358
25
PAYET Benoit
25 PAYET Benoit 1360 N MinM FRA OCC 2 16 1176
1 B 0 4 BLANCHARD Samuel 1844 F SepM FRA PAC 21 1949
2 N 0 28 ROUSTANT Clovis 1100 F MinM FRA OCC 2 13 1180
3 B 1 30 TICHIT Arthur 799 E PpoM FRA OCC 1 12½ 854
4 N 1 22 DARGENT Frederic 1100 N SepM FRA OCC 13 1150
5 N 0 8 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 4 18½ 1726
6 B 0 16 LONGO Alexandra 1097 F SenF FRA OCC 3 16 1422
1360 N MinM OCC -  4B - 28N + 30B + 22N -  8N - 16B 2 16 1176
26
PLEUT Mael
26 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 2 14½ 1188
1 B 0 2 f VIDAL Llewellyn 2279 F SenM FRA OCC 5 22 2166
2 N 0 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 2 16 1358
3 B 1 31 MEBCHICHE Samy 900 N PpoM FRA OCC 1 10½ 822
4 N 0 20 LAGARDE Guillaume 1186 F SenM FRA OCC 3 14 1345
5 B 0 13 LAFARGE Olivier 1565 F SenM FRA OCC 15 1506
6 N 1 30 TICHIT Arthur 799 E PpoM FRA OCC 1 12½ 854
1455 F PouM OCC -  2B - 24N + 31B - 20N - 13B + 30N 2 14½ 1188
27
RUIZ GRIMAUX Milo
27 RUIZ GRIMAUX Milo 900 N PouM FRA OCC 2 14½ 1011
1 B 0 18 DAUDIER Jonathan 1490 F SenM FRA OCC 3 15½ 1343
2 N 1 32 TAYAR Jacques 1199 E VetM FRA OCC 0 11 224
3 B 0 14 DAUDE Alexandre 1368 F BenM FRA OCC 3 20 1508
4 N 0 12 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 15½ 1480
5 B 1 29 ICRE Thomas 1199 E SenM FRA OCC 2 12½ 959
6 N 0 20 LAGARDE Guillaume 1186 F SenM FRA OCC 3 14 1345
900 N PouM OCC - 18B + 32N - 14B - 12N + 29B - 20N 2 14½ 1011
28
ROUSTANT Clovis
28 ROUSTANT Clovis 1100 F MinM FRA OCC 2 13 1180
1 N 0 15 AZIZYAN Rafayel 1565 F SenM FRA OCC 3 20 1508
2 B 1 25 PAYET Benoit 1360 N MinM FRA OCC 2 16 1176
3 N 0 17 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 16 1369
4 B 0 23 OULBID Mehdi 1220 N PupM FRA OCC 2 17½ 1263
5 N 0 19 OZANNE David 1199 E SenM FRA OCC 3 15 1325
6 B 1 31 MEBCHICHE Samy 900 N PpoM FRA OCC 1 10½ 822
1100 F MinM OCC - 15N + 25B - 17N - 23B - 19N + 31B 2 13 1180
29
ICRE Thomas
29 ICRE Thomas 1199 E SenM FRA OCC 2 12½ 959
1 N 0 10 ELEZE Greg 1696 F SenM FRA OCC 18½ 1549
2 B 0 16 LONGO Alexandra 1097 F SenF FRA OCC 3 16 1422
3 N 0 20 LAGARDE Guillaume 1186 F SenM FRA OCC 3 14 1345
4 B 1 31 MEBCHICHE Samy 900 N PpoM FRA OCC 1 10½ 822
5 N 0 27 RUIZ GRIMAUX Milo 900 N PouM FRA OCC 2 14½ 1011
6 B 1 32 TAYAR Jacques 1199 E VetM FRA OCC 0 11 224
1199 E SenM OCC - 10N - 16B - 20N + 31B - 27N + 32B 2 12½ 959
30
TICHIT Arthur
30 TICHIT Arthur 799 E PpoM FRA OCC 1 12½ 854
1 N 0 17 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 16 1369
2 B 0 19 OZANNE David 1199 E SenM FRA OCC 3 15 1325
3 N 0 25 PAYET Benoit 1360 N MinM FRA OCC 2 16 1176
4 N 1 32 TAYAR Jacques 1199 E VetM FRA OCC 0 11 224
5 B 0 22 DARGENT Frederic 1100 N SepM FRA OCC 13 1150
6 B 0 26 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 2 14½ 1188
799 E PpoM OCC - 17N - 19B - 25N + 32N - 22B - 26B 1 12½ 854
31
MEBCHICHE Samy
31 MEBCHICHE Samy 900 N PpoM FRA OCC 1 10½ 822
1 N 0 21 CARRETERO Yannick 1537 F SenM FRA OCC 16½ 1272
2 B 0 23 OULBID Mehdi 1220 N PupM FRA OCC 2 17½ 1263
3 N 0 26 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 2 14½ 1188
4 N 0 29 ICRE Thomas 1199 E SenM FRA OCC 2 12½ 959
5 B 1 32 TAYAR Jacques 1199 E VetM FRA OCC 0 11 224
6 N 0 28 ROUSTANT Clovis 1100 F MinM FRA OCC 2 13 1180
900 N PpoM OCC - 21N - 23B - 26N - 29N + 32B - 28N 1 10½ 822
32
TAYAR Jacques
32 TAYAR Jacques 1199 E VetM FRA OCC 0 11 224
1 N 0 11 FOURNIER Jean-Fred 1687 F SepM FRA OCC 18 1550
2 B 0 27 RUIZ GRIMAUX Milo 900 N PouM FRA OCC 2 14½ 1011
3 N 0 22 DARGENT Frederic 1100 N SepM FRA OCC 13 1150
4 B 0 30 TICHIT Arthur 799 E PpoM FRA OCC 1 12½ 854
5 N 0 31 MEBCHICHE Samy 900 N PpoM FRA OCC 1 10½ 822
6 N 0 29 ICRE Thomas 1199 E SenM FRA OCC 2 12½ 959
1199 E VetM OCC - 11N - 27B - 22N - 30B - 31N - 29N 0 11 224