poussins

Cht 34 Jeunes 2019 PouM
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1
PLEUT Mael
1 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 27 30
1 N 1 23 BOUTHARI Tayssir 840 N PouM FRA OCC 3 23½ 25½
2 B 1 19 BROUSSE Edgar 1060 N PouM FRA OCC 26½ 28½
3 N 1 10 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 4 28 30
4 B 1 22 REQUENA Paulin 1250 N PouM FRA OCC 3 28½ 31½
5 B 1 5 MOREAU Colin 1120 N PouM FRA OCC 5 28 30½
6 N ½ 2 BURET-BOCHAROV Karl 1160 N PouM FRA OCC 6 29½ 31
7 B 1 4 JASKOWIAK Leo 799 E PouM FRA OCC 28½ 31½
1455 F PouM OCC + 23N + 19B + 10N + 22B +  5B =  2N +  4B 27 30 1557
2
BURET-BOCHAROV Karl
2 BURET-BOCHAROV Karl 1160 N PouM FRA OCC 6 29½ 31
1 B 1 35 DELAHAYE Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 17½ 18½
2 N ½ 4 JASKOWIAK Leo 799 E PouM FRA OCC 28½ 31½
3 N 1 19 BROUSSE Edgar 1060 N PouM FRA OCC 26½ 28½
4 B 1 6 DUPORT Clement 1290 N PouM FRA OCC 5 25½ 27½
5 N 1 9 JAUNEAUD Tidiane 1300 N PouM FRA OCC 4 29 32
6 B ½ 1 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 27 30
7 B 1 8 BAUDEAN Romeo 1100 N PouM FRA OCC 5 23½ 26½
1160 N PouM OCC + 35B =  4N + 19N +  6B +  9N =  1B +  8B 6 29½ 31 1455
3
LOUVRIER Sasha
3 LOUVRIER Sasha 799 E PouM FRA OCC 6 25 27
1 N 1 33 RICO Cevan 970 N PouM FRA OCC 2 19 19½
2 N 0 7 SENEGAS Angelo 1130 N PouM FRA OCC 5 24 26
3 B 1 14 BERTUCCHI DUFRENE Felix 980 N PouM FRA OCC 4 23½ 25½
4 B 1 15 ASSEMAT Kevin 860 N PouM FRA OCC 4 23½ 24
5 N 1 13 BOUDJEMAA Keziah 1100 N PouM FRA OCC 4 24½ 27
6 B 1 12 VICTOIRE - MOLLA Amory 930 N PouM FRA OCC 4 25 27
7 N 1 11 CLAMENS Titouan 799 E PouM FRA OCC 4 25½ 26
799 E PouM OCC + 33N -  7N + 14B + 15B + 13N + 12B + 11N 6 25 27 1306
4
JASKOWIAK Leo
4 JASKOWIAK Leo 799 E PouM FRA OCC 28½ 31½
1 N 1 13 BOUDJEMAA Keziah 1100 N PouM FRA OCC 4 24½ 27
2 B ½ 2 BURET-BOCHAROV Karl 1160 N PouM FRA OCC 6 29½ 31
3 N 1 26 MOSTEFAI-ITHIER Jacques 960 N PouM FRA OCC 3 20½ 21
4 B 1 10 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 4 28 30
5 N 1 22 REQUENA Paulin 1250 N PouM FRA OCC 3 28½ 31½
6 B 1 5 MOREAU Colin 1120 N PouM FRA OCC 5 28 30½
7 N 0 1 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 27 30
799 E PouM OCC + 13N =  2B + 26N + 10B + 22N +  5B -  1N 28½ 31½ 1409
5
MOREAU Colin
5 MOREAU Colin 1120 N PouM FRA OCC 5 28 30½
1 B 1 29 GUYON SUERE Corentin 799 E PouM FRA OCC 3 17½ 18
2 N 1 25 RUIZ GRIMAUX Milo 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 21½
3 B 1 6 DUPORT Clement 1290 N PouM FRA OCC 5 25½ 27½
4 B 1 9 JAUNEAUD Tidiane 1300 N PouM FRA OCC 4 29 32
5 N 0 1 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 27 30
6 N 0 4 JASKOWIAK Leo 799 E PouM FRA OCC 28½ 31½
7 B 1 14 BERTUCCHI DUFRENE Felix 980 N PouM FRA OCC 4 23½ 25½
1120 N PouM OCC + 29B + 25N +  6B +  9B -  1N -  4N + 14B 5 28 30½ 1302
6
DUPORT Clement
6 DUPORT Clement 1290 N PouM FRA OCC 5 25½ 27½
1 N 1 32 BRUNIER Gabriel 800 N PouM FRA OCC 2 20½ 21
2 B 1 26 MOSTEFAI-ITHIER Jacques 960 N PouM FRA OCC 3 20½ 21
3 N 0 5 MOREAU Colin 1120 N PouM FRA OCC 5 28 30½
4 N 0 2 BURET-BOCHAROV Karl 1160 N PouM FRA OCC 6 29½ 31
5 B 1 18 FERNANDEZ Rafael 840 N PouM FRA OCC 4 20 22
6 B 1 17 PAREDE Victor 910 N PouM FRA OCC 4 22 24
7 N 1 9 JAUNEAUD Tidiane 1300 N PouM FRA OCC 4 29 32
1290 N PouM OCC + 32N + 26B -  5N -  2N + 18B + 17B +  9N 5 25½ 27½ 1194
7
SENEGAS Angelo
7 SENEGAS Angelo 1130 N PouM FRA OCC 5 24 26
1 N 1 31 DIPEROLI Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 22
2 B 1 3 LOUVRIER Sasha 799 E PouM FRA OCC 6 25 27
3 N 0 9 JAUNEAUD Tidiane 1300 N PouM FRA OCC 4 29 32
4 B 1 23 BOUTHARI Tayssir 840 N PouM FRA OCC 3 23½ 25½
5 N 0 12 VICTOIRE - MOLLA Amory 930 N PouM FRA OCC 4 25 27
6 B 1 20 SOLTAN-MASSAL Nei 799 E PouM FRA OCC 25 28
7 N 1 16 JEROME Angelo 799 E PouM FRA OCC 4 23 25
1130 N PouM OCC + 31N +  3B -  9N + 23B - 12N + 20B + 16N 5 24 26 1158
8
BAUDEAN Romeo
8 BAUDEAN Romeo 1100 N PouM FRA OCC 5 23½ 26½
1 N 1 24 HANGOUET Gregoire 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
2 B 1 20 SOLTAN-MASSAL Nei 799 E PouM FRA OCC 25 28
3 N 0 22 REQUENA Paulin 1250 N PouM FRA OCC 3 28½ 31½
4 B 1 11 CLAMENS Titouan 799 E PouM FRA OCC 4 25½ 26
5 N 1 17 PAREDE Victor 910 N PouM FRA OCC 4 22 24
6 B 1 15 ASSEMAT Kevin 860 N PouM FRA OCC 4 23½ 24
7 N 0 2 BURET-BOCHAROV Karl 1160 N PouM FRA OCC 6 29½ 31
1100 N PouM OCC + 24N + 20B - 22N + 11B + 17N + 15B -  2N 5 23½ 26½ 1166
9
JAUNEAUD Tidiane
9 JAUNEAUD Tidiane 1300 N PouM FRA OCC 4 29 32
1 B 1 18 FERNANDEZ Rafael 840 N PouM FRA OCC 4 20 22
2 N 1 14 BERTUCCHI DUFRENE Felix 980 N PouM FRA OCC 4 23½ 25½
3 B 1 7 SENEGAS Angelo 1130 N PouM FRA OCC 5 24 26
4 N 0 5 MOREAU Colin 1120 N PouM FRA OCC 5 28 30½
5 B 0 2 BURET-BOCHAROV Karl 1160 N PouM FRA OCC 6 29½ 31
6 N 1 27 CABROL Matthieu 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
7 B 0 6 DUPORT Clement 1290 N PouM FRA OCC 5 25½ 27½
1300 N PouM OCC + 18B + 14N +  7B -  5N -  2B + 27N -  6B 4 29 32 1132
10
MISERAZZI Leo
10 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 4 28 30
1 N 1 11 CLAMENS Titouan 799 E PouM FRA OCC 4 25½ 26
2 B 1 15 ASSEMAT Kevin 860 N PouM FRA OCC 4 23½ 24
3 B 0 1 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 27 30
4 N 0 4 JASKOWIAK Leo 799 E PouM FRA OCC 28½ 31½
5 N 1 32 BRUNIER Gabriel 800 N PouM FRA OCC 2 20½ 21
6 B 0 16 JEROME Angelo 799 E PouM FRA OCC 4 23 25
7 N 1 12 VICTOIRE - MOLLA Amory 930 N PouM FRA OCC 4 25 27
1240 N PouM OCC + 11N + 15B -  1B -  4N + 32N - 16B + 12N 4 28 30 1085
11
CLAMENS Titouan
11 CLAMENS Titouan 799 E PouM FRA OCC 4 25½ 26
1 B 0 10 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 4 28 30
2 N 1 37 SERVA Matthieu 799 E PouM FRA OCC 1 17½ 19½
3 B 1 13 BOUDJEMAA Keziah 1100 N PouM FRA OCC 4 24½ 27
4 N 0 8 BAUDEAN Romeo 1100 N PouM FRA OCC 5 23½ 26½
5 B 1 19 BROUSSE Edgar 1060 N PouM FRA OCC 26½ 28½
6 N 1 23 BOUTHARI Tayssir 840 N PouM FRA OCC 3 23½ 25½
7 B 0 3 LOUVRIER Sasha 799 E PouM FRA OCC 6 25 27
799 E PouM OCC - 10B + 37N + 13B -  8N + 19B + 23N -  3B 4 25½ 26 1070
12
VICTOIRE - MOLLA Amory
12 VICTOIRE - MOLLA Amory 930 N PouM FRA OCC 4 25 27
1 B 0 25 RUIZ GRIMAUX Milo 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 21½
2 N 1 31 DIPEROLI Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 22
3 B 1 16 JEROME Angelo 799 E PouM FRA OCC 4 23 25
4 N 1 27 CABROL Matthieu 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
5 B 1 7 SENEGAS Angelo 1130 N PouM FRA OCC 5 24 26
6 N 0 3 LOUVRIER Sasha 799 E PouM FRA OCC 6 25 27
7 B 0 10 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 4 28 30
930 N PouM OCC - 25B + 31N + 16B + 27N +  7B -  3N - 10B 4 25 27 1113
13
BOUDJEMAA Keziah
13 BOUDJEMAA Keziah 1100 N PouM FRA OCC 4 24½ 27
1 B 0 4 JASKOWIAK Leo 799 E PouM FRA OCC 28½ 31½
2 B 1 21 COURTIN Nolan 1050 N PouM FRA OCC 17½ 18½
3 N 0 11 CLAMENS Titouan 799 E PouM FRA OCC 4 25½ 26
4 N 1 25 RUIZ GRIMAUX Milo 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 21½
5 B 0 3 LOUVRIER Sasha 799 E PouM FRA OCC 6 25 27
6 N 1 29 GUYON SUERE Corentin 799 E PouM FRA OCC 3 17½ 18
7 B 1 28 SCHWYTER Elric 799 E PouM FRA OCC 3 19 21
1100 N PouM OCC -  4B + 21B - 11N + 25N -  3B + 29N + 28B 4 24½ 27 1063
14
BERTUCCHI DUFRENE Felix
14 BERTUCCHI DUFRENE Felix 980 N PouM FRA OCC 4 23½ 25½
1 N 1 30 LECOUFFE Gabriel 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 23
2 B 0 9 JAUNEAUD Tidiane 1300 N PouM FRA OCC 4 29 32
3 N 0 3 LOUVRIER Sasha 799 E PouM FRA OCC 6 25 27
4 B 1 21 COURTIN Nolan 1050 N PouM FRA OCC 17½ 18½
5 N 1 34 ROUDIER Guilhem 799 E PouM FRA OCC 2 18½ 19½
6 B 1 22 REQUENA Paulin 1250 N PouM FRA OCC 3 28½ 31½
7 N 0 5 MOREAU Colin 1120 N PouM FRA OCC 5 28 30½
980 N PouM OCC + 30N -  9B -  3N + 21B + 34N + 22B -  5N 4 23½ 25½ 1144
15
ASSEMAT Kevin
15 ASSEMAT Kevin 860 N PouM FRA OCC 4 23½ 24
1 B 1 37 SERVA Matthieu 799 E PouM FRA OCC 1 17½ 19½
2 N 0 10 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 4 28 30
3 B 1 25 RUIZ GRIMAUX Milo 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 21½
4 N 0 3 LOUVRIER Sasha 799 E PouM FRA OCC 6 25 27
5 B 1 28 SCHWYTER Elric 799 E PouM FRA OCC 3 19 21
6 N 0 8 BAUDEAN Romeo 1100 N PouM FRA OCC 5 23½ 26½
7 B 1 24 HANGOUET Gregoire 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
860 N PouM OCC + 37B - 10N + 25B -  3N + 28B -  8N + 24B 4 23½ 24 1026
16
JEROME Angelo
16 JEROME Angelo 799 E PouM FRA OCC 4 23 25
1 B 0 19 BROUSSE Edgar 1060 N PouM FRA OCC 26½ 28½
2 B 1 32 BRUNIER Gabriel 800 N PouM FRA OCC 2 20½ 21
3 N 0 12 VICTOIRE - MOLLA Amory 930 N PouM FRA OCC 4 25 27
4 N 1 26 MOSTEFAI-ITHIER Jacques 960 N PouM FRA OCC 3 20½ 21
5 B 1 21 COURTIN Nolan 1050 N PouM FRA OCC 17½ 18½
6 N 1 10 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 4 28 30
7 B 0 7 SENEGAS Angelo 1130 N PouM FRA OCC 5 24 26
799 E PouM OCC - 19B + 32B - 12N + 26N + 21B + 10N -  7B 4 23 25 1075
17
PAREDE Victor
17 PAREDE Victor 910 N PouM FRA OCC 4 22 24
1 N 1 28 SCHWYTER Elric 799 E PouM FRA OCC 3 19 21
2 B 0 22 REQUENA Paulin 1250 N PouM FRA OCC 3 28½ 31½
3 N 1 34 ROUDIER Guilhem 799 E PouM FRA OCC 2 18½ 19½
4 B > 20 SOLTAN-MASSAL Nei 799 E PouM FRA OCC 25 28
5 B 0 8 BAUDEAN Romeo 1100 N PouM FRA OCC 5 23½ 26½
6 N 0 6 DUPORT Clement 1290 N PouM FRA OCC 5 25½ 27½
7 B 1 27 CABROL Matthieu 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
910 N PouM OCC + 28N - 22B + 34N > 20B -  8B -  6N + 27B 4 22 24 1067
18
FERNANDEZ Rafael
18 FERNANDEZ Rafael 840 N PouM FRA OCC 4 20 22
1 N 0 9 JAUNEAUD Tidiane 1300 N PouM FRA OCC 4 29 32
2 B 1 24 HANGOUET Gregoire 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
3 N 0 20 SOLTAN-MASSAL Nei 799 E PouM FRA OCC 25 28
4 B 1 30 LECOUFFE Gabriel 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 23
5 N 0 6 DUPORT Clement 1290 N PouM FRA OCC 5 25½ 27½
6 B 1 34 ROUDIER Guilhem 799 E PouM FRA OCC 2 18½ 19½
7 N 1 22 REQUENA Paulin 1250 N PouM FRA OCC 3 28½ 31½
840 N PouM OCC -  9N + 24B - 20N + 30B -  6N + 34B + 22N 4 20 22 1094
19
BROUSSE Edgar
19 BROUSSE Edgar 1060 N PouM FRA OCC 26½ 28½
1 N 1 16 JEROME Angelo 799 E PouM FRA OCC 4 23 25
2 N 0 1 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 27 30
3 B 0 2 BURET-BOCHAROV Karl 1160 N PouM FRA OCC 6 29½ 31
4 B 1 24 HANGOUET Gregoire 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
5 N 0 11 CLAMENS Titouan 799 E PouM FRA OCC 4 25½ 26
6 B 1 30 LECOUFFE Gabriel 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 23
7 N ½ 20 SOLTAN-MASSAL Nei 799 E PouM FRA OCC 25 28
1060 N PouM OCC + 16N -  1N -  2B + 24B - 11N + 30B = 20N 26½ 28½ 1055
20
SOLTAN-MASSAL Nei
20 SOLTAN-MASSAL Nei 799 E PouM FRA OCC 25 28
1 B > 0 EXEMPT SenM FRA
2 N 0 8 BAUDEAN Romeo 1100 N PouM FRA OCC 5 23½ 26½
3 B 1 18 FERNANDEZ Rafael 840 N PouM FRA OCC 4 20 22
4 N < 17 PAREDE Victor 910 N PouM FRA OCC 4 22 24
5 B > 0 EXEMPT SenM FRA
6 N 0 7 SENEGAS Angelo 1130 N PouM FRA OCC 5 24 26
7 B ½ 19 BROUSSE Edgar 1060 N PouM FRA OCC 26½ 28½
799 E PouM OCC EXE -  8N + 18B < 17N EXE -  7N = 19B 25 28 942
21
COURTIN Nolan
21 COURTIN Nolan 1050 N PouM FRA OCC 17½ 18½
1 B ½ 36 KEITA Elidja 799 E PouM FRA OCC 14 15
2 N 0 13 BOUDJEMAA Keziah 1100 N PouM FRA OCC 4 24½ 27
3 B 1 35 DELAHAYE Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 17½ 18½
4 N 0 14 BERTUCCHI DUFRENE Felix 980 N PouM FRA OCC 4 23½ 25½
5 N 0 16 JEROME Angelo 799 E PouM FRA OCC 4 23 25
6 B 1 33 RICO Cevan 970 N PouM FRA OCC 2 19 19½
7 N 1 32 BRUNIER Gabriel 800 N PouM FRA OCC 2 20½ 21
1050 N PouM OCC = 36B - 13N + 35B - 14N - 16N + 33B + 32N 17½ 18½ 898
22
REQUENA Paulin
22 REQUENA Paulin 1250 N PouM FRA OCC 3 28½ 31½
1 B 1 27 CABROL Matthieu 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
2 N 1 17 PAREDE Victor 910 N PouM FRA OCC 4 22 24
3 B 1 8 BAUDEAN Romeo 1100 N PouM FRA OCC 5 23½ 26½
4 N 0 1 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 27 30
5 B 0 4 JASKOWIAK Leo 799 E PouM FRA OCC 28½ 31½
6 N 0 14 BERTUCCHI DUFRENE Felix 980 N PouM FRA OCC 4 23½ 25½
7 B 0 18 FERNANDEZ Rafael 840 N PouM FRA OCC 4 20 22
1250 N PouM OCC + 27B + 17N +  8B -  1N -  4B - 14N - 18B 3 28½ 31½ 996
23
BOUTHARI Tayssir
23 BOUTHARI Tayssir 840 N PouM FRA OCC 3 23½ 25½
1 B 0 1 PLEUT Mael 1455 F PouM FRA OCC 27 30
2 N 1 29 GUYON SUERE Corentin 799 E PouM FRA OCC 3 17½ 18
3 B 1 28 SCHWYTER Elric 799 E PouM FRA OCC 3 19 21
4 N 0 7 SENEGAS Angelo 1130 N PouM FRA OCC 5 24 26
5 B 0 27 CABROL Matthieu 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
6 B 0 11 CLAMENS Titouan 799 E PouM FRA OCC 4 25½ 26
7 N 1 30 LECOUFFE Gabriel 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 23
840 N PouM OCC -  1B + 29N + 28B -  7N - 27B - 11B + 30N 3 23½ 25½ 951
24
HANGOUET Gregoire
24 HANGOUET Gregoire 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
1 B 0 8 BAUDEAN Romeo 1100 N PouM FRA OCC 5 23½ 26½
2 N 0 18 FERNANDEZ Rafael 840 N PouM FRA OCC 4 20 22
3 B 1 31 DIPEROLI Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 22
4 N 0 19 BROUSSE Edgar 1060 N PouM FRA OCC 26½ 28½
5 N 1 33 RICO Cevan 970 N PouM FRA OCC 2 19 19½
6 B 1 32 BRUNIER Gabriel 800 N PouM FRA OCC 2 20½ 21
7 N 0 15 ASSEMAT Kevin 860 N PouM FRA OCC 4 23½ 24
799 E PouM OCC -  8B - 18N + 31B - 19N + 33N + 32B - 15N 3 20½ 22½ 875
25
RUIZ GRIMAUX Milo
25 RUIZ GRIMAUX Milo 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 21½
1 N 1 12 VICTOIRE - MOLLA Amory 930 N PouM FRA OCC 4 25 27
2 B 0 5 MOREAU Colin 1120 N PouM FRA OCC 5 28 30½
3 N 0 15 ASSEMAT Kevin 860 N PouM FRA OCC 4 23½ 24
4 B 0 13 BOUDJEMAA Keziah 1100 N PouM FRA OCC 4 24½ 27
5 N 0 31 DIPEROLI Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 22
6 B 1 35 DELAHAYE Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 17½ 18½
7 N 1 36 KEITA Elidja 799 E PouM FRA OCC 14 15
799 E PouM OCC + 12N -  5B - 15N - 13B - 31N + 35B + 36N 3 20½ 21½ 842
26
MOSTEFAI-ITHIER Jacques
26 MOSTEFAI-ITHIER Jacques 960 N PouM FRA OCC 3 20½ 21
1 N 1 34 ROUDIER Guilhem 799 E PouM FRA OCC 2 18½ 19½
2 N 0 6 DUPORT Clement 1290 N PouM FRA OCC 5 25½ 27½
3 B 0 4 JASKOWIAK Leo 799 E PouM FRA OCC 28½ 31½
4 B 0 16 JEROME Angelo 799 E PouM FRA OCC 4 23 25
5 N 0 30 LECOUFFE Gabriel 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 23
6 B 1 37 SERVA Matthieu 799 E PouM FRA OCC 1 17½ 19½
7 N 1 31 DIPEROLI Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 22
960 N PouM OCC + 34N -  6N -  4B - 16B - 30N + 37B + 31N 3 20½ 21 890
27
CABROL Matthieu
27 CABROL Matthieu 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
1 N 0 22 REQUENA Paulin 1250 N PouM FRA OCC 3 28½ 31½
2 B 1 30 LECOUFFE Gabriel 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 23
3 N 1 33 RICO Cevan 970 N PouM FRA OCC 2 19 19½
4 B 0 12 VICTOIRE - MOLLA Amory 930 N PouM FRA OCC 4 25 27
5 N 1 23 BOUTHARI Tayssir 840 N PouM FRA OCC 3 23½ 25½
6 B 0 9 JAUNEAUD Tidiane 1300 N PouM FRA OCC 4 29 32
7 N 0 17 PAREDE Victor 910 N PouM FRA OCC 4 22 24
799 E PouM OCC - 22N + 30B + 33N - 12B + 23N -  9B - 17N 3 19½ 21½ 956
28
SCHWYTER Elric
28 SCHWYTER Elric 799 E PouM FRA OCC 3 19 21
1 B 0 17 PAREDE Victor 910 N PouM FRA OCC 4 22 24
2 B > 0 EXEMPT SenM FRA
3 N 0 23 BOUTHARI Tayssir 840 N PouM FRA OCC 3 23½ 25½
4 B 1 33 RICO Cevan 970 N PouM FRA OCC 2 19 19½
5 N 0 15 ASSEMAT Kevin 860 N PouM FRA OCC 4 23½ 24
6 B 1 31 DIPEROLI Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 22
7 N 0 13 BOUDJEMAA Keziah 1100 N PouM FRA OCC 4 24½ 27
799 E PouM OCC - 17B EXE - 23N + 33B - 15N + 31B - 13N 3 19 21 808
29
GUYON SUERE Corentin
29 GUYON SUERE Corentin 799 E PouM FRA OCC 3 17½ 18
1 N 0 5 MOREAU Colin 1120 N PouM FRA OCC 5 28 30½
2 B 0 23 BOUTHARI Tayssir 840 N PouM FRA OCC 3 23½ 25½
3 N 0 30 LECOUFFE Gabriel 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 23
4 B > 0 EXEMPT SenM FRA
5 B 1 37 SERVA Matthieu 799 E PouM FRA OCC 1 17½ 19½
6 B 0 13 BOUDJEMAA Keziah 1100 N PouM FRA OCC 4 24½ 27
7 N 1 34 ROUDIER Guilhem 799 E PouM FRA OCC 2 18½ 19½
799 E PouM OCC -  5N - 23B - 30N EXE + 37B - 13B + 34N 3 17½ 18 766
30
LECOUFFE Gabriel
30 LECOUFFE Gabriel 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 23
1 B 0 14 BERTUCCHI DUFRENE Felix 980 N PouM FRA OCC 4 23½ 25½
2 N 0 27 CABROL Matthieu 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
3 B 1 29 GUYON SUERE Corentin 799 E PouM FRA OCC 3 17½ 18
4 N 0 18 FERNANDEZ Rafael 840 N PouM FRA OCC 4 20 22
5 B 1 26 MOSTEFAI-ITHIER Jacques 960 N PouM FRA OCC 3 20½ 21
6 N 0 19 BROUSSE Edgar 1060 N PouM FRA OCC 26½ 28½
7 B 0 23 BOUTHARI Tayssir 840 N PouM FRA OCC 3 23½ 25½
799 E PouM OCC - 14B - 27N + 29B - 18N + 26B - 19N - 23B 2 20½ 23 774
31
DIPEROLI Nathan
31 DIPEROLI Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 22
1 B 0 7 SENEGAS Angelo 1130 N PouM FRA OCC 5 24 26
2 B 0 12 VICTOIRE - MOLLA Amory 930 N PouM FRA OCC 4 25 27
3 N 0 24 HANGOUET Gregoire 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
4 N 1 35 DELAHAYE Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 17½ 18½
5 B 1 25 RUIZ GRIMAUX Milo 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 21½
6 N 0 28 SCHWYTER Elric 799 E PouM FRA OCC 3 19 21
7 B 0 26 MOSTEFAI-ITHIER Jacques 960 N PouM FRA OCC 3 20½ 21
799 E PouM OCC -  7B - 12B - 24N + 35N + 25B - 28N - 26B 2 20½ 22 785
32
BRUNIER Gabriel
32 BRUNIER Gabriel 800 N PouM FRA OCC 2 20½ 21
1 B 0 6 DUPORT Clement 1290 N PouM FRA OCC 5 25½ 27½
2 N 0 16 JEROME Angelo 799 E PouM FRA OCC 4 23 25
3 B 1 36 KEITA Elidja 799 E PouM FRA OCC 14 15
4 N 1 37 SERVA Matthieu 799 E PouM FRA OCC 1 17½ 19½
5 B 0 10 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 4 28 30
6 N 0 24 HANGOUET Gregoire 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
7 B 0 21 COURTIN Nolan 1050 N PouM FRA OCC 17½ 18½
800 N PouM OCC -  6B - 16N + 36B + 37N - 10B - 24N - 21B 2 20½ 21 769
33
RICO Cevan
33 RICO Cevan 970 N PouM FRA OCC 2 19 19½
1 B 0 3 LOUVRIER Sasha 799 E PouM FRA OCC 6 25 27
2 N 1 36 KEITA Elidja 799 E PouM FRA OCC 14 15
3 B 0 27 CABROL Matthieu 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 21½
4 N 0 28 SCHWYTER Elric 799 E PouM FRA OCC 3 19 21
5 B 0 24 HANGOUET Gregoire 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 22½
6 N 0 21 COURTIN Nolan 1050 N PouM FRA OCC 17½ 18½
7 N 1 37 SERVA Matthieu 799 E PouM FRA OCC 1 17½ 19½
970 N PouM OCC -  3B + 36N - 27B - 28N - 24B - 21N + 37N 2 19 19½ 736
34
ROUDIER Guilhem
34 ROUDIER Guilhem 799 E PouM FRA OCC 2 18½ 19½
1 B 0 26 MOSTEFAI-ITHIER Jacques 960 N PouM FRA OCC 3 20½ 21
2 N 1 35 DELAHAYE Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 17½ 18½
3 B 0 17 PAREDE Victor 910 N PouM FRA OCC 4 22 24
4 N 1 36 KEITA Elidja 799 E PouM FRA OCC 14 15
5 B 0 14 BERTUCCHI DUFRENE Felix 980 N PouM FRA OCC 4 23½ 25½
6 N 0 18 FERNANDEZ Rafael 840 N PouM FRA OCC 4 20 22
7 B 0 29 GUYON SUERE Corentin 799 E PouM FRA OCC 3 17½ 18
799 E PouM OCC - 26B + 35N - 17B + 36N - 14B - 18N - 29B 2 18½ 19½ 690
35
DELAHAYE Nathan
35 DELAHAYE Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 17½ 18½
1 N 0 2 BURET-BOCHAROV Karl 1160 N PouM FRA OCC 6 29½ 31
2 B 0 34 ROUDIER Guilhem 799 E PouM FRA OCC 2 18½ 19½
3 N 0 21 COURTIN Nolan 1050 N PouM FRA OCC 17½ 18½
4 B 0 31 DIPEROLI Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 20½ 22
5 B 1 36 KEITA Elidja 799 E PouM FRA OCC 14 15
6 N 0 25 RUIZ GRIMAUX Milo 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 21½
7 B > 0 EXEMPT SenM FRA
799 E PouM OCC -  2N - 34B - 21N - 31B + 36B - 25N EXE 2 17½ 18½ 653
36
KEITA Elidja
36 KEITA Elidja 799 E PouM FRA OCC 14 15
1 N ½ 21 COURTIN Nolan 1050 N PouM FRA OCC 17½ 18½
2 B 0 33 RICO Cevan 970 N PouM FRA OCC 2 19 19½
3 N 0 32 BRUNIER Gabriel 800 N PouM FRA OCC 2 20½ 21
4 B 0 34 ROUDIER Guilhem 799 E PouM FRA OCC 2 18½ 19½
5 N 0 35 DELAHAYE Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 17½ 18½
6 B > 0 EXEMPT SenM FRA
7 B 0 25 RUIZ GRIMAUX Milo 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 21½
799 E PouM OCC = 21N - 33B - 32N - 34B - 35N EXE - 25B 14 15 517
37
SERVA Matthieu
37 SERVA Matthieu 799 E PouM FRA OCC 1 17½ 19½
1 N 0 15 ASSEMAT Kevin 860 N PouM FRA OCC 4 23½ 24
2 B 0 11 CLAMENS Titouan 799 E PouM FRA OCC 4 25½ 26
3 B > 0 EXEMPT SenM FRA
